Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Colchester United 17 23 17 40 2,35 +   35 0 24 6 65   12 14 26   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Colchester United  
  Port Vale FC 17 21 22 43 2,53 ++   35 1 24 3 63   16 7 23   1 2 3   0 0 0 0 1 0 0   1 1 0 0 0 0 0   Port Vale FC  
  Manchester City 17 21 15 36 2,12 +   35 2 24 2 63   14 10 24   -2 -1 -3   0 0 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   Manchester City  
  Hull City 17 19 14 33 1,94 o   38 0 25 7 70   22 20 42   3 2 5   1 1 0 0 1 0 0   2 0 0 0 0 0 0   Hull City  
  Newcastle United 17 20 14 34 2,00 +   34 0 23 2 59   14 12 26   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   Newcastle United  
  Leeds United 17 20 15 35 2,06 +   36 2 24 3 65   19 12 31   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Leeds United  
  Leicester City 17 25 11 36 2,12 +   35 4 24 2 65   16 16 32   2 1 3   1 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Leicester City  
  Sheffield United 17 20 12 32 1,88 o   34 2 23 5 64   16 16 32   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
  Chelsea FC 17 24 11 35 2,06 +   34 2 23 1 60   12 14 26   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Chelsea FC  
  Sunderland AFC 17 19 12 31 1,82 o   34 1 23 1 59   22 15 37   6 3 9   3 0 2 0 1 0 0   1 0 2 0 0 0 0   Sunderland AFC  
  Ipswich Town 17 20 13 33 1,94 o   35 3 23 3 64   18 13 31   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Ipswich Town  
  FC Liverpool 17 19 12 31 1,82 o   35 4 23 2 64   19 12 31   -1 -1 -2   0 1 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   FC Liverpool  
  Manchester United 17 21 12 33 1,94 o   35 0 23 5 63   14 18 32   0 2 2   0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0   Manchester United  
  Reading FC 17 20 12 32 1,88 o   35 0 24 6 65   19 20 39   4 2 6   2 0 1 1 0 0 0   0 0 1 1 0 0 0   Reading FC  
  Nottingham Forest 17 20 5 25 1,47 --   37 3 25 2 67   27 29 56   7 7 14   1 1 3 2 0 0 0   0 1 3 2 1 0 0   Nottingham Forest  
  Arsenal London 17 15 10 25 1,47 --   34 2 23 1 60   26 16 42   5 2 7   3 1 0 0 1 0 0   0 2 0 0 0 0 0   Arsenal London  
  Sheffield Wednesday 17 15 12 27 1,59 -   37 3 25 2 67   30 19 49   5 4 9   1 1 2 1 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Aston Villa 17 9 9 18 1,06 ---   34 0 23 0 57   27 16 43   2 2 4   2 0 2 0 0 0 -2   1 0 2 0 0 0 -1   Aston Villa  
    17 351 228 579 1,89     632 29 426 53 1140   343 279 622   33 28 61   15 5 11 4 4 0 -6   7 9 11 3 1 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde