Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Colchester United 26 18 12 30 3,75 +++   37 0 24 4 65   20 17 37   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Colchester United  
  Chelsea FC 26 15 11 26 3,25 +++   33 0 22 5 60   21 20 41   3 4 7   1 0 2 0 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0   Chelsea FC  
  Port Vale FC 26 15 9 24 3,00 ++   37 0 24 4 65   25 20 45   3 1 4   1 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Port Vale FC  
  Sunderland AFC 26 14 8 22 2,75 ++   35 2 24 3 64   27 21 48   4 2 6   1 0 2 0 1 0 0   0 0 2 0 0 0 0   Sunderland AFC  
  Nottingham Forest 26 15 7 22 2,75 ++   38 3 25 2 68   28 20 48   2 0 2   1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Nottingham Forest  
  Leicester City 26 14 6 20 2,50 +   35 5 24 1 65   27 20 47   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Leicester City  
  Newcastle United 26 13 7 20 2,50 +   38 1 25 4 68   27 23 50   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Newcastle United  
  West Ham United 26 12 6 18 2,25 o   33 0 22 2 57   22 21 43   1 3 4   1 1 0 0 1 0 -2   1 2 0 0 1 0 -1   West Ham United  
  Sheffield Wednesday 26 11 7 18 2,25 o   35 4 24 0 63   32 21 53   4 4 8   1 1 0 2 0 0 0   0 2 0 2 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  FC Liverpool 26 9 7 16 2,00 -   33 3 22 2 60   31 18 49   4 1 5   1 3 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   FC Liverpool  
  Leeds United 26 8 8 16 2,00 -   36 2 24 1 63   30 20 50   0 3 3   0 0 0 0 0 0 0   1 2 0 0 0 0 0   Leeds United  
  Hull City 26 13 3 16 2,00 -   38 3 25 6 72   32 29 61   4 1 5   2 0 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Hull City  
  Sheffield United 26 9 5 14 1,75 -   34 1 22 2 59   27 19 46   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
  Everton FC 26 11 3 14 1,75 -   33 0 22 2 57   27 23 50   5 2 7   1 1 2 0 1 0 0   0 0 2 0 0 0 0   Everton FC  
  Manchester United 26 8 5 13 1,63 --   35 0 23 3 61   38 26 64   11 5 16   3 3 2 2 1 0 0   1 0 2 2 0 0 0   Manchester United  
  Reading FC 26 11 0 11 1,38 ---   34 0 23 4 61   25 28 53   2 1 3   0 1 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Reading FC  
  Aston Villa 26 0 7 7 0,88 ---   35 1 24 2 62   42 23 65   6 4 10   1 2 2 0 1 0 0   1 0 2 1 0 0 0   Aston Villa  
  Arsenal London 26 4 0 4 0,50 ---   34 2 23 0 59   38 26 64   6 3 9   2 3 1 0 0 0 0   0 1 1 0 1 0 0   Arsenal London  
    26 200 111 311 2,16     633 27 422 47 1129   519 395 914   59 37 96   16 20 15 4 6 0 -2   4 9 15 5 5 0 -1      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde