Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Manchester City 28 14 9 23 3,83 ++   35 0 24 2 61   21 18 39   0 1 1   0 1 0 0 1 0 -2   0 2 0 0 0 0 -1   Manchester City  
  Hull City 28 15 7 22 3,67 ++   35 0 24 4 63   28 27 55   8 6 14   0 3 1 4 0 0 0   0 0 1 5 0 0 0   Hull City  
  Sunderland AFC 28 12 9 21 3,50 ++   34 0 22 0 56   25 16 41   3 3 6   1 1 0 0 1 0 0   2 0 0 0 1 0 0   Sunderland AFC  
  West Ham United 28 10 9 19 3,17 +   34 0 22 0 56   26 13 39   2 0 2   0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   West Ham United  
  Wolverhampton Wanderers 28 9 10 19 3,17 +   34 0 22 0 56   26 15 41   1 3 4   0 1 0 0 0 0 0   2 1 0 0 0 0 0   Wolverhampton Wanderers  
  Fulham FC 28 11 8 19 3,17 +   35 1 23 2 61   25 17 42   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Fulham FC  
  Port Vale FC 28 11 8 19 3,17 +   36 1 24 4 65   31 26 57   5 6 11   2 1 2 0 0 0 0   3 1 2 0 0 0 0   Port Vale FC  
  Manchester United 28 14 4 18 3,00 +   34 1 22 2 59   20 21 41   -1 1 0   1 0 0 0 0 0 -2   0 2 0 0 0 0 -1   Manchester United  
  Sheffield Wednesday 28 11 7 18 3,00 +   37 3 25 0 65   31 19 50   2 1 3   0 0 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Reading FC 28 7 9 16 2,67 o   36 0 24 3 63   28 17 45   -1 -1 -2   0 0 0 0 1 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   Reading FC  
  Leicester City 28 12 4 16 2,67 o   35 2 23 1 61   29 23 52   4 3 7   2 1 1 0 0 0 0   1 0 1 0 1 0 0   Leicester City  
  FC Liverpool 28 7 7 14 2,33 -   35 2 23 0 60   34 16 50   4 0 4   3 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Liverpool  
  Colchester United 28 10 4 14 2,33 -   37 0 25 3 65   30 24 54   3 0 3   1 0 0 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Colchester United  
  Nottingham Forest 28 10 4 14 2,33 -   38 3 26 2 69   34 26 60   3 2 5   2 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   Nottingham Forest  
  Leeds United 28 6 7 13 2,17 --   35 1 23 2 61   35 19 54   5 1 6   0 2 1 1 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Leeds United  
  Ipswich Town 28 8 4 12 2,00 --   34 3 23 0 60   32 19 51   3 0 3   1 0 0 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Ipswich Town  
  Newcastle United 28 7 3 10 1,67 ---   35 0 23 3 61   32 26 58   4 3 7   0 2 1 1 0 0 0   0 2 1 0 0 0 0   Newcastle United  
  Sheffield United 28 6 0 6 1,00 ---   35 1 23 2 61   32 26 58   2 1 3   1 1 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
    28 180 113 293 2,71     634 18 421 30 1103   519 368 887   47 30 77   14 16 8 6 9 0 -6   10 8 8 5 2 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde