Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Manchester City 11 30 25 55 2,39 ++   35 0 24 2 61   6 3 9   1 2 3   0 1 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0   Manchester City  
  Colchester United 11 29 24 53 2,30 +   37 0 25 3 65   8 4 12   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Colchester United  
  Port Vale FC 11 30 22 52 2,26 +   36 1 24 4 65   7 8 15   0 2 2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0 0   Port Vale FC  
  Nottingham Forest 11 28 18 46 2,00 +   38 3 26 2 69   15 12 27   2 2 4   1 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   Nottingham Forest  
  West Ham United 11 27 18 45 1,96 +   34 0 22 0 56   7 4 11   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   West Ham United  
  Fulham FC 11 26 17 43 1,87 o   35 1 23 2 61   10 8 18   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Fulham FC  
  Ipswich Town 11 26 17 43 1,87 o   34 3 23 0 60   12 6 18   1 0 1   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Ipswich Town  
  Hull City 11 27 16 43 1,87 o   35 0 24 3 62   9 12 21   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0   Hull City  
  Sheffield Wednesday 11 26 15 41 1,78 o   37 3 25 0 65   15 10 25   1 0 1   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Wolverhampton Wanderers 11 24 16 40 1,74 -   34 0 22 0 56   11 6 17   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Wolverhampton Wanderers  
  Manchester United 11 28 12 40 1,74 -   34 1 22 2 59   7 12 19   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Manchester United  
  Reading FC 11 22 18 40 1,74 -   36 0 24 3 63   15 9 24   1 0 1   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Reading FC  
  Sunderland AFC 11 22 17 39 1,70 -   34 0 22 0 56   13 5 18   1 0 1   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sunderland AFC  
  Sheffield United 11 27 12 39 1,70 -   35 1 23 2 61   9 13 22   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
  Leeds United 11 22 17 39 1,70 -   35 1 23 2 61   16 9 25   2 1 3   0 0 1 1 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Leeds United  
  Leicester City 11 25 13 38 1,65 -   35 2 23 1 61   12 12 24   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Leicester City  
  FC Liverpool 11 23 13 36 1,57 -   35 2 23 0 60   14 10 24   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Liverpool  
  Newcastle United 11 22 11 33 1,43 --   35 0 23 3 61   15 17 32   2 2 4   0 1 0 1 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0   Newcastle United  
    11 464 301 765 1,85     634 18 421 29 1102   201 160 361   13 11 24   1 4 2 2 4 0 0   3 5 2 1 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde