Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Sheffield Wednesday 0 37 25 62 1,82 +   37 0 25 0 62   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Tottenham Hotspur 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Tottenham Hotspur  
  Colchester United 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Colchester United  
  Nottingham Forest 0 38 25 63 1,85 +   38 0 25 0 63   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Nottingham Forest  
  Aston Villa 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Aston Villa  
  Leicester City 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Leicester City  
  Newcastle United 0 37 25 62 1,82 +   37 0 25 0 62   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Newcastle United  
  Reading FC 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Reading FC  
  Fulham FC 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Fulham FC  
  Arsenal London 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Arsenal London  
  Leeds United 0 37 24 61 1,79 o   37 0 24 0 61   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Leeds United  
  Port Vale FC 0 37 25 62 1,82 +   37 0 25 0 62   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Port Vale FC  
  Hull City 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Hull City  
  Ipswich Town 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Ipswich Town  
  Manchester United 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Manchester United  
  Brighton & Hove Albion 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Brighton & Hove Albion  
  Sheffield United 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
  Crystal Palace 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Crystal Palace  
    0 637 423 1060 1,73     637 0 423 0 1060   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde