Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Sunderland AFC 0 37 25 62 1,82 o   37 0 25 0 62   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sunderland AFC  
  Sheffield Wednesday 0 37 25 62 1,82 o   37 0 25 0 62   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Hull City 0 37 24 61 1,79 o   37 0 24 0 61   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Hull City  
  Leicester City 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Leicester City  
  Reading FC 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Reading FC  
  Newcastle United 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Newcastle United  
  Nottingham Forest 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Nottingham Forest  
  Colchester United 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Colchester United  
  Chelsea FC 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Chelsea FC  
  Everton FC 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Everton FC  
  FC Liverpool 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Liverpool  
  Aston Villa 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Aston Villa  
  Leeds United 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Leeds United  
  Sheffield United 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
  Manchester City 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Manchester City  
  Brighton & Hove Albion 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Brighton & Hove Albion  
  Manchester United 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Manchester United  
  Arsenal London 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Arsenal London  
    0 637 427 1064 1,74     637 0 427 0 1064   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde