Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Hull City 0 38 25 63 1,85 +   38 0 25 0 63   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Hull City  
  Nottingham Forest 0 37 25 62 1,82 +   37 0 25 0 62   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Nottingham Forest  
  Sheffield Wednesday 0 37 25 62 1,82 +   37 0 25 0 62   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Leeds United 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Leeds United  
  Manchester City 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Manchester City  
  Port Vale FC 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Port Vale FC  
  Reading FC 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Reading FC  
  Leicester City 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Leicester City  
  Colchester United 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Colchester United  
  Manchester United 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Manchester United  
  FC Liverpool 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Liverpool  
  Ipswich Town 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Ipswich Town  
  Sheffield United 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
  Newcastle United 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Newcastle United  
  Sunderland AFC 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sunderland AFC  
  Chelsea FC 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Chelsea FC  
  Arsenal London 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Arsenal London  
  Aston Villa 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Aston Villa  
    0 632 426 1058 1,73     632 0 426 0 1058   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde