Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Colchester United 17 26 20 46 2,71 ++   37 0 24 4 65   11 8 19   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Colchester United  
  Hull City 17 25 14 39 2,29 +   38 3 25 6 72   19 18 37   3 1 4   1 0 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Hull City  
  Leicester City 17 23 15 38 2,24 +   35 5 24 1 65   18 11 29   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Leicester City  
  Port Vale FC 17 25 13 38 2,24 +   37 0 24 4 65   14 16 30   2 1 3   1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Port Vale FC  
  Nottingham Forest 17 21 17 38 2,24 +   38 3 25 2 68   21 10 31   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Nottingham Forest  
  Chelsea FC 17 20 15 35 2,06 +   33 0 22 5 60   13 12 25   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Chelsea FC  
  Leeds United 17 15 20 35 2,06 +   36 2 24 1 63   23 6 29   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   Leeds United  
  Sunderland AFC 17 27 8 35 2,06 +   35 2 24 3 64   13 21 34   3 2 5   0 0 2 0 1 0 0   0 0 2 0 0 0 0   Sunderland AFC  
  Newcastle United 17 22 13 35 2,06 +   38 1 25 4 68   18 16 34   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Newcastle United  
  West Ham United 17 19 13 32 1,88 o   33 0 22 2 57   14 15 29   0 4 4   0 0 0 0 0 0 0   1 2 0 0 1 0 0   West Ham United  
  Sheffield United 17 20 11 31 1,82 o   34 1 22 2 59   16 13 29   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
  Everton FC 17 20 10 30 1,76 -   33 0 22 2 57   14 14 28   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Everton FC  
  FC Liverpool 17 17 13 30 1,76 -   33 3 22 2 60   21 12 33   2 1 3   0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   FC Liverpool  
  Reading FC 17 18 10 28 1,65 -   34 0 23 4 61   17 18 35   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Reading FC  
  Sheffield Wednesday 17 17 10 27 1,59 -   35 4 24 0 63   23 16 39   1 2 3   1 0 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Arsenal London 17 16 6 22 1,29 --   34 2 23 0 59   24 20 44   4 3 7   2 1 1 0 0 0 0   0 1 1 0 1 0 0   Arsenal London  
  Manchester United 17 13 9 22 1,29 --   35 0 23 3 61   33 22 55   11 5 16   3 3 2 2 1 0 0   1 0 2 2 0 0 0   Manchester United  
  Aston Villa 17 16 5 21 1,24 ---   35 1 24 0 60   25 23 48   5 4 9   1 2 2 0 0 0 0   1 0 2 1 0 0 0   Aston Villa  
    17 360 222 582 1,90     633 27 422 45 1127   337 271 608   37 26 63   9 13 10 2 3 0 0   3 6 10 3 4 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde