Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Leicester City 20 26 12 38 2,71 ++   35 6 24 3 68   17 16 33   2 1 3   1 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Leicester City  
  Port Vale FC 20 18 18 36 2,57 ++   35 1 24 3 63   20 11 31   2 2 4   0 0 0 0 2 0 0   1 1 0 0 0 0 0   Port Vale FC  
  Colchester United 20 19 16 35 2,50 +   35 0 24 9 68   16 18 34   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Colchester United  
  Chelsea FC 20 21 13 34 2,43 +   34 2 23 3 62   15 14 29   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Chelsea FC  
  Sunderland AFC 20 20 14 34 2,43 +   34 2 23 3 62   22 15 37   6 3 9   3 0 2 0 1 0 0   1 0 2 0 0 0 0   Sunderland AFC  
  Manchester City 20 18 13 31 2,21 +   35 2 24 2 63   17 12 29   -2 -1 -3   0 0 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   Manchester City  
  Leeds United 20 18 12 30 2,14 +   36 3 24 5 68   22 17 39   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Leeds United  
  Reading FC 20 16 13 29 2,07 o   35 0 24 8 67   23 21 44   4 2 6   2 0 1 1 0 0 0   0 0 1 1 0 0 0   Reading FC  
  Newcastle United 20 15 13 28 2,00 o   34 0 23 4 61   19 15 34   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   Newcastle United  
  FC Liverpool 20 18 9 27 1,93 o   35 6 23 2 66   24 16 40   1 0 1   1 2 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 1 0 -1   FC Liverpool  
  Ipswich Town 20 18 8 26 1,86 -   35 3 23 3 64   20 18 38   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Ipswich Town  
  Sheffield United 20 15 11 26 1,86 -   34 2 23 5 64   21 17 38   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
  Manchester United 20 18 8 26 1,86 -   35 0 23 5 63   17 22 39   0 2 2   0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0   Manchester United  
  Hull City 20 17 9 26 1,86 -   38 0 25 8 71   24 26 50   3 2 5   1 1 0 0 1 0 0   2 0 0 0 0 0 0   Hull City  
  Nottingham Forest 20 19 6 25 1,79 -   37 5 25 5 72   30 31 61   7 7 14   1 1 3 2 0 0 0   0 1 3 2 1 0 0   Nottingham Forest  
  Arsenal London 20 12 9 21 1,50 --   34 4 23 2 63   32 18 50   6 2 8   4 1 0 0 1 0 0   0 2 0 0 0 0 0   Arsenal London  
  Sheffield Wednesday 20 10 11 21 1,50 --   37 3 25 2 67   36 20 56   6 4 10   1 2 2 1 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Aston Villa 20 8 6 14 1,00 ---   34 3 23 0 60   34 22 56   5 5 10   2 0 4 1 0 0 -2   2 0 4 0 0 0 -1   Aston Villa  
    20 306 201 507 2,01     632 42 426 72 1172   409 329 738   41 32 73   17 7 13 5 5 0 -6   8 9 13 3 2 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde