Effizienz  
 
einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Chievo Verona 38 39 0,97 1,03 Chievo Verona 38 27 1,41 0,71
Inter Mailand 28 29 0,97 1,04 Udinese Calcio 43 38 1,13 0,88
US Lecce 25 26 0,96 1,04 FC Palermo 28 26 1,08 0,93
FC Palermo 28 30 0,93 1,07 FC Venedig 27 26 1,04 0,96
Lazio Rom 21 23 0,91 1,10 Inter Mailand 28 27 1,04 0,96
FC Bologna 29 32 0,91 1,10 US Lecce 25 26 0,96 1,04
FC Venedig 27 30 0,90 1,11 AC Mailand 30 32 0,94 1,07
SSC Neapel 23 27 0,85 1,17 Lazio Rom 21 23 0,91 1,10
Udinese Calcio 43 54 0,80 1,26 AS Rom 31 35 0,89 1,13
AC Mailand 30 40 0,75 1,33 SSC Neapel 23 26 0,88 1,13
Hellas Verona 23 35 0,66 1,52 FC Bologna 29 33 0,88 1,14
Parma Calcio 14 22 0,64 1,57 Parma Calcio 14 20 0,70 1,43
Perugia Calcio 19 30 0,63 1,58 Hellas Verona 23 34 0,68 1,48
AS Rom 31 52 0,60 1,68 Perugia Calcio 19 29 0,66 1,53
US Avellino 1912 17 31 0,55 1,82 US Avellino 1912 17 30 0,57 1,76
Sampdoria Genua 17 33 0,52 1,94 Sampdoria Genua 17 31 0,55 1,82
Vicenza Calcio 15 30 0,50 2,00 Vicenza Calcio 15 28 0,54 1,87
FC Turin 13 29 0,45 2,23 FC Turin 13 29 0,45 2,23
  441 592 0,74 1,34   441 520 0,85 1,18
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Chievo Verona 22 19 1,16 0,86 Chievo Verona 22 13 1,69 0,59
Inter Mailand 19 17 1,12 0,89 Inter Mailand 19 16 1,19 0,84
US Lecce 19 17 1,12 0,89 FC Palermo 21 18 1,17 0,86
FC Palermo 21 21 1,00 1,00 Udinese Calcio 22 19 1,16 0,86
FC Bologna 19 20 0,95 1,05 US Lecce 19 17 1,12 0,89
FC Venedig 17 18 0,94 1,06 FC Venedig 17 16 1,06 0,94
Lazio Rom 14 15 0,93 1,07 FC Bologna 19 20 0,95 1,05
Udinese Calcio 22 27 0,81 1,23 AC Mailand 16 17 0,94 1,06
SSC Neapel 16 20 0,80 1,25 Lazio Rom 14 15 0,93 1,07
AC Mailand 16 23 0,70 1,44 SSC Neapel 16 19 0,84 1,19
Perugia Calcio 13 20 0,65 1,54 AS Rom 15 20 0,75 1,33
Sampdoria Genua 13 21 0,62 1,62 Vicenza Calcio 9 13 0,69 1,44
Vicenza Calcio 9 15 0,60 1,67 Sampdoria Genua 13 20 0,65 1,54
Hellas Verona 14 24 0,58 1,71 Perugia Calcio 13 20 0,65 1,54
FC Turin 11 19 0,58 1,73 Parma Calcio 7 11 0,64 1,57
Parma Calcio 7 13 0,54 1,86 Hellas Verona 14 23 0,61 1,64
AS Rom 15 28 0,54 1,87 FC Turin 11 19 0,58 1,73
US Avellino 1912 9 17 0,53 1,89 US Avellino 1912 9 16 0,56 1,78
  276 354 0,78 1,28   276 312 0,88 1,13
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SSC Neapel 7 7 1,00 1,00 Chievo Verona 16 14 1,14 0,88
Lazio Rom 7 8 0,88 1,14 Udinese Calcio 21 19 1,11 0,90
FC Bologna 10 12 0,83 1,20 AS Rom 16 15 1,07 0,94
FC Venedig 10 12 0,83 1,20 FC Venedig 10 10 1,00 1,00
AC Mailand 14 17 0,82 1,21 SSC Neapel 7 7 1,00 1,00
Hellas Verona 9 11 0,82 1,22 AC Mailand 14 15 0,93 1,07
Chievo Verona 16 20 0,80 1,25 Lazio Rom 7 8 0,88 1,14
Udinese Calcio 21 27 0,78 1,29 FC Palermo 7 8 0,88 1,14
FC Palermo 7 9 0,78 1,29 Inter Mailand 9 11 0,82 1,22
Parma Calcio 7 9 0,78 1,29 Hellas Verona 9 11 0,82 1,22
Inter Mailand 9 12 0,75 1,33 Parma Calcio 7 9 0,78 1,29
AS Rom 16 24 0,67 1,50 FC Bologna 10 13 0,77 1,30
US Lecce 6 9 0,67 1,50 US Lecce 6 9 0,67 1,50
Perugia Calcio 6 10 0,60 1,67 Perugia Calcio 6 9 0,67 1,50
US Avellino 1912 8 14 0,57 1,75 US Avellino 1912 8 14 0,57 1,75
Vicenza Calcio 6 15 0,40 2,50 Vicenza Calcio 6 15 0,40 2,50
Sampdoria Genua 4 12 0,33 3,00 Sampdoria Genua 4 11 0,36 2,75
FC Turin 2 10 0,20 5,00 FC Turin 2 10 0,20 5,00
  165 238 0,69 1,44   165 208 0,79 1,26