Effizienz  
 
einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Perugia Calcio 17 12 1,42 0,71 Perugia Calcio 17 12 1,42 0,71
AC Mailand 12 11 1,09 0,92 SSC Neapel 13 10 1,30 0,77
SSC Neapel 13 12 1,08 0,92 Frosinone Calcio 6 5 1,20 0,83
AS Rom 16 15 1,07 0,94 FC Venedig 23 20 1,15 0,87
Parma Calcio 7 7 1,00 1,00 AC Mailand 12 11 1,09 0,92
Frosinone Calcio 6 6 1,00 1,00 AS Rom 16 15 1,07 0,94
Como Calcio 18 19 0,95 1,06 Como Calcio 18 17 1,06 0,94
Chievo Verona 21 25 0,84 1,19 Parma Calcio 7 7 1,00 1,00
FC Bologna 14 17 0,82 1,21 Chievo Verona 21 22 0,95 1,05
FC Venedig 23 28 0,82 1,22 Udinese Calcio 17 20 0,85 1,18
Inter Mailand 9 11 0,82 1,22 FC Bologna 14 17 0,82 1,21
US Cremonese 11 14 0,79 1,27 Inter Mailand 9 11 0,82 1,22
Udinese Calcio 17 22 0,77 1,29 Vicenza Calcio 13 17 0,76 1,31
FC Palermo 9 12 0,75 1,33 FC Palermo 9 12 0,75 1,33
Cagliari Calcio 6 8 0,75 1,33 Cagliari Calcio 6 8 0,75 1,33
Vicenza Calcio 13 18 0,72 1,38 US Cremonese 11 17 0,65 1,55
US Lecce 9 15 0,60 1,67 US Lecce 9 14 0,64 1,56
Atalanta Bergamo 7 17 0,41 2,43 Atalanta Bergamo 7 16 0,44 2,29
  228 269 0,85 1,18   228 251 0,91 1,10
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
AS Rom 6 4 1,50 0,67 Frosinone Calcio 4 2 2,00 0,50
Perugia Calcio 13 9 1,44 0,69 AS Rom 6 4 1,50 0,67
Parma Calcio 7 5 1,40 0,71 Perugia Calcio 13 9 1,44 0,69
Frosinone Calcio 4 3 1,33 0,75 Parma Calcio 7 5 1,40 0,71
FC Bologna 9 7 1,29 0,78 Como Calcio 12 9 1,33 0,75
AC Mailand 11 9 1,22 0,82 FC Bologna 9 7 1,29 0,78
Como Calcio 12 11 1,09 0,92 Chievo Verona 15 12 1,25 0,80
Chievo Verona 15 14 1,07 0,93 SSC Neapel 10 8 1,25 0,80
SSC Neapel 10 10 1,00 1,00 AC Mailand 11 9 1,22 0,82
Inter Mailand 6 6 1,00 1,00 FC Venedig 11 10 1,10 0,91
FC Palermo 8 9 0,89 1,13 Inter Mailand 6 6 1,00 1,00
FC Venedig 11 14 0,79 1,27 FC Palermo 8 9 0,89 1,13
Vicenza Calcio 7 9 0,78 1,29 Vicenza Calcio 7 8 0,88 1,14
US Cremonese 7 9 0,78 1,29 Udinese Calcio 10 12 0,83 1,20
Cagliari Calcio 6 8 0,75 1,33 Cagliari Calcio 6 8 0,75 1,33
Udinese Calcio 10 14 0,71 1,40 US Cremonese 7 11 0,64 1,57
Atalanta Bergamo 6 13 0,46 2,17 Atalanta Bergamo 6 12 0,50 2,00
US Lecce 5 11 0,45 2,20 US Lecce 5 10 0,50 2,00
  153 165 0,93 1,08   153 151 1,01 0,99
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Cagliari Calcio 0 0     Cagliari Calcio 0 0    
SSC Neapel 3 2 1,50 0,67 SSC Neapel 3 2 1,50 0,67
Perugia Calcio 4 3 1,33 0,75 Perugia Calcio 4 3 1,33 0,75
US Lecce 4 4 1,00 1,00 FC Venedig 12 10 1,20 0,83
AS Rom 10 11 0,91 1,10 US Lecce 4 4 1,00 1,00
Udinese Calcio 7 8 0,88 1,14 AS Rom 10 11 0,91 1,10
FC Venedig 12 14 0,86 1,17 Udinese Calcio 7 8 0,88 1,14
US Cremonese 4 5 0,80 1,25 Como Calcio 6 8 0,75 1,33
Como Calcio 6 8 0,75 1,33 Vicenza Calcio 6 9 0,67 1,50
Vicenza Calcio 6 9 0,67 1,50 US Cremonese 4 6 0,67 1,50
Frosinone Calcio 2 3 0,67 1,50 Frosinone Calcio 2 3 0,67 1,50
Inter Mailand 3 5 0,60 1,67 Chievo Verona 6 10 0,60 1,67
Chievo Verona 6 11 0,55 1,83 Inter Mailand 3 5 0,60 1,67
FC Bologna 5 10 0,50 2,00 FC Bologna 5 10 0,50 2,00
AC Mailand 1 2 0,50 2,00 AC Mailand 1 2 0,50 2,00
FC Palermo 1 3 0,33 3,00 FC Palermo 1 3 0,33 3,00
Atalanta Bergamo 1 4 0,25 4,00 Atalanta Bergamo 1 4 0,25 4,00
Parma Calcio 0 2 0,00   Parma Calcio 0 2 0,00  
  75 104 0,72 1,39   75 100 0,75 1,33