Ewige Tabelle  
 

 

  absolut Sp S U N Tore TD Pkt
1 Hellas Verona 1547 761 200 586 3528 : 3224 +304 2483
2 Perugia Calcio 1513 683 189 641 2997 : 2956 +41 2238
3 Atalanta Bergamo 1428 652 192 584 3029 : 2892 +137 2148
4 SSC Neapel 1411 656 196 559 2887 : 2658 +229 2164
5 AC Florenz 1326 597 180 549 2680 : 2550 +130 1971
6 FC Venedig 1207 576 149 482 2586 : 2282 +304 1877
7 AS Rom 1241 567 169 505 2747 : 2416 +331 1870
8 Vicenza Calcio 1241 554 184 503 2582 : 2400 +182 1846
9 Chievo Verona 1173 547 144 482 2446 : 2234 +212 1785
10 FC Palermo 1105 519 142 444 2260 : 2033 +227 1699
11 FC Turin 1207 494 168 545 2368 : 2515 -147 1650
12 AC Mailand 1207 492 176 539 2412 : 2484 -72 1652
13 Sampdoria Genua 1003 455 135 413 2196 : 2086 +110 1500
14 Inter Mailand 1139 433 177 529 2136 : 2510 -374 1476
15 FC Bologna 1003 430 162 411 2031 : 1966 +65 1452
16 Juventus Turin 1054 412 161 481 2060 : 2297 -237 1397
17 Lazio Rom 1003 354 157 492 1860 : 2182 -322 1219
18 Udinese Calcio 799 339 114 346 1570 : 1563 +7 1131
19 SSC Bari 646 285 89 272 1345 : 1375 -30 944
20 Genua CFC 714 262 109 343 1310 : 1521 -211 895
21 US Lecce 629 267 94 268 1262 : 1277 -15 895
22 US Avellino 1912 595 256 65 274 1228 : 1267 -39 833
23 Catania Calcio 510 228 65 217 1068 : 1026 +42 749
24 Brescia Calcio 510 192 101 217 943 : 1036 -93 677
25 Parma Calcio 493 205 59 229 939 : 1022 -83 674
26 Modena FC 1912 408 180 67 161 855 : 795 +60 607
27 US Sassuolo Calcio 306 111 43 152 530 : 632 -102 376
28 Piacenza Calcio 272 110 42 120 513 : 531 -18 372
29 Cagliari Calcio 204 87 29 88 383 : 386 -3 290
30 Ternana Calcio 204 79 31 94 379 : 409 -30 268
31 AC Reggina 204 74 32 98 373 : 434 -61 254
32 AS Messina 204 67 37 100 336 : 395 -59 238
33 FC Empoli 204 61 32 111 350 : 479 -129 215
34 AS Cittadella 136 48 22 66 256 : 296 -40 166
35 AS Cosenza 136 49 14 73 230 : 278 -48 161
36 Como Calcio 102 34 19 49 161 : 191 -30 121
37 SPAL Ferrara 102 34 18 50 171 : 228 -57 120
38 AS Livorno 102 28 22 52 154 : 206 -52 106
39 AC Siena 68 26 7 35 118 : 141 -23 85
40 US Salernitana 68 18 6 44 117 : 182 -65 60
41 Treviso FBC 34 6 5 23 50 : 91 -41 23
42                    
                     
  relativ Sp S U N Tore TD Pkt
1 Hellas Verona 1547 761 200 586 3528 : 3224 +304 1,61
2 FC Venedig 1207 576 149 482 2586 : 2282 +304 1,56
3 SSC Neapel 1411 656 196 559 2887 : 2658 +229 1,53
4 FC Palermo 1105 519 142 444 2260 : 2033 +227 1,54
5 Chievo Verona 1173 547 144 482 2446 : 2234 +212 1,52
6 Atalanta Bergamo 1428 652 192 584 3029 : 2892 +137 1,50
7 Sampdoria Genua 1003 455 135 413 2196 : 2086 +110 1,50
8 AS Rom 1241 567 169 505 2747 : 2416 +331 1,51
9 Vicenza Calcio 1241 554 184 503 2582 : 2400 +182 1,49
10 Modena FC 1912 408 180 67 161 855 : 795 +60 1,49
11 AC Florenz 1326 597 180 549 2680 : 2550 +130 1,49
12 Perugia Calcio 1513 683 189 641 2997 : 2956 +41 1,48
13 Catania Calcio 510 228 65 217 1068 : 1026 +42 1,47
14 SSC Bari 646 285 89 272 1345 : 1375 -30 1,46
15 FC Bologna 1003 430 162 411 2031 : 1966 +65 1,45
16 Cagliari Calcio 204 87 29 88 383 : 386 -3 1,42
17 US Lecce 629 267 94 268 1262 : 1277 -15 1,42
18 US Avellino 1912 595 256 65 274 1228 : 1267 -39 1,40
19 Udinese Calcio 799 339 114 346 1570 : 1563 +7 1,42
20 Parma Calcio 493 205 59 229 939 : 1022 -83 1,37
21 FC Turin 1207 494 168 545 2368 : 2515 -147 1,37
22 Piacenza Calcio 272 110 42 120 513 : 531 -18 1,37
23 AC Mailand 1207 492 176 539 2412 : 2484 -72 1,37
24 Brescia Calcio 510 192 101 217 943 : 1036 -93 1,33
25 Juventus Turin 1054 412 161 481 2060 : 2297 -237 1,33
26 Ternana Calcio 204 79 31 94 379 : 409 -30 1,31
27 Inter Mailand 1139 433 177 529 2136 : 2510 -374 1,30
28 Genua CFC 714 262 109 343 1310 : 1521 -211 1,25
29 AC Siena 68 26 7 35 118 : 141 -23 1,25
30 AC Reggina 204 74 32 98 373 : 434 -61 1,25
31 US Sassuolo Calcio 306 111 43 152 530 : 632 -102 1,23
32 AS Cittadella 136 48 22 66 256 : 296 -40 1,22
33 Lazio Rom 1003 354 157 492 1860 : 2182 -322 1,22
34 Como Calcio 102 34 19 49 161 : 191 -30 1,19
35 AS Cosenza 136 49 14 73 230 : 278 -48 1,18
36 SPAL Ferrara 102 34 18 50 171 : 228 -57 1,18
37 AS Messina 204 67 37 100 336 : 395 -59 1,17
38 FC Empoli 204 61 32 111 350 : 479 -129 1,05
39 AS Livorno 102 28 22 52 154 : 206 -52 1,04
40 US Salernitana 68 18 6 44 117 : 182 -65 0,88
41 Treviso FBC 34 6 5 23 50 : 91 -41 0,68
42