Kreuztabelle  
 

 

  Udine Chievo Bologna Hellas Sampd Bergamo AS Rom Parma Avellino Venezia Paler Neapel Juventus Perugia Torino Vicenza Milan Inter  
Udinese Calcio   2 : 0 3 : 2 2 : 0 1 : 0 3 : 3 1 : 4 2 : 6 6 : 0 7 : 0 1 : 0 7 : 6 5 : 0 3 : 4 2 : 4 1 : 2 2 : 0 2 : 0 Udine
Chievo Verona 1 : 0   3 : 2 5 : 0 1 : 2 3 : 3 10 : 9 1 : 4 1 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 2 4 : 0 9 : 0 4 : 0 Chievo
FC Bologna 2 : 4 2 : 1   0 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 1 4 : 0 3 : 3 4 : 0 2 : 3 1 : 0 2 : 0 8 : 10 1 : 3 2 : 0 2 : 0 2 : 0 Bologna
Hellas Verona 5 : 0 4 : 0 1 : 0   5 : 4 4 : 4 0 : 2 3 : 0 4 : 0 3 : 0 7 : 0 3 : 0 3 : 3 1 : 0 2 : 1 0 : 0 0 : 3 4 : 0 Hellas
Sampdoria Genua 3 : 2 2 : 0 2 : 1 0 : 6   5 : 4 1 : 3 4 : 4 5 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 4 3 : 0 6 : 3 1 : 3 3 : 0 1 : 0 3 : 0 Sampd
Atalanta Bergamo 2 : 3 4 : 4 3 : 2 9 : 6 0 : 2   2 : 1 1 : 0 4 : 0 3 : 0 4 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 : 0 0 : 0 2 : 0 Bergamo
AS Rom 3 : 0 1 : 0 4 : 2 0 : 1 3 : 0 4 : 0   0 : 0 0 : 0 1 : 2 0 : 0 2 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 0 9 : 0 5 : 0 4 : 4 AS Rom
Parma Calcio 1 : 0 2 : 5 4 : 2 5 : 0 7 : 5 1 : 0 0 : 4   1 : 0 3 : 2 1 : 3 4 : 0 2 : 5 4 : 0 4 : 4 3 : 7 3 : 4 4 : 3 Parma
US Avellino 1912 3 : 2 1 : 4 1 : 3 4 : 0 1 : 4 1 : 4 3 : 4 3 : 0   1 : 3 1 : 4 1 : 0 7 : 0 4 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 Avellino
FC Venedig 3 : 3 4 : 2 2 : 0 3 : 0 1 : 0 5 : 0 3 : 4 5 : 0 1 : 4   0 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 0 2 : 1 Venezia
FC Palermo 4 : 4 2 : 4 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 0 2 : 3 1 : 3 10 : 1   2 : 0 2 : 4 0 : 4 2 : 0 4 : 0 0 : 3 4 : 0 Paler
SSC Neapel 3 : 2 1 : 0 6 : 0 3 : 0 1 : 0 5 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 : 0 0 : 0   3 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 1 3 : 2 3 : 0 Neapel
Juventus Turin 1 : 0 0 : 2 3 : 1 4 : 4 4 : 6 4 : 0 1 : 0 9 : 1 2 : 2 4 : 1 0 : 4 4 : 0   0 : 3 3 : 0 0 : 5 1 : 3 1 : 1 Juventus
Perugia Calcio 3 : 4 2 : 3 2 : 2 1 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 0 0 : 2 0 : 4 0 : 7 2 : 5 3 : 3   2 : 0 3 : 3 6 : 6 4 : 4 Perugia
FC Turin 3 : 1 1 : 4 3 : 2 0 : 2 3 : 3 0 : 0 2 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 1 3 : 4 3 : 3 4 : 2 3 : 3   2 : 3 3 : 0 0 : 3 Torino
Vicenza Calcio 1 : 2 1 : 4 3 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 4 3 : 0 3 : 6 0 : 6 1 : 3 3 : 0 1 : 2 3 : 0 3 : 3 2 : 0   1 : 2 6 : 3 Vicenza
AC Mailand 0 : 4 2 : 2 2 : 2 2 : 4 3 : 0 2 : 1 0 : 0 4 : 6 0 : 2 7 : 8 0 : 3 0 : 6 4 : 3 2 : 0 3 : 1 0 : 3   5 : 4 Milan
Inter Mailand 0 : 0 0 : 4 2 : 3 0 : 3 2 : 3 4 : 3 1 : 0 0 : 2 4 : 2 4 : 4 2 : 0 2 : 0 7 : 5 3 : 0 2 : 1 1 : 3 1 : 1   Inter
  Udine Chievo Bologna Hellas Sampd Bergamo AS Rom Parma Avellino Venezia Paler Neapel Juventus Perugia Torino Vicenza Milan Inter