Effizienz

 
 
einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
RAEC Mons 63 77 0,82 1,22 FC Antwerpen 74 72 1,03 0,97
Royal Excel Mosucron 57 70 0,81 1,23 RAEC Mons 63 69 0,91 1,10
FC Brüssel 56 71 0,79 1,27 KRC Genk 72 80 0,90 1,11
FC Antwerpen 74 97 0,76 1,31 FC Brügge 60 72 0,83 1,20
Lommel SK 46 61 0,75 1,33 Royal Excel Mosucron 57 70 0,81 1,23
KRC Genk 72 102 0,71 1,42 FC Brüssel 56 69 0,81 1,23
KSV Roselare 45 64 0,70 1,42 Lommel SK 46 58 0,79 1,26
FC Brügge 60 86 0,70 1,43 KSV Roselare 45 60 0,75 1,33
KAA Gent 37 55 0,67 1,49 OH Leuven 42 61 0,69 1,45
St. Truidense VV 42 63 0,67 1,50 Sporting Lokeren 46 67 0,69 1,46
OH Leuven 42 63 0,67 1,50 Standard Liege 40 59 0,68 1,48
Cercle Brügge 38 58 0,66 1,53 KAA Gent 37 55 0,67 1,49
KFCO Beerschot Wilrijk 43 67 0,64 1,56 St. Truidense VV 42 63 0,67 1,50
Sporting Lokeren 46 73 0,63 1,59 RSC Anderlecht 40 60 0,67 1,50
RSC Anderlecht 40 64 0,63 1,60 KFCO Beerschot Wilrijk 43 67 0,64 1,56
Standard Liege 40 67 0,60 1,68 Cercle Brügge 38 60 0,63 1,58
Sporting Charleroi 40 74 0,54 1,85 Sporting Charleroi 40 65 0,62 1,63
SV Zulte Waregem 41 77 0,53 1,88 SV Zulte Waregem 41 70 0,59 1,71
  882 1289 0,68 1,46   882 1177 0,75 1,33
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
RAEC Mons 45 46 0,98 1,02 FC Antwerpen 48 41 1,17 0,85
Royal Excel Mosucron 36 42 0,86 1,17 RAEC Mons 45 41 1,10 0,91
Cercle Brügge 29 34 0,85 1,17 FC Brügge 41 42 0,98 1,02
FC Brüssel 34 41 0,83 1,21 KRC Genk 43 48 0,90 1,12
FC Antwerpen 48 58 0,83 1,21 Royal Excel Mosucron 36 42 0,86 1,17
Lommel SK 29 36 0,81 1,24 FC Brüssel 34 40 0,85 1,18
FC Brügge 41 51 0,80 1,24 Lommel SK 29 35 0,83 1,21
KFCO Beerschot Wilrijk 30 38 0,79 1,27 Sporting Lokeren 33 40 0,83 1,21
Sporting Lokeren 33 44 0,75 1,33 Cercle Brügge 29 36 0,81 1,24
OH Leuven 28 39 0,72 1,39 KFCO Beerschot Wilrijk 30 38 0,79 1,27
KSV Roselare 28 39 0,72 1,39 RSC Anderlecht 28 36 0,78 1,29
RSC Anderlecht 28 40 0,70 1,43 KSV Roselare 28 36 0,78 1,29
KRC Genk 43 63 0,68 1,47 OH Leuven 28 37 0,76 1,32
St. Truidense VV 25 37 0,68 1,48 St. Truidense VV 25 37 0,68 1,48
KAA Gent 20 33 0,61 1,65 Standard Liege 23 35 0,66 1,52
Standard Liege 23 39 0,59 1,70 SV Zulte Waregem 28 43 0,65 1,54
SV Zulte Waregem 28 48 0,58 1,71 Sporting Charleroi 25 39 0,64 1,56
Sporting Charleroi 25 45 0,56 1,80 KAA Gent 20 33 0,61 1,65
  573 773 0,74 1,35   573 699 0,82 1,22
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
KAA Gent 17 22 0,77 1,29 KRC Genk 29 32 0,91 1,10
Royal Excel Mosucron 21 28 0,75 1,33 FC Antwerpen 26 31 0,84 1,19
KRC Genk 29 39 0,74 1,34 KAA Gent 17 22 0,77 1,29
FC Brüssel 22 30 0,73 1,36 FC Brüssel 22 29 0,76 1,32
KSV Roselare 17 25 0,68 1,47 Royal Excel Mosucron 21 28 0,75 1,33
Lommel SK 17 25 0,68 1,47 Lommel SK 17 23 0,74 1,35
FC Antwerpen 26 39 0,67 1,50 KSV Roselare 17 24 0,71 1,41
St. Truidense VV 17 26 0,65 1,53 Standard Liege 17 24 0,71 1,41
Standard Liege 17 28 0,61 1,65 St. Truidense VV 17 26 0,65 1,53
OH Leuven 14 24 0,58 1,71 RAEC Mons 18 28 0,64 1,56
RAEC Mons 18 31 0,58 1,72 FC Brügge 19 30 0,63 1,58
FC Brügge 19 35 0,54 1,84 OH Leuven 14 24 0,58 1,71
Sporting Charleroi 15 29 0,52 1,93 Sporting Charleroi 15 26 0,58 1,73
RSC Anderlecht 12 24 0,50 2,00 RSC Anderlecht 12 24 0,50 2,00
KFCO Beerschot Wilrijk 13 29 0,45 2,23 SV Zulte Waregem 13 27 0,48 2,08
SV Zulte Waregem 13 29 0,45 2,23 Sporting Lokeren 13 27 0,48 2,08
Sporting Lokeren 13 29 0,45 2,23 KFCO Beerschot Wilrijk 13 29 0,45 2,23
Cercle Brügge 9 24 0,38 2,67 Cercle Brügge 9 24 0,38 2,67
  309 516 0,60 1,67   309 478 0,65 1,55