Kreuztabelle

 
  Genk Brügge FCA REM SpLok Zulte Brüs SpCha Mons KFCO OHL Liege Trui RSCA KAA LSK Cerc KSVR  
KRC Genk   5 : 5 1 : 0 3 : 4 5 : 1 1 : 2 5 : 0 4 : 2 6 : 0 6 : 0 3 : 1 2 : 0 4 : 0 4 : 3 1 : 0 5 : 0 3 : 0 5 : 0 Genk
FC Brügge 1 : 0   4 : 2 0 : 2 1 : 0 1 : 0 7 : 0 1 : 0 6 : 0 4 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 0 2 : 2 1 : 2 4 : 0 11 : 4 5 : 0 Brügge
FC Antwerpen 1 : 0 5 : 1   9 : 0 4 : 3 5 : 3 0 : 4 5 : 2 1 : 0 1 : 0 3 : 2 1 : 0 4 : 0 5 : 0 4 : 0 4 : 0 1 : 0 5 : 1 FCA
Royal Excel Mosucron 3 : 0 3 : 0 1 : 2   5 : 2 3 : 1 3 : 0 1 : 0 3 : 1 3 : 0 4 : 0 1 : 4 1 : 2 3 : 2 3 : 0 0 : 4 4 : 2 1 : 2 REM
Sporting Lokeren 3 : 5 4 : 1 4 : 0 1 : 3   3 : 1 3 : 4 3 : 0 3 : 0 3 : 5 1 : 4 1 : 0 3 : 0 5 : 0 1 : 3 1 : 0 1 : 0 4 : 2 SpLok
SV Zulte Waregem 2 : 0 1 : 1 2 : 4 9 : 7 0 : 3   1 : 0 9 : 0 1 : 5 2 : 5 1 : 1 2 : 0 6 : 0 1 : 0 4 : 4 2 : 2 4 : 3 1 : 2 Zulte
FC Brüssel 11 : 0 1 : 1 3 : 4 3 : 3 2 : 0 1 : 0   3 : 0 1 : 3 1 : 0 3 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 2 3 : 0 5 : 0 1 : 0 2 : 2 Brüs
Sporting Charleroi 3 : 5 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 3 3 : 1 1 : 2   1 : 3 1 : 6 5 : 1 3 : 4 1 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 5 5 : 0 3 : 1 SpCha
RAEC Mons 1 : 6 3 : 0 5 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 0 4 : 0 3 : 0   1 : 0 4 : 2 1 : 0 10 : 8 1 : 0 1 : 0 1 : 0 4 : 2 1 : 4 Mons
KFCO Beerschot Wilrijk 0 : 0 6 : 5 0 : 2 4 : 0 4 : 0 5 : 0 4 : 2 5 : 0 4 : 0   0 : 2 5 : 4 0 : 0 0 : 2 1 : 0 0 : 3 0 : 0 0 : 4 KFCO
OH Leuven 2 : 0 4 : 1 5 : 5 0 : 0 0 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 4 6 : 0 5 : 10   0 : 2 4 : 3 4 : 2 1 : 0 0 : 4 1 : 0 0 : 0 OHL
Standard Liege 1 : 4 0 : 1 2 : 0 0 : 3 4 : 8 3 : 2 0 : 0 0 : 2 5 : 4 5 : 0 3 : 4   1 : 3 4 : 3 3 : 0 3 : 3 0 : 4 5 : 2 Liege
St. Truidense VV 3 : 5 2 : 4 3 : 5 0 : 3 4 : 4 3 : 2 0 : 8 9 : 8 2 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 0   0 : 0 2 : 2 0 : 4 0 : 0 2 : 1 Trui
RSC Anderlecht 1 : 4 3 : 4 3 : 2 1 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 4 3 : 0 3 : 5 3 : 3 2 : 3 1 : 6 4 : 2   4 : 0 1 : 0 2 : 5 1 : 0 RSCA
KAA Gent 0 : 3 3 : 3 2 : 4 0 : 1 3 : 3 2 : 2 2 : 3 0 : 1 2 : 0 3 : 0 2 : 2 3 : 4 4 : 5 0 : 0   2 : 0 3 : 1 2 : 1 KAA
Lommel SK 1 : 3 3 : 0 4 : 4 1 : 0 1 : 0 1 : 5 1 : 0 1 : 4 3 : 5 3 : 0 4 : 1 3 : 2 1 : 0 2 : 4 1 : 2   3 : 3 3 : 1 LSK
Cercle Brügge 0 : 0 0 : 5 0 : 1 0 : 0 2 : 0 3 : 2 5 : 2 0 : 4 2 : 5 11 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 4 : 2 1 : 2 1 : 0   0 : 2 Cerc
KSV Roselare 2 : 4 2 : 0 3 : 4 4 : 2 0 : 2 3 : 4 0 : 1 3 : 2 2 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 2 0 : 1 4 : 2 3 : 5 3 : 0 3 : 0   KSVR
  Genk Brügge FCA REM SpLok Zulte Brüs SpCha Mons KFCO OHL Liege Trui RSCA KAA LSK Cerc KSVR