Strategie

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
KRC Genk 1 0 1 0 1 3 4 4 4 6 3 0 4 4 5 5 5 0 3 0 3 3 5 5 5 5 6 0 6 4 2 0 5 0 0 0
FC Brügge 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 1 1 1 5 4 5 1 2 3 4 4 5 3 6 0 4 4 1 7 1 1 1 11 0 0
FC Antwerpen 0 0 1 4 3 4 4 5 5 0 1 2 1 2 1 2 4 1 4 1 5 5 4 4 4 4 5 0 9 2 5 0 5 0 0 0
Royal Excel Mosucron 1 2 1 0 3 3 0 1 2 5 4 1 0 3 0 3 0 3 1 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 4 7 4 1 0 0 0
Sporting Lokeren 1 3 1 3 1 4 4 3 3 2 3 0 1 0 3 3 3 0 3 0 1 0 3 2 3 0 1 0 5 8 4 0 1 4 0 0
SV Zulte Waregem 0 0 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 4 0 3 4 5 6 4 9 0 9 0 1 2 0 0
FC Brüssel 3 4 1 2 3 0 1 0 0 3 0 0 1 1 4 2 0 2 3 0 1 0 1 2 3 4 3 0 5 0 8 2 1 11 0 0
Sporting Charleroi 0 1 0 1 0 3 0 3 2 3 4 3 4 3 4 1 2 1 0 3 0 3 2 1 0 3 2 5 0 5 1 3 8 3 0 0
RAEC Mons 1 3 3 3 0 1 4 3 0 1 0 4 5 4 0 1 0 0 3 4 1 1 5 1 0 1 0 5 5 2 0 1 5 10 0 0
KFCO Beerschot Wilrijk 0 0 0 6 4 0 0 0 0 6 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 4 4 3 5 0 4 0 0 0 5 # 1 0 0
OH Leuven 4 4 4 2 2 1 1 3 1 1 4 1 3 2 0 2 4 0 0 0 1 5 0 1 0 2 0 0 0 1 6 0 5 3 0 0
Standard Liege 3 4 3 0 5 4 5 4 5 6 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 1 2 0 0 0 4 4 0 0 4 0 2 0 3 0 0
St. Truidense VV 2 3 2 2 0 4 0 3 0 3 3 2 0 0 2 2 2 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 2 5 0 0 1 9 8 0 0
RSC Anderlecht 4 4 4 2 3 0 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 0 1 0 1 0 3 2 3 3 3 3 0 1 0 2 0 2 0 0
KAA Gent 0 3 2 3 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 3 0 0 3 3 0 0 3 4 2 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0
Lommel SK 3 2 3 3 0 1 0 3 2 4 0 1 1 0 1 0 1 3 0 3 0 1 0 4 0 1 4 1 0 4 3 5 3 4 0 0
Cercle Brügge 0 0 0 5 3 0 1 3 3 0 0 2 0 0 4 4 0 2 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 2 2 11 5 1 4 0 0
KSV Roselare 4 4 4 4 2 2 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 0 2 0 0 0 3 2 3 0 3 1 0 0 1 0 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
klein: Heimspiel
groß: Auswärtsspiel
fett: Knüller/Derby
kursiv: NMR