Effizienz Tabelle
 

 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Kapfenberger SV 0 0     Kapfenberger SV 0 0    
SV Mattersburg 6 2 3,00 0,33 SV Mattersburg 6 2 3,00 0,33
SC Rheindorf Altach 9 4 2,25 0,44 First Vienna FC 1894 3 1 3,00 0,33
Austria Lustenau 6 4 1,50 0,67 SC Rheindorf Altach 9 4 2,25 0,44
FC Wacker Innsbruck 7 6 1,17 0,86 Austria Lustenau 6 4 1,50 0,67
SW Bregenz 6 6 1,00 1,00 FC Wacker Innsbruck 7 6 1,17 0,86
First Vienna FC 1894 3 3 1,00 1,00 Grazer AK 9 8 1,13 0,89
Grazer AK 9 11 0,82 1,22 SW Bregenz 6 6 1,00 1,00
Red Bull Salzburg 6 8 0,75 1,33 Red Bull Salzburg 6 7 0,86 1,17
Sturm Graz 3 4 0,75 1,33 Sturm Graz 3 4 0,75 1,33
Wolfsberger AC 4 6 0,67 1,50 Wolfsberger AC 4 6 0,67 1,50
TSV Hartberg 4 7 0,57 1,75 FAC Wien 4 7 0,57 1,75
Admira Wacker Mödling 5 9 0,56 1,80 TSV Hartberg 4 7 0,57 1,75
FAC Wien 4 8 0,50 2,00 Admira Wacker Mödling 5 9 0,56 1,80
WSG Tirol 4 9 0,44 2,25 WSG Tirol 4 9 0,44 2,25
Austria Wien 1 3 0,33 3,00 Austria Wien 1 3 0,33 3,00
SV Ried 0 1 0,00   SV Ried 0 1 0,00  
Rapid Wien 0 1 0,00   Rapid Wien 0 1 0,00  
  77 92 0,84 1,19   77 85 0,91 1,10
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Kapfenberger SV 0 0     Kapfenberger SV 0 0    
SC Rheindorf Altach 6 2 3,00 0,33 SC Rheindorf Altach 6 2 3,00 0,33
SV Mattersburg 6 2 3,00 0,33 SV Mattersburg 6 2 3,00 0,33
Austria Lustenau 3 2 1,50 0,67 Red Bull Salzburg 6 4 1,50 0,67
Red Bull Salzburg 6 5 1,20 0,83 Austria Lustenau 3 2 1,50 0,67
FC Wacker Innsbruck 6 5 1,20 0,83 FC Wacker Innsbruck 6 5 1,20 0,83
SW Bregenz 6 6 1,00 1,00 SW Bregenz 6 6 1,00 1,00
WSG Tirol 3 3 1,00 1,00 Grazer AK 6 6 1,00 1,00
Grazer AK 6 8 0,75 1,33 FAC Wien 3 3 1,00 1,00
FAC Wien 3 4 0,75 1,33 WSG Tirol 3 3 1,00 1,00
Sturm Graz 3 4 0,75 1,33 Sturm Graz 3 4 0,75 1,33
Austria Wien 1 2 0,50 2,00 Austria Wien 1 2 0,50 2,00
Wolfsberger AC 1 2 0,50 2,00 Wolfsberger AC 1 2 0,50 2,00
Admira Wacker Mödling 2 6 0,33 3,00 Admira Wacker Mödling 2 6 0,33 3,00
SV Ried 0 1 0,00   SV Ried 0 1 0,00  
First Vienna FC 1894 0 1 0,00   First Vienna FC 1894 0 1 0,00  
Rapid Wien 0 1 0,00   Rapid Wien 0 1 0,00  
TSV Hartberg 0 1 0,00   TSV Hartberg 0 1 0,00  
  52 55 0,95 1,06   52 51 1,02 0,98
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Rapid Wien 0 0     First Vienna FC 1894 3 0   0,00
Sturm Graz 0 0     Rapid Wien 0 0    
SV Ried 0 0     Sturm Graz 0 0    
Kapfenberger SV 0 0     Kapfenberger SV 0 0    
SV Mattersburg 0 0     SV Ried 0 0    
SW Bregenz 0 0     SV Mattersburg 0 0    
Austria Lustenau 3 2 1,50 0,67 SW Bregenz 0 0    
SC Rheindorf Altach 3 2 1,50 0,67 Grazer AK 3 2 1,50 0,67
First Vienna FC 1894 3 2 1,50 0,67 Austria Lustenau 3 2 1,50 0,67
Grazer AK 3 3 1,00 1,00 SC Rheindorf Altach 3 2 1,50 0,67
Admira Wacker Mödling 3 3 1,00 1,00 Admira Wacker Mödling 3 3 1,00 1,00
FC Wacker Innsbruck 1 1 1,00 1,00 FC Wacker Innsbruck 1 1 1,00 1,00
Wolfsberger AC 3 4 0,75 1,33 Wolfsberger AC 3 4 0,75 1,33
TSV Hartberg 4 6 0,67 1,50 TSV Hartberg 4 6 0,67 1,50
FAC Wien 1 4 0,25 4,00 FAC Wien 1 4 0,25 4,00
WSG Tirol 1 6 0,17 6,00 WSG Tirol 1 6 0,17 6,00
Austria Wien 0 1 0,00   Austria Wien 0 1 0,00  
Red Bull Salzburg 0 3 0,00   Red Bull Salzburg 0 3 0,00  
  25 37 0,68 1,48   25 34 0,74 1,36