Ewige Tabelle Tabelle
 

 

  absolut Sp S U N Tore TD Pkt
1 SV Ried 1354 633 191 530 2822 : 2539 +283 2090
2 SV Mattersburg 1150 538 172 440 2384 : 2070 +314 1786
3 Blau Weiß Linz 1218 508 184 526 2357 : 2430 -73 1708
4 Rapid Wien 1184 514 153 517 2403 : 2322 +81 1695
5 LASK Linz 1150 497 155 498 2285 : 2372 -87 1646
6 FC Wacker Innsbruck 1048 469 139 440 2038 : 2010 +28 1546
7 Austria Wien 1014 463 143 408 2165 : 2094 +71 1532
8 Villacher SV 884 447 92 345 2020 : 1782 +238 1433
9 Red Bull Salzburg 1048 413 190 445 1921 : 2047 -126 1429
10 Sturm Graz 1014 421 146 447 1953 : 2043 -90 1409
11 FC Braunau 850 424 118 308 1780 : 1399 +381 1390
12 Admira Wacker Mödling 980 406 150 424 1860 : 1912 -52 1368
13 Grazer AK 884 373 132 379 1717 : 1797 -80 1251
14 Austria Klagenfurt 878 334 134 410 1572 : 1809 -237 1136
15 SV Grödig 640 313 83 244 1314 : 1125 +189 1022
16 Wolfsberger AC 708 297 106 305 1365 : 1404 -39 997
17 SC Rheindorf Altach 742 298 95 349 1452 : 1640 -188 989
18 BSV Bad Bleiberg 680 265 111 304 1301 : 1277 +24 906
19 Austria Lustenau 606 259 86 261 1167 : 1138 +29 863
20 SKN St. Pölten 606 252 70 284 1173 : 1248 -75 826
21 SV Kapfenberg 578 237 80 261 1090 : 1131 -41 791
22 SC Wiener Neustadt 544 222 78 244 1034 : 1014 +20 744
23 SK Rum 510 218 88 204 1050 : 990 +60 742
24 WSG Tirol 470 217 65 188 930 : 944 -14 716
25 FAC Wien 510 211 75 224 1045 : 1115 -70 708
26 FC Kufstein 476 211 71 194 973 : 961 +12 704
27 Vorwärts Steyr 408 171 63 174 777 : 783 -6 576
28 TSV Hartberg 402 163 63 176 735 : 754 -19 552
29 FC Gratkorn 340 153 48 139 668 : 639 +29 507
30 SV Ratzersdorf 340 154 41 145 675 : 609 +66 503
31 SV Wörgl 340 126 62 152 585 : 666 -81 440
32 FC Lustenau 340 116 66 158 539 : 634 -95 414
33 FC Liefering 238 86 43 109 435 : 511 -76 301
34 Rot Weiss Rankweil 204 87 33 84 394 : 357 +37 294
35 SC Eisenstadt 170 78 19 73 340 : 343 -3 253
36 FC Mönchof 170 68 30 72 301 : 284 +17 234
37 SC Bregenz 204 62 44 98 324 : 380 -56 230
38 SC Röfix Röthis 170 55 35 80 260 : 324 -64 200
39 Kelag Kärnten 102 35 13 54 187 : 236 -49 118
40 DSV Leoben 102 30 14 58 142 : 192 -50 104
41 FC Puch 68 24 11 33 124 : 150 -26 83
42 Wiener SK 68 23 13 32 124 : 168 -44 82
43 First Vienna FC 1894 68 20 9 39 112 : 164 -52 69
44 SV Seekirchen 68 18 14 36 108 : 158 -50 68
45 SC Schwanenstadt 34 11 5 18 60 : 75 -15 38
46 SV Austria Salzburg 34 8 7 19 58 : 79 -21 31
                     
                     
                     
  relativ Sp S U N Tore TD Pkt
1 FC Braunau 850 424 118 308 1780 : 1399 +381 1,64
2 Villacher SV 884 447 92 345 2020 : 1782 +238 1,62
3 SV Grödig 640 313 83 244 1314 : 1125 +189 1,60
4 SV Mattersburg 1150 538 172 440 2384 : 2070 +314 1,55
5 SV Ried 1354 633 191 530 2822 : 2539 +283 1,54
6 WSG Tirol 470 217 65 188 930 : 944 -14 1,52
7 Austria Wien 1014 463 143 408 2165 : 2094 +71 1,51
8 FC Gratkorn 340 153 48 139 668 : 639 +29 1,49
9 SC Eisenstadt 170 78 19 73 340 : 343 -3 1,49
10 SV Ratzersdorf 340 154 41 145 675 : 609 +66 1,48
11 FC Kufstein 476 211 71 194 973 : 961 +12 1,48
12 FC Wacker Innsbruck 1048 469 139 440 2038 : 2010 +28 1,48
13 SK Rum 510 218 88 204 1050 : 990 +60 1,45
14 Rot Weiss Rankweil 204 87 33 84 394 : 357 +37 1,44
15 Rapid Wien 1184 514 153 517 2403 : 2322 +81 1,43
16 LASK Linz 1150 497 155 498 2285 : 2372 -87 1,43
17 Austria Lustenau 606 259 86 261 1167 : 1138 +29 1,42
18 Grazer AK 884 373 132 379 1717 : 1797 -80 1,42
19 Vorwärts Steyr 408 171 63 174 777 : 783 -6 1,41
20 Wolfsberger AC 708 297 106 305 1365 : 1404 -39 1,41
21 Blau Weiß Linz 1218 508 184 526 2357 : 2430 -73 1,40
22 Admira Wacker Mödling 980 406 150 424 1860 : 1912 -52 1,40
23 Sturm Graz 1014 421 146 447 1953 : 2043 -90 1,39
24 FAC Wien 510 211 75 224 1045 : 1115 -70 1,39
25 FC Mönchof 170 68 30 72 301 : 284 +17 1,38
26 TSV Hartberg 402 163 63 176 735 : 754 -19 1,37
27 SV Kapfenberg 578 237 80 261 1090 : 1131 -41 1,37
28 SC Wiener Neustadt 544 222 78 244 1034 : 1014 +20 1,37
29 Red Bull Salzburg 1048 413 190 445 1921 : 2047 -126 1,36
30 SKN St. Pölten 606 252 70 284 1173 : 1248 -75 1,36
31 SC Rheindorf Altach 742 298 95 349 1452 : 1640 -188 1,33
32 BSV Bad Bleiberg 680 265 111 304 1301 : 1277 +24 1,33
33 SV Wörgl 340 126 62 152 585 : 666 -81 1,29
34 Austria Klagenfurt 878 334 134 410 1572 : 1809 -237 1,29
35 FC Liefering 238 86 43 109 435 : 511 -76 1,26
36 FC Puch 68 24 11 33 124 : 150 -26 1,22
37 FC Lustenau 340 116 66 158 539 : 634 -95 1,22
38 Wiener SK 68 23 13 32 124 : 168 -44 1,21
39 SC Röfix Röthis 170 55 35 80 260 : 324 -64 1,18
40 Kelag Kärnten 102 35 13 54 187 : 236 -49 1,16
41 SC Bregenz 204 62 44 98 324 : 380 -56 1,13
42 SC Schwanenstadt 34 11 5 18 60 : 75 -15 1,12