Strategie  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
SV Mattersburg 1 0 1 0 3 0 0 0 4 4 3 0 1 0 1 0 0 0 3 0 4 4 0 0 5 5 6 6 1 2         13 12
Wolfsberger AC 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5         13 10
TSV Hartberg 3 1 1 0 4 4 4 4 1 0 1 0 3 4 4 0 0 1 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 4 4         9 4
Rapid Wien 1 1 1 0 0 3 3 3 4 5 4 3 3 5 4 4 5 0 1 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 4         11 4
Austria Wien 1 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 5 1 4 3 4 4 4 4 5 0 6 2         12 6
FC Wacker Innsbruck 2 2 2 5 4 6 4 4 5 4 4 4 1 0 3 0 4 3 0 0 4 4 4 4 4 2 0 0 0 0         7 0
Sturm Graz 1 2 1 5 4 4 5 2 5 0 2 0 2 3 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1 0 5 0         3 9
WSG Tirol 0 0 0 3 3 3 0 0 1 3 3 4 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2 2 4 0 0 3 6 3 3         8 4
SV Grödig 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 2 0 0 1 1 0 1 3 2 0 3 3 2 2 1         6 12
Blau Weiß Linz 1 2 1 2 3 2 2 1 0 1 2 0 0 3 4 1 3 4 4 2 1 2 1 0 0 5 0 7 0 5         6 0
SKN St. Pölten 0 3 0 1 3 1 0 0 5 2 3 0 4 4 3 0 3 2 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 7 7         2 5
LASK Linz 1 2 1 2 3 2 3 2 3 0 2 2 0 3 0 2 2 0 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 0 0         2 7
Austria Lustenau 3 1 2 3 0 1 2 1 0 3 0 1 2 0 1 3 3 1 2 1 0 3 0 0 0 1 4 4 4 5         8 5
Red Bull Salzburg 3 3 3 0 3 4 4 4 5 4 3 4 0 4 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0         1 5
Austria Klagenfurt 2 2 2 0 0 4 3 3 0 1 1 3 3 4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0         9 5
SC Rheindorf Altach 2 3 2 3 4 3 2 2 0 3 0 1 1 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 1 3 1 4 0         9 4
Admira Wacker Mödling 1 1 1 4 4 2 2 0 3 3 3 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 1 1 0 0 3 5 0 0         5 3
SV Ried 0 1 0 2 1 1 2 3 3 1 3 1 0 1 0 0 1 4 0 4 2 1 0 4 0 3 4 1 0 0         6 6
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
klein: Heimspiel
groß: Auswärtsspiel
fett: Knüller/Derby
kursiv: NMR