Strategie  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
Austria Wien 1 1 1 0 0 5 0 0 5 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 6 6 6 5 4 4         11 5
Grazer AK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 0 5 7 4 5 6 5         8 1
Wolfsberger AC 1 1 1 4 4 3 4 4 3 1 2 3 2 0 4 0 0 0 2 0 5 3 3 3 1 4 3 0 8 1         3 0
Sturm Graz 0 0 1 5 4 5 5 4 5 3 1 2 0 0 0 1 4 0 3 0 3 3 3 0 0 5 0 1 2 5         7 5
SV Mattersburg 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 6 0 4 4 0 3 4 4 4 4 4 5 0 10 0         4 12
Austria Lustenau 0 3 0 1 3 1 1 3 1 2 4 2 3 2 2 4 1 1 0 3 0 3 0 0 3 0 1 4 3 4         8 2
Admira Wacker Mödling 2 2 2 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 0 3 2 4 2 2 3 0 1 2 3 2 3 0 4 3         5 1
Rapid Wien 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 4 3 4 4 3 4 5 3 5 0 4 0 1         9 2
SC Rheindorf Altach 3 0 0 4 3 2 4 3 2 5 4 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 7         3 8
Austria Klagenfurt 4 1 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 4 0 4 4 1 4 1 3 3 3 0 0 0 0 3 0 2         1 3
SKN St. Pölten 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 2 2 0 0 3 3 2 2 0 3 3 4 0         7 0
TSV Hartberg 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 5         7 5
Red Bull Salzburg 3 4 3 2 3 5 2 3 5 3 2 4 2 0 2 0 2 1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0         6 0
SV Ried 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 3 2 0 1 0 5 0 3 0 4 4 0 6 0 0         5 14
FC Wacker Innsbruck 2 4 3 5 3 3 5 3 3 4 4 6 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0         6 2
SW Bregenz 0 3 0 0 2 0 0 2 0 3 3 2 1 0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 5 1 4 3         10 5
LASK Linz 2 3 1 5 4 5 5 4 5 1 1 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0         2 6
Blau Weiß Linz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 4 4 4 0 0 0 0 3 3 3 2 4 0 4 6 4 3 3         4 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
klein: Heimspiel
groß: Auswärtsspiel
fett: Knüller/Derby
kursiv: NMR