Ausführliches   Torkonto
 

      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Austria Wien 3 36 29 65 2,10 +   38 0 25 5 68   2 1 3   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Wien  
  SV Mattersburg 3 37 25 62 2,00 +   37 2 24 1 64   2 0 2   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SV Mattersburg  
  First Vienna FC 1894 3 36 25 61 1,97 +   36 1 24 1 62   1 2 3   0 2 2   0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0   First Vienna FC 1894  
  Rapid Wien 3 33 26 59 1,90 +   34 0 23 3 60   1 0 1   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Rapid Wien  
  SC Rheindorf Altach 3 36 23 59 1,90 +   38 0 25 0 63   2 2 4   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SC Rheindorf Altach  
  Kapfenberger SV 3 35 23 58 1,87 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Kapfenberger SV  
  SV Ried 3 34 24 58 1,87 o   35 0 24 0 59   1 0 1   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SV Ried  
  SW Bregenz 3 33 24 57 1,84 o   36 3 24 0 63   6 0 6   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SW Bregenz  
  FC Wacker Innsbruck 3 32 24 56 1,81 o   37 0 25 0 62   5 1 6   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Wacker Innsbruck  
  Admira Wacker Mödling 3 31 24 55 1,77 o   37 0 24 3 64   6 3 9   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Admira Wacker Mödling  
  Austria Lustenau 3 33 21 54 1,74 o   35 0 23 0 58   2 2 4   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Lustenau  
  Sturm Graz 3 30 23 53 1,71 o   34 0 23 0 57   4 0 4   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sturm Graz  
  Wolfsberger AC 3 33 20 53 1,71 o   35 0 24 0 59   2 4 6   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Wolfsberger AC  
  Red Bull Salzburg 3 31 22 53 1,71 o   34 1 23 2 60   5 3 8   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Red Bull Salzburg  
  TSV Hartberg 3 34 18 52 1,68 -   35 0 24 0 59   1 6 7   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   TSV Hartberg  
  Grazer AK 3 29 22 51 1,65 -   35 0 24 0 59   8 3 11   2 1 3   1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0   Grazer AK  
  FAC Wien 3 31 19 50 1,61 -   34 0 23 0 57   4 4 8   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FAC Wien  
  WSG Tirol 3 31 17 48 1,55 -   34 0 23 0 57   3 6 9   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   WSG Tirol  
    3 595 409 1004 1,80     639 7 428 15 1089   55 37 92   4 3 7   3 1 0 0 0 0 0   0 2 0 1 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde