Ausführliches   Torkonto
 

      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  SV Ried 30 5 14 19 4,75 +++   34 0 23 0 57   34 11 45   5 2 7   1 2 1 0 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0   SV Ried  
  SV Mattersburg 30 4 12 16 4,00 +++   37 2 24 1 64   44 17 61   9 4 13   5 1 2 0 1 0 0   2 0 2 0 0 0 0   SV Mattersburg  
  Austria Wien 30 11 5 16 4,00 +++   38 1 25 4 68   38 33 71   10 9 19   6 2 2 0 0 0 0   4 2 2 0 1 0 0   Austria Wien  
  SW Bregenz 30 10 5 15 3,75 +++   34 0 22 0 56   25 19 44   1 2 3   0 0 1 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0   SW Bregenz  
  TSV Hartberg 30 7 5 12 3,00 +   34 0 23 0 57   31 18 49   4 0 4   2 1 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   TSV Hartberg  
  Sturm Graz 30 7 5 12 3,00 +   37 2 25 3 67   36 29 65   4 6 10   1 0 2 0 1 0 0   2 2 2 0 0 0 0   Sturm Graz  
  SC Rheindorf Altach 30 3 8 11 2,75 +   35 0 24 0 59   36 18 54   4 2 6   2 0 2 0 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0   SC Rheindorf Altach  
  Rapid Wien 30 9 2 11 2,75 +   35 2 24 1 62   33 26 59   5 3 8   4 0 2 0 1 0 -2   1 0 2 1 0 0 -1   Rapid Wien  
  Austria Lustenau 30 8 2 10 2,50 o   36 0 24 0 60   31 24 55   3 2 5   0 1 2 0 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0   Austria Lustenau  
  Grazer AK 30 8 1 9 2,25 -   37 0 25 0 62   41 34 75   12 10 22   4 3 3 2 0 0 0   1 3 3 2 1 0 0   Grazer AK  
  LASK Linz 30 2 6 8 2,00 -   34 0 22 1 57   33 20 53   1 3 4   0 0 1 0 0 0 0   1 1 1 0 0 0 0   LASK Linz  
  FC Wacker Innsbruck 30 6 2 8 2,00 -   34 2 22 0 58   39 27 66   9 7 16   3 1 2 3 0 0 0   0 1 2 4 0 0 0   FC Wacker Innsbruck  
  SKN St. Pölten 30 7 0 7 1,75 --   35 2 23 1 61   28 22 50   -2 -2 -4   1 1 0 0 0 0 -4   0 0 0 0 0 0 -2   SKN St. Pölten  
  Red Bull Salzburg 30 6 0 6 1,50 ---   34 0 23 0 57   32 23 55   4 0 4   1 2 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Red Bull Salzburg  
  Admira Wacker Mödling 30 5 1 6 1,50 ---   35 1 24 2 62   33 26 59   2 1 3   0 1 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Admira Wacker Mödling  
  Blau Weiß Linz 30 4 0 4 1,00 ---   34 1 22 0 57   34 25 59   3 3 6   2 1 0 0 0 0 0   1 2 0 0 0 0 0   Blau Weiß Linz  
  Austria Klagenfurt 30 1 3 4 1,00 ---   35 0 23 0 58   37 22 59   3 2 5   3 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2 0 0   Austria Klagenfurt  
  Wolfsberger AC 30 3 0 3 0,75 ---   37 0 25 0 62   41 29 70   7 4 11   4 1 2 0 0 0 0   0 1 2 0 1 0 0   Wolfsberger AC  
    30 106 71 177 2,46     635 13 423 13 1084   626 423 1049   84 58 142   39 17 23 5 6 0 -6   12 14 23 7 5 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde