Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Espanyol Barcelona 13 34 23 57 2,71 ++   38 4 26 3 71   8 6 14   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  FC Sevilla 13 29 23 52 2,48 ++   35 4 24 2 65   11 3 14   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Sevilla  
  CD Teneriffa 13 32 19 51 2,43 +   37 4 24 4 69   10 11 21   1 2 3   0 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  Valencia CF 13 28 19 47 2,24 +   38 2 25 3 68   12 9 21   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
  FC Granada 13 27 19 46 2,19 +   37 1 24 2 64   11 7 18   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  Real Sociedad 13 23 21 44 2,10 +   34 0 23 0 57   11 2 13   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  Athletic Bilbao 13 26 16 42 2,00 o   37 2 24 1 64   15 10 25   2 1 3   1 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  FC Getafe 13 27 14 41 1,95 o   37 0 24 2 63   10 12 22   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  UD Almeria 13 23 16 39 1,86 -   34 2 22 1 59   13 8 21   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   UD Almeria  
  FC Barcelona 13 20 19 39 1,86 -   34 2 23 5 64   16 12 28   0 3 3   0 0 0 0 0 0 0   0 3 0 0 0 0 0   FC Barcelona  
  CA Osasuna 13 26 12 38 1,81 -   34 2 22 1 59   11 12 23   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  UD Las Palmas 13 23 15 38 1,81 -   36 0 24 5 65   17 17 34   4 3 7   3 0 1 0 0 0 0   1 1 1 0 0 0 0   UD Las Palmas  
  FC Villarreal 13 22 15 37 1,76 -   34 0 22 0 56   13 7 20   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Villarreal  
  Levante U.D. 13 19 18 37 1,76 -   34 2 22 1 59   18 5 23   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Levante U.D.  
  FC Cadiz 13 23 14 37 1,76 -   37 4 25 2 68   21 17 38   3 4 7   0 1 2 0 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0   FC Cadiz  
  FC Girona 13 21 15 36 1,71 -   34 3 23 7 67   16 15 31   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Girona  
  Betis Sevilla 13 23 12 35 1,67 -   34 0 22 1 57   11 11 22   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Betis Sevilla  
  Celta de Vigo 13 21 11 32 1,52 --   37 2 25 5 69   26 31 57   8 12 20   2 0 3 3 0 0 0   4 2 3 3 0 0 0   Celta de Vigo  
    13 447 301 748 1,98     641 34 424 45 1144   250 195 445   22 27 49   6 5 8 3 0 0 0   6 10 8 3 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde