TORKONTO nicht sichtbar

      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Atletico de Madrid 34 0 0 0 0,00     33 0 22 0 55   33 22 55   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Atletico de Madrid  
  RCD Mallorca 34 0 0 0 0,00     35 0 24 0 59   32 24 56   -3 0 -3   0 1 0 0 0 0 -4   1 1 0 0 0 0 -2   RCD Mallorca  
  Real Madrid 34 0 0 0 0,00     33 0 22 0 55   35 24 59   2 2 4   0 2 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0   Real Madrid  
  FC Granada 34 0 0 0 0,00     34 1 22 2 59   35 24 59   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  FC Getafe 34 0 0 0 0,00     33 0 22 0 55   34 25 59   1 3 4   0 0 1 0 0 0 0   0 1 1 0 1 0 0   FC Getafe  
  FC Elche 34 0 0 0 0,00     35 0 23 2 60   37 25 62   2 0 2   2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Elche  
  FC Sevilla 34 0 0 0 0,00     35 1 23 2 61   38 25 63   2 0 2   0 1 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Sevilla  
  FC Cadiz 34 0 0 0 0,00     37 2 24 1 64   38 25 63   -1 0 -1   0 0 1 0 0 0 -2   0 0 1 0 0 0 -1   FC Cadiz  
  Betis Sevilla 34 0 0 0 0,00     35 0 23 3 61   36 28 64   1 2 3   0 1 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0 0   Betis Sevilla  
  Athletic Bilbao 34 0 0 0 0,00     35 0 23 0 58   40 25 65   5 2 7   1 2 1 0 1 0 0   0 0 1 0 1 0 0   Athletic Bilbao  
  UD Las Palmas 34 0 0 0 0,00     35 0 23 3 61   36 30 66   1 4 5   1 0 0 0 0 0 0   2 1 0 0 1 0 0   UD Las Palmas  
  Valencia CF 34 0 0 0 0,00     37 0 25 3 65   39 29 68   2 1 3   2 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
  FC Barcelona 34 0 0 0 0,00     33 0 22 3 58   39 31 70   6 6 12   1 1 3 0 1 0 0   0 3 3 0 0 0 0   FC Barcelona  
  Real Sociedad 34 0 0 0 0,00     36 0 24 0 60   43 28 71   7 4 11   2 4 0 0 1 0 0   3 1 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  UD Almeria 34 0 0 0 0,00     36 0 24 2 62   45 34 79   9 8 17   1 2 2 4 0 0 0   0 1 2 5 0 0 0   UD Almeria  
  CD Teneriffa 34 0 0 0 0,00     38 2 26 3 69   47 34 81   7 5 12   5 0 2 0 0 0 0   2 0 2 0 1 0 0   CD Teneriffa  
  Celta de Vigo 34 0 0 0 0,00     37 3 25 0 65   51 31 82   11 6 17   4 1 3 2 1 0 0   0 1 3 2 0 0 0   Celta de Vigo  
  Espanyol Barcelona 34 0 0 0 0,00     40 5 27 5 77   50 33 83   5 1 6   2 3 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
    34 0 0 0 0,00     637 14 424 29 1104   708 497 1205   57 44 101   21 18 13 6 5 0 -6   11 12 13 7 4 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde