Zoccer - Rekorde
1. Liga 2. Liga
die wenigsten Punkte   die wenigsten Punkte  
  Punkte Verein Liga Saison     Punkte Verein Liga Saison  
1. 20 FC Metz Frankreich 2004-1   1. 17 BV Veendam Holland 2004-1  
1. 20 Inter Mailand Italien 2021-1   2. 20 VfL Bochum Deutschland 2005-2  
3. 21 Spartak Moskau Russland 2010-2   3. 22 LB de Chateauroux Frankreich 2004-2  
4. 21 1860 München Deutschland 2013-2   4. 23 Hull City England 2011-1  
5. 22 Baltika Kaliningrad Russland 2004-1   4. 23 Leeds United England 2012-2  
5. 22 RCD Mallorca Spanien 2016-1   6. 25 (9 Mannschaften)      
5. 22 AC Mailand Italien 2018-2              
8. 23 Rotor Wolgograd Russland 2003-2              
8. 23 KFC Lommelse SK Belgien 2003-2              
8. 23 AYR United FC Schottland 2004-1              
8. 23 AS Livorno Italien 2005-1              
8. 23 Treviso FBC Italien 2008-1              
8. 23 Braunschweig Deutschland 2018-2              
                       
                       
die wenigsten Siege   die wenigsten Siege  
  Anzahl Verein Liga Saison     Anzahl Verein Liga Saison  
1. 2 KFC Lommelse SK Belgien 2003-2   1. 1 BV Veendam Holland 2004-1  
2. 4 Partick Thistle FC Schottland 2003-2   2. 4 AS Nancy Frankreich 2004-1  
2. 4 AYR United FC Schottland 2004-1   2. 4 LB de Chateauroux Frankreich 2004-2  
2. 4 FC Metz Frankreich 2004-1   2. 4 VfL Bochum Deutschland 2005-2  
                       
                       
die wenigsten Unentschieden   die wenigsten Unentschieden  
  Anzahl Verein Liga Saison     Anzahl Verein Liga Saison  
1. 0 109 Mannschaften       1. 0 15 Mannschaften      
                       
                       
die meisten Niederlagen   die meisten Niederlagen  
  Anzahl Verein Liga Saison     Anzahl Verein Liga Saison  
1. 25 Spartak Moskau Russland 2010-2   1. 24 Olympique Lyon Frankreich 2013-1  
1. 25 1860 München Deutschland 2013-2   1. 24 Paris St. Germain Frankreich 2013-2  
3. 24 Baltika Kaliningrad Russland 2003-2   3. 23 AS Cannes Frankreich 2005-1  
3. 24 Werder Bremen Deutschland 2015-2   3. 23 Vienna Wien Österreich 2006-1  
3. 24 AC Mailand Italien 2018-2   3. 23 FC Erzgebirge Aue Deutschland 2007-1  
3. 24 Inter Mailand Italien 2021-1   3. 23 FC Schalke 04 Deutschland 2010-1  
7. 23 Willem II Tilburg Holland 2003-2   3. 23 FC Erzgebirge Aue Deutschland 2011-2  
7. 23 Barnsley FC England 2004-1   3. 23 Leeds United England 2012-2  
7. 23 DSV Leoben Österreich 2004-1   9. 22 VfL Bochum Deutschland 2005-2  
7. 23 AS Livorno Italien 2005-1   9. 22 Birmingham City England 2009-2  
7. 23 Edinburgh City FC Schottland 2005-1   9. 22 SC Paderborn Deutschland 2013-1  
7. 23 Treviso FBC Italien 2008-1   9. 22 Bayer 04 Leverkusen Deutschland 2018-2  
7. 23 Charlton Athletic England 2008-2              
7. 23 FC Fulham England 2009-2              
7. 23 FC Locarno Schweiz 2014-1              
7. 23 Villarreal CF Spanien 2015-2              
7. 23 KSV Roeselare Belgien 2017-1              
7. 23 SV Sandhausen Deutschland 2017-2              
7. 23 Braunschweig Deutschland 2018-2              
7. 23 AC Mailand Italien 2019-2              
7. 23 Liverpool FC England 2022-2              
7. 23 US Salernitana Italien 2023-1              
                       
                       
die wenigsten Tore   die wenigsten Tore  
  Anzahl Verein Liga Saison     Anzahl Verein Liga Saison  
1. 20 AYR United FC Schottland 2004-1   1. 15 AS Nancy Frankreich 2004-1  
2. 25 Dunfermline Athletic FC Schottland 2005-1   2. 19 BV Veendam Holland 2004-1  
3. 26 Ternana Calcio Italien 2004-1   3. 25 NAC Breda Holland 2004-1  
3. 26 Confidemus Kilmarnock FC Schottland 2005-1   4. 32 Blackburn Rovers England 2005-1  
5. 27 KFC Lommelse SK Belgien 2003-2   4. 32 Extremadura Spanien 2005-2  
                       
                       
die meisten Gegentore   die meisten Gegentore  
  Anzahl Verein Liga Saison     Anzahl Verein Liga Saison  
1. 115 Queens Park Rangers England 2002-2   1. 110 Evian Thonon Gaillard Frankreich 2011-2  
2. 112 Kaiserslautern Deutschland 2020-1   2. 107 Alemannia Aachen Deutschland 2010-2  
3. 111 Spartak Moskau Russland 2010-2   3. 105 Birmingham City England 2009-2  
4. 107 FC Wimbledon England 2003-2   4. 103 Energie Cottbus Deutschland 2011-2  
4. 107 Hamburger SV Deutschland 2017-2   5. 100 FC Schalke 04 Deutschland 2010-1  
4. 107 Inter Mailand Italien 2021-1   5. 100 Bayer Leverkusen Deutschland 2016-2  
7. 106 1860 München Deutschland 2013-2   6. 99 Arsenal London England 2013-2  
8. 105 FC Wimbledon England 2006-1   7. 98 Watford FC England 2003-2  
9. 104 Trabzonspor Türkei 2010-1   7. 98 Tottenham Hotspur England 2011-2  
9. 104 Middlesbrough FC England 2010-2   7. 98 Alemannia Aachen Deutschland 2012-1  
9. 104 Trabzonspor Türkei 2011-2   7. 98 Aston Villa England 2015-2  
12. 103 1. FC Kaiserslautern Deutschland 2002-1   11. 97 SC Paderborn Deutschland 2013-1  
12. 103 FC St. Pauli Deutschland 2004-2   11. 97 SpVgg Greuther Fürth Deutschland 2014-2  
12. 103 Bursaspor Türkei 2004-2              
12. 103 Villareal Spanien 2010-2              
                       
                       
die schwächste Hinrunde   die schwächste Hinrunde  
  Punkte Verein Liga Saison     Punkte Verein Liga Saison  
1. 5 Queens Park Rangers England 2004-2   1. 6 Leca FC Portugal 2004-2  
2. 6 US Lecce Italien 2004-2   1. 6 Sporting Lokeren Belgien 2004-2  
2. 6 Sunderland AFC England 2020-1   1. 6 SV Sandhausen Deutschland 2015-1  
2. 6 Celta de Vigo Spanien 2020-1   3. 7 US Creteil Frankreich 2003-2  
5. 7 Cercle Brügge Belgien 2003-2   3. 7 SC Schwandenstadt Österreich 2005-2  
5. 7 KFC Lommelse Belgien 2003-2   3. 7 Hull City England 2011-1  
5. 7 FC Alverca Portugal 2007-1   3. 7 Olympique Lyon Frankreich 2013-1  
5. 7 Sampdoria Genua Italien 2009-2   3. 7 Werder Bremen Deutschland 2017-1  
5. 7 AA Gent Belgien 2013-2              
5. 7 FC Hansa Rostock Deutschland 2014-1              
5. 7 West Bromwich Albion England 2014-2              
5. 7 RCD Mallorca Spanien 2016-1              
5. 7 Borussia Dortmund Deutschland 2016-1              
5. 7 Austria Wien Österreich 2019-1              
5. 7 Newcastle United England 2021-1              
5. 7 SV Ried Österreich 2022-2              
                       
                       
die schwächste Rückrunde   die schwächste Rückrunde  
  Punkte Verein Liga Saison     Punkte Verein Liga Saison  
1. 3 ES Troyes AC Frankreich 2010-1   1. 1 Alemannia Aachen Deutschland 2010-2  
1. 3 AC Siena Italien 2014-2   2. 3 KV Mechelen Belgien 2005-2  
1. 3 Sturm Graz Österreich 2015-1   3. 4 Xerez Spanien 2003-1  
1. 3 AC Florenz Italien 2023-1   3. 4 BVO Emmen Holland 2004-1  
4. 4 Girondins de Bordeaux Frankreich 2002-1   3. 4 AS Cannes Frankreich 2005-1  
4. 4 Chamois Niortais Frankreich 2002-2   3. 4 Osasuna Pamplona Spanien 2006-2  
4. 4 Sporting Lissabon Portugal 2002-2   3. 4 TSG Hoffenheim Deutschland 2019-1  
4. 4 Brescia Calcio Italien 2009-2   7. 5 Girondins de Bordeaux Frankreich 2004-2  
4. 4 Elche CF Spanien 2015-1   7. 5 AS Nancy Frankreich 2008-2  
4. 4 Clermont Foot Frankreich 2015-2              
4. 4 AC Mailand Italien 2018-2              
4. 4 VfB Stuttgart Deutschland 2021-1              
11. 5 AS Rom Italien 2002-1              
11. 5 Lokomotive Moskau Russland 2006-1              
11. 5 MKE Ankaragücü Türkei 2006-2              
11. 5 Alania Wladikawkas Russland 2007-1              
11. 5 Villarreal Spanien 2010-2              
11. 5 SC Wiener Neustadt Österreich 2014-2              
11. 5 Rapid Wien Österreich 2015-1              
11. 5 Queens Park Rangers England 2015-2              
11. 5 RB Leipzig Deutschland 2020-2              
                       
                       
das schwächste Heimteam   das schwächste Heimteam  
  Punkte Verein Liga Saison     Punkte Verein Liga Saison  
1. 11 Aston Villa England 2006-2   1. 12 Fortuna Köln Deutschland 2002-2  
1. 11 RCD Mallorca Spanien 2016-1   1. 12 Sheffield United England 2005-2  
1. 11 KV Oostende Belgien 2019-1   1. 12 Leicester City England 2014-1  
4. 12 Hannover 96 Deutschland 2004-1   4. 13 BV Veendam Holland 2004-1  
4. 12 AS Livorno Italien 2005-1   4. 13 AS Cannes Frankreich 2005-1  
4. 12 Treviso FBC Italien 2008-1   4. 13 Vienna Wien Österreich 2006-1  
4. 12 AJ Auxerre Frankreich 2008-2   4. 13 Hull City England 2011-1  
4. 12 KV Oostende Belgien 2018-1   4. 13 FC Erzgebirge Aue Deutschland 2011-2  
            4. 13 Leeds United England 2012-2  
                       
                       
das schwächste Auswärtsteam   das schwächste Auswärtsteam  
  Punkte Verein Liga Saison     Punkte Verein Liga Saison  
1. 2 Manchester United England 2007-1   1. 3 FC Sete Frankreich 2007-2  
1. 2 Sampdoria Genua Italien 2010-2   2. 4 BV Veendam Holland 2004-1  
1. 2 Inter Mailand Italien 2021-1   2. 4 Chemnitzer FC Deutschland 2008-2  
3. 3 Baltika Kaliningrad Russland 2004-1   2. 4 Tottenham Hotspur England 2015-1  
3. 3 Barnsley FC England 2004-1              
3. 3 Cacadores das Taipas Portugal 2005-2              
3. 3 Falkirk FC Schottland 2005-2              
3. 3 Villarreal CF Spanien 2014-1              
3. 3 FC Liefering Österreich 2018-1              
3. 3 Braunschweig Deutschland 2018-2