Effizienz  
 

 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Grenoble Foot 14 14 1,00 1,00 RC Lens 21 18 1,17 0,86
Paris FC 10 11 0,91 1,10 Paris FC 10 9 1,11 0,90
RC Lens 21 27 0,78 1,29 Grenoble Foot 14 13 1,08 0,93
SC Bastia 14 18 0,78 1,29 ES Troyes AC 16 18 0,89 1,13
AC Le Havre 15 20 0,75 1,33 SC Bastia 14 16 0,88 1,14
ES Troyes AC 16 22 0,73 1,38 AC Le Havre 15 19 0,79 1,27
Olympique Lyon 13 18 0,72 1,38 AS Monaco 10 13 0,77 1,30
Racing Strasbourg 17 24 0,71 1,41 Racing Strasbourg 17 23 0,74 1,35
AS Monaco 10 15 0,67 1,50 Olympique Lyon 13 18 0,72 1,38
AS St. Etienne 11 17 0,65 1,55 FC Metz 19 28 0,68 1,47
Stade Rennes 14 23 0,61 1,64 AS St. Etienne 11 17 0,65 1,55
Paris St. Germain 13 22 0,59 1,69 AJ Auxerre 7 11 0,64 1,57
Le Mans FC 11 19 0,58 1,73 Stade Rennes 14 23 0,61 1,64
FC Metz 19 33 0,58 1,74 Paris St. Germain 13 22 0,59 1,69
Angers SCO 14 25 0,56 1,79 Angers SCO 14 24 0,58 1,71
AJ Auxerre 7 14 0,50 2,00 Le Mans FC 11 21 0,52 1,91
FC Toulouse 4 11 0,36 2,75 FC Toulouse 4 11 0,36 2,75
Montpellier Herault 3 9 0,33 3,00 Montpellier Herault 3 9 0,33 3,00
  226 342 0,66 1,51   226 313 0,72 1,38
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
ES Troyes AC 9 8 1,13 0,89 ES Troyes AC 9 6 1,50 0,67
Grenoble Foot 10 11 0,91 1,10 FC Metz 12 12 1,00 1,00
Olympique Lyon 10 12 0,83 1,20 Grenoble Foot 10 10 1,00 1,00
AS St. Etienne 5 6 0,83 1,20 RC Lens 12 13 0,92 1,08
FC Metz 12 15 0,80 1,25 Paris FC 7 8 0,88 1,14
Paris FC 7 9 0,78 1,29 Olympique Lyon 10 12 0,83 1,20
RC Lens 12 18 0,67 1,50 AS St. Etienne 5 6 0,83 1,20
AC Le Havre 7 11 0,64 1,57 SC Bastia 7 9 0,78 1,29
Racing Strasbourg 7 11 0,64 1,57 AS Monaco 7 10 0,70 1,43
SC Bastia 7 11 0,64 1,57 AC Le Havre 7 11 0,64 1,57
AS Monaco 7 11 0,64 1,57 Racing Strasbourg 7 11 0,64 1,57
Stade Rennes 7 14 0,50 2,00 AJ Auxerre 3 5 0,60 1,67
Paris St. Germain 4 9 0,44 2,25 Stade Rennes 7 14 0,50 2,00
AJ Auxerre 3 7 0,43 2,33 Paris St. Germain 4 9 0,44 2,25
Le Mans FC 3 7 0,43 2,33 Angers SCO 5 13 0,38 2,60
FC Toulouse 3 8 0,38 2,67 FC Toulouse 3 8 0,38 2,67
Angers SCO 5 14 0,36 2,80 Le Mans FC 3 9 0,33 3,00
Montpellier Herault 1 5 0,20 5,00 Montpellier Herault 1 5 0,20 5,00
  119 187 0,64 1,57   119 171 0,70 1,44
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Paris FC 3 2 1,50 0,67 Paris FC 3 1 3,00 0,33
Grenoble Foot 4 3 1,33 0,75 RC Lens 9 5 1,80 0,56
RC Lens 9 9 1,00 1,00 Grenoble Foot 4 3 1,33 0,75
SC Bastia 7 7 1,00 1,00 AC Le Havre 8 8 1,00 1,00
AC Le Havre 8 9 0,89 1,13 SC Bastia 7 7 1,00 1,00
Angers SCO 9 11 0,82 1,22 AS Monaco 3 3 1,00 1,00
Stade Rennes 7 9 0,78 1,29 Racing Strasbourg 10 12 0,83 1,20
Racing Strasbourg 10 13 0,77 1,30 Angers SCO 9 11 0,82 1,22
AS Monaco 3 4 0,75 1,33 Stade Rennes 7 9 0,78 1,29
Paris St. Germain 9 13 0,69 1,44 Paris St. Germain 9 13 0,69 1,44
Le Mans FC 8 12 0,67 1,50 Le Mans FC 8 12 0,67 1,50
AJ Auxerre 4 7 0,57 1,75 AJ Auxerre 4 6 0,67 1,50
AS St. Etienne 6 11 0,55 1,83 ES Troyes AC 7 12 0,58 1,71
ES Troyes AC 7 14 0,50 2,00 AS St. Etienne 6 11 0,55 1,83
Olympique Lyon 3 6 0,50 2,00 Olympique Lyon 3 6 0,50 2,00
Montpellier Herault 2 4 0,50 2,00 Montpellier Herault 2 4 0,50 2,00
FC Metz 7 18 0,39 2,57 FC Metz 7 16 0,44 2,29
FC Toulouse 1 3 0,33 3,00 FC Toulouse 1 3 0,33 3,00
  107 155 0,69 1,45   107 142 0,75 1,33