Kreuztabelle  
 

 

 

  Mont Nice Ange Toul Troy Stras Nant Bast  Lille Mona Lens Renn Mars Lyon Bord Metz Havre Greno  
Montpellier Herault   3 : 0 2 : 4 1 : 2 5 : 6 2 : 1 6 : 2 1 : 3 3 : 0 3 : 4 2 : 1 1 : 0 0 : 3 5 : 5 2 : 3 3 : 0 3 : 0 4 : 3 Mont
OGC Nice 4 : 0   1 : 2 4 : 2 1 : 0 1 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 1 : 2 4 : 4 1 : 0 5 : 4 4 : 0 2 : 3 5 : 0 6 : 8 1 : 0 Nice
Angers SCO 0 : 4 3 : 0   2 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 5 : 0 2 : 0 4 : 3 0 : 3 2 : 0 4 : 4 2 : 0 6 : 0 0 : 1 3 : 3 Ange
FC Toulouse 5 : 0 5 : 2 5 : 2   3 : 5 3 : 2 4 : 2 1 : 0 1 : 0 3 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 4 4 : 0 1 : 0 4 : 6 5 : 0 5 : 0 Toul
ES Troyes AC 0 : 6 3 : 2 3 : 4 1 : 0   4 : 2 4 : 2 6 : 6 4 : 0 3 : 2 4 : 3 4 : 0 1 : 0 4 : 0 1 : 2 0 : 0 4 : 1 1 : 3 Troy
Racing Strasbourg 3 : 3 3 : 0 1 : 2 2 : 1 2 : 4   3 : 2 3 : 0 3 : 5 3 : 2 3 : 0 1 : 3 5 : 0 1 : 5 3 : 2 5 : 3 1 : 0 1 : 0 Stras
FC Nantes 4 : 3 0 : 2 3 : 0 2 : 2 4 : 0 2 : 0   3 : 3 2 : 3 1 : 2 1 : 0 3 : 5 2 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 0 2 : 0 0 : 1 Nant
SC Bastia 5 : 6 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 4 5 : 0 3 : 2   2 : 3 5 : 0 1 : 0 4 : 4 2 : 1 2 : 0 2 : 2 3 : 1 0 : 3 3 : 0 Bast 
Lille OSC 0 : 1 5 : 5 4 : 3 5 : 2 0 : 3 5 : 6 2 : 2 3 : 3   0 : 2 1 : 4 4 : 0 0 : 5 5 : 3 0 : 1 2 : 3 2 : 0 4 : 0 Lille
AS Monaco 1 : 5 3 : 1 4 : 0 4 : 4 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 3   1 : 0 0 : 3 1 : 0 3 : 0 3 : 4 3 : 4 2 : 0 3 : 3 Mona
RC Lens 3 : 1 3 : 4 0 : 0 4 : 4 4 : 0 4 : 0 5 : 3 0 : 3 4 : 0 3 : 4   0 : 0 3 : 2 0 : 0 3 : 0 4 : 1 0 : 2 3 : 0 Lens
Stade Rennes 0 : 3 1 : 2 5 : 0 4 : 5 1 : 0 1 : 2 3 : 2 1 : 0 3 : 2 0 : 0 0 : 3   4 : 0 0 : 3 4 : 2 2 : 4 6 : 6 3 : 2 Renn
Olympique Marseille 0 : 3 2 : 3 5 : 3 2 : 2 3 : 0 5 : 7 3 : 2 2 : 2 1 : 2 4 : 3 1 : 0 4 : 3   2 : 0 2 : 0 0 : 2 4 : 0 1 : 0 Mars
Olympique Lyon 3 : 1 3 : 1 4 : 0 3 : 4 4 : 5 4 : 0 1 : 5 4 : 0 0 : 0 1 : 0 5 : 0 4 : 0 0 : 4   0 : 1 0 : 0 5 : 0 3 : 3 Lyon
Girondins Bordeaux 3 : 0 1 : 0 5 : 5 3 : 0 1 : 0 1 : 4 4 : 2 3 : 0 3 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 2 8 : 0 1 : 0   0 : 1 0 : 0 1 : 4 Bord
FC Metz 3 : 0 3 : 1 1 : 2 4 : 2 2 : 0 1 : 2 4 : 0 1 : 3 4 : 4 0 : 2 5 : 3 1 : 3 5 : 0 3 : 0 2 : 0   3 : 4 3 : 2 Metz
AC Le Havre 0 : 1 4 : 0 3 : 0 0 : 2 3 : 0 1 : 2 1 : 3 1 : 0 5 : 0 5 : 0 1 : 0 2 : 0 5 : 3 0 : 4 4 : 4 1 : 1   3 : 0 Havre
Grenoble Foot 3 : 2 3 : 3 4 : 2 3 : 1 0 : 2 0 : 4 3 : 0 2 : 0 3 : 2 0 : 2 4 : 3 3 : 2 0 : 4 1 : 3 0 : 1 3 : 1 4 : 0   Greno
  Mont Nice Ange Toul Troy Stras Nant Bast  Lille Mona Lens Renn Mars Lyon Bord Metz Havre Greno