| ||||||||||
| UEFA-Ranking | UEFA-Koeffizient | das ergibt für die Saison 2022-23 folgende Startplätze | ||||||||
| Platzierung | Gesamt | CL | EL | |||||||
| 1. | Spanien | 95,30 | 3 | 3 | ||||||
| 2. | Italien | 89,57 | 3 | 3 | ||||||
| 3. | Österreich | 83,89 | 3 | 3 | ||||||
| 4. | England | 77,00 | 3 | 3 | ||||||
| 5. | Deutschland | 69,63 | 3 | 3 | ||||||
| 6. | Frankreich | 64,57 | 3 | 3 | ||||||
| Hinzu
kommt der Titelverteidiger der Champions League der
Sieger der Europa League, die beide in der Champions League starten. In
der Europa League starten zudem
die 6 Landespokalsieger. | ||||||||||