| ||||||||||
| UEFA-Ranking | UEFA-Koeffizient | das ergibt für die Saison 2022 folgende Startplätze | ||||||||
| Platzierung | Gesamt | CL | EL | |||||||
| 1. | Spanien | 85,43 | 3 | 3 | ||||||
| 2. | Deutschland | 79,10 | 3 | 3 | ||||||
| 3. | Italien | 75,62 | 3 | 3 | ||||||
| 4. | Österreich | 73,89 | 3 | 3 | ||||||
| 5. | England | 73,55 | 3 | 3 | ||||||
| 6. | Frankreich | 64,39 | 3 | 3 | ||||||
| Hinzu
kommt der Titelverteidiger der Champions League der
Sieger der Europa League, die beide in der Champions League starten. In
der Europa League starten zudem
die 6 Landespokalsieger. | ||||||||||