| ||||||||||
| UEFA-Ranking | UEFA-Koeffizient | das ergibt für die Saison 2023 folgende Startplätze | ||||||||
| Platzierung | Gesamt | CL | EL | |||||||
| 1. | Spanien | 101,30 | 3 | 3 | ||||||
| 2. | Österreich | 89,02 | 3 | 3 | ||||||
| 3. | Italien | 85,57 | 3 | 3 | ||||||
| 4. | Deutschland | 75,61 | 3 | 3 | ||||||
| 5. | England | 69,14 | 3 | 3 | ||||||
| 6. | Frankreich | 61,13 | 3 | 3 | ||||||
| Hinzu
kommt der Titelverteidiger der Champions League der
Sieger der Europa League, die beide in der Champions League starten. In
der Europa League starten zudem
die 6 Landespokalsieger. | ||||||||||