| ||||||||||
UEFA-Ranking | UEFA-Koeffizient | das ergibt für die Saison 2024 folgende Startplätze | ||||||||
Platzierung | Gesamt | CL | EL | |||||||
1. | Spanien | 97,71 | 3 | 3 | ||||||
2. | Deutschland | 87,02 | 3 | 3 | ||||||
3. | England | 83,00 | 3 | 3 | ||||||
4. | Frankreich | 73,22 | 3 | 3 | ||||||
5. | Österreich | 72,64 | 3 | 3 | ||||||
6. | Italien | 70,29 | 3 | 3 | ||||||
Hinzu
kommt der Titelverteidiger der Champions League der
Sieger der Europa League, die beide in der Champions League starten. In
der Europa League starten zudem
die 6 Landespokalsieger. |