| ||||||||||
| UEFA-Ranking | UEFA-Koeffizient | das ergibt für die Saison 2025 folgende Startplätze | ||||||||
| Platzierung | Gesamt | CL | EL | |||||||
| 1. | Spanien | 93,94 | 3 | 3 | ||||||
| 2. | Deutschland | 88,29 | 3 | 3 | ||||||
| 3. | Frankreich | 79,26 | 3 | 3 | ||||||
| 4. | England | 77,73 | 3 | 3 | ||||||
| 5. | Italien | 71,71 | 3 | 3 | ||||||
| 6. | Österreich | 69,43 | 3 | 3 | ||||||
| Hinzu
kommt der Titelverteidiger der Champions League und der
Sieger der Europa League, die beide in der Champions League starten. In
der Europa League starten zudem
die 6 Landespokalsieger. | ||||||||||