| ||||||||||
| UEFA-Ranking | UEFA-Koeffizient | das ergibt für die Saison 26/27 folgende Startplätze | ||||||||
| Platzierung | Gesamt | CL | EL | |||||||
| 1. | Spanien | 102,88 | 3 | 3 | ||||||
| 2. | Italien | 82,25 | 3 | 3 | ||||||
| 3. | Frankreich | 79,71 | 3 | 3 | ||||||
| 4. | Österreich | 74,56 | 3 | 3 | ||||||
| 5. | England | 74,34 | 3 | 3 | ||||||
| 6. | Deutschland | 66,89 | 3 | 3 | ||||||
| Hinzu
kommt der Titelverteidiger der Champions League und der
Sieger der Europa League, die beide in der Champions League starten. In
der Europa League starten zudem
die 6 Landespokalsieger. | ||||||||||