Effizienz
 
einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Hull City 39 47 0,83 1,21 Sheffield Wednesday 48 48 1,00 1,00
Sheffield United 43 52 0,83 1,21 Nottingham Forest 54 56 0,96 1,04
Reading FC 37 45 0,82 1,22 Manchester City 37 41 0,90 1,11
Manchester City 37 45 0,82 1,22 FC Liverpool 45 50 0,90 1,11
Manchester United 32 39 0,82 1,22 Colchester United 48 54 0,89 1,13
Newcastle United 38 48 0,79 1,26 Sheffield United 43 50 0,86 1,16
Leeds United 39 51 0,76 1,31 Hull City 39 46 0,85 1,18
FC Liverpool 45 59 0,76 1,31 Fulham FC 41 49 0,84 1,20
Chelsea FC 35 46 0,76 1,31 Reading FC 37 45 0,82 1,22
Colchester United 48 66 0,73 1,38 Leicester City 40 49 0,82 1,23
Leicester City 40 56 0,71 1,40 Newcastle United 38 47 0,81 1,24
Nottingham Forest 54 76 0,71 1,41 Port Vale FC 40 50 0,80 1,25
Ipswich Town 39 55 0,71 1,41 Leeds United 39 49 0,80 1,26
Fulham FC 41 58 0,71 1,41 Chelsea FC 35 45 0,78 1,29
Sheffield Wednesday 48 68 0,71 1,42 Ipswich Town 39 51 0,76 1,31
Port Vale FC 40 59 0,68 1,48 Manchester United 32 44 0,73 1,38
Crystal Palace 27 44 0,61 1,63 Aston Villa 27 42 0,64 1,56
Aston Villa 27 45 0,60 1,67 Crystal Palace 27 46 0,59 1,70
  709 959 0,74 1,35   709 862 0,82 1,22
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Hull City 22 22 1,00 1,00 Nottingham Forest 37 32 1,16 0,86
Manchester United 22 23 0,96 1,05 FC Liverpool 30 28 1,07 0,93
Sheffield United 28 30 0,93 1,07 Hull City 22 21 1,05 0,95
Manchester City 25 27 0,93 1,08 Aston Villa 23 22 1,05 0,96
Leeds United 25 27 0,93 1,08 Manchester City 25 24 1,04 0,96
Aston Villa 23 25 0,92 1,09 Sheffield United 28 28 1,00 1,00
FC Liverpool 30 34 0,88 1,13 Sheffield Wednesday 31 32 0,97 1,03
Reading FC 22 26 0,85 1,18 Fulham FC 27 28 0,96 1,04
Nottingham Forest 37 44 0,84 1,19 Port Vale FC 26 27 0,96 1,04
Chelsea FC 20 24 0,83 1,20 Leeds United 25 26 0,96 1,04
Newcastle United 27 33 0,82 1,22 Colchester United 25 27 0,93 1,08
Fulham FC 27 34 0,79 1,26 Leicester City 27 31 0,87 1,15
Port Vale FC 26 33 0,79 1,27 Chelsea FC 20 23 0,87 1,15
Ipswich Town 25 33 0,76 1,32 Reading FC 22 26 0,85 1,18
Colchester United 25 33 0,76 1,32 Manchester United 22 26 0,85 1,18
Leicester City 27 37 0,73 1,37 Newcastle United 27 32 0,84 1,19
Sheffield Wednesday 31 43 0,72 1,39 Ipswich Town 25 30 0,83 1,20
Crystal Palace 16 24 0,67 1,50 Crystal Palace 16 28 0,57 1,75
  458 552 0,83 1,21   458 491 0,93 1,07
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Reading FC 15 19 0,79 1,27 Sheffield Wednesday 17 16 1,06 0,94
Newcastle United 11 15 0,73 1,36 Colchester United 23 27 0,85 1,17
Colchester United 23 33 0,70 1,43 Reading FC 15 19 0,79 1,27
Leicester City 13 19 0,68 1,46 Newcastle United 11 15 0,73 1,36
Chelsea FC 15 22 0,68 1,47 Leicester City 13 18 0,72 1,38
Sheffield United 15 22 0,68 1,47 Nottingham Forest 17 24 0,71 1,41
Sheffield Wednesday 17 25 0,68 1,47 Manchester City 12 17 0,71 1,42
Hull City 17 25 0,68 1,47 Chelsea FC 15 22 0,68 1,47
Manchester City 12 18 0,67 1,50 FC Liverpool 15 22 0,68 1,47
Ipswich Town 14 22 0,64 1,57 Sheffield United 15 22 0,68 1,47
Manchester United 10 16 0,63 1,60 Hull City 17 25 0,68 1,47
FC Liverpool 15 25 0,60 1,67 Fulham FC 14 21 0,67 1,50
Fulham FC 14 24 0,58 1,71 Ipswich Town 14 21 0,67 1,50
Leeds United 14 24 0,58 1,71 Crystal Palace 11 18 0,61 1,64
Crystal Palace 11 20 0,55 1,82 Leeds United 14 23 0,61 1,64
Port Vale FC 14 26 0,54 1,86 Port Vale FC 14 23 0,61 1,64
Nottingham Forest 17 32 0,53 1,88 Manchester United 10 18 0,56 1,80
Aston Villa 4 20 0,20 5,00 Aston Villa 4 20 0,20 5,00
  251 407 0,62 1,62   251 371 0,68 1,48