Effizienz
 
einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Sheffield Wednesday 15 13 1,15 0,87 Sheffield Wednesday 15 11 1,36 0,73
Everton FC 10 10 1,00 1,00 Everton FC 10 10 1,00 1,00
Colchester United 7 7 1,00 1,00 Colchester United 7 7 1,00 1,00
Port Vale FC 10 11 0,91 1,10 Arsenal London 12 13 0,92 1,08
Sunderland AFC 10 11 0,91 1,10 Port Vale FC 10 11 0,91 1,10
Chelsea FC 13 16 0,81 1,23 Sunderland AFC 10 11 0,91 1,10
FC Liverpool 16 20 0,80 1,25 FC Liverpool 16 18 0,89 1,13
Hull City 12 15 0,80 1,25 Manchester United 16 18 0,89 1,13
Newcastle United 10 13 0,77 1,30 Hull City 12 14 0,86 1,17
Arsenal London 12 16 0,75 1,33 Chelsea FC 13 16 0,81 1,23
Leicester City 8 11 0,73 1,38 Newcastle United 10 13 0,77 1,30
Sheffield United 7 10 0,70 1,43 Leicester City 8 11 0,73 1,38
Manchester United 16 23 0,70 1,44 Sheffield United 7 10 0,70 1,43
Aston Villa 10 15 0,67 1,50 Aston Villa 10 15 0,67 1,50
Leeds United 6 11 0,55 1,83 Leeds United 6 11 0,55 1,83
Reading FC 6 11 0,55 1,83 Reading FC 6 11 0,55 1,83
Nottingham Forest 6 16 0,38 2,67 West Ham United 5 11 0,45 2,20
West Ham United 5 15 0,33 3,00 Nottingham Forest 6 16 0,38 2,67
  179 244 0,73 1,36   179 227 0,79 1,27
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
FC Liverpool 12 10 1,20 0,83 FC Liverpool 12 9 1,33 0,75
Sunderland AFC 6 5 1,20 0,83 Sunderland AFC 6 5 1,20 0,83
Sheffield Wednesday 9 8 1,13 0,89 Sheffield Wednesday 9 8 1,13 0,89
Chelsea FC 6 6 1,00 1,00 Hull City 7 7 1,00 1,00
Newcastle United 7 8 0,88 1,14 Chelsea FC 6 6 1,00 1,00
Hull City 7 8 0,88 1,14 Arsenal London 7 8 0,88 1,14
Aston Villa 6 7 0,86 1,17 Newcastle United 7 8 0,88 1,14
Port Vale FC 4 5 0,80 1,25 Manchester United 7 8 0,88 1,14
Reading FC 6 8 0,75 1,33 Aston Villa 6 7 0,86 1,17
Leicester City 5 7 0,71 1,40 Port Vale FC 4 5 0,80 1,25
Arsenal London 7 10 0,70 1,43 Reading FC 6 8 0,75 1,33
Manchester United 7 12 0,58 1,71 Leicester City 5 7 0,71 1,40
Leeds United 6 11 0,55 1,83 Leeds United 6 11 0,55 1,83
Sheffield United 3 6 0,50 2,00 Sheffield United 3 6 0,50 2,00
Colchester United 1 3 0,33 3,00 Colchester United 1 3 0,33 3,00
Nottingham Forest 3 10 0,30 3,33 Nottingham Forest 3 10 0,30 3,33
Everton FC 1 4 0,25 4,00 Everton FC 1 4 0,25 4,00
West Ham United 1 4 0,25 4,00 West Ham United 1 4 0,25 4,00
  97 132 0,73 1,36   97 124 0,78 1,28
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Leeds United 0 0     Leeds United 0 0    
Everton FC 9 6 1,50 0,67 Sheffield Wednesday 6 3 2,00 0,50
Colchester United 6 4 1,50 0,67 Everton FC 9 6 1,50 0,67
Sheffield Wednesday 6 5 1,20 0,83 Colchester United 6 4 1,50 0,67
Port Vale FC 6 6 1,00 1,00 Port Vale FC 6 6 1,00 1,00
Sheffield United 4 4 1,00 1,00 Arsenal London 5 5 1,00 1,00
Arsenal London 5 6 0,83 1,20 Sheffield United 4 4 1,00 1,00
Manchester United 9 11 0,82 1,22 Manchester United 9 10 0,90 1,11
Leicester City 3 4 0,75 1,33 Leicester City 3 4 0,75 1,33
Hull City 5 7 0,71 1,40 Hull City 5 7 0,71 1,40
Chelsea FC 7 10 0,70 1,43 Chelsea FC 7 10 0,70 1,43
Sunderland AFC 4 6 0,67 1,50 Sunderland AFC 4 6 0,67 1,50
Newcastle United 3 5 0,60 1,67 Newcastle United 3 5 0,60 1,67
Aston Villa 4 8 0,50 2,00 West Ham United 4 7 0,57 1,75
Nottingham Forest 3 6 0,50 2,00 Aston Villa 4 8 0,50 2,00
FC Liverpool 4 10 0,40 2,50 Nottingham Forest 3 6 0,50 2,00
West Ham United 4 11 0,36 2,75 FC Liverpool 4 9 0,44 2,25
Reading FC 0 3 0,00   Reading FC 0 3 0,00  
  82 112 0,73 1,37   82 103 0,80 1,26