Kreuztabelle
 

  Nott Vale Newcastle Wedn Leeds ManU ColU LeiC Hull Read CryPa Spurs Arsenal ShefU Villa Ful Brighton Ipsw  
Nottingham Forest   ST 15 ST 1 ST 11 ST 33 ST 3 ST 17 ST 9 ST 27 ST 29 ST 21 ST 31 ST 7 ST 13 ST 5 ST 23 ST 19 ST 25 Nott
Port Vale FC ST 32   ST 16 ST 9 ST 14 ST 1 ST 30 ST 7 ST 25 ST 27 ST 19 ST 29 ST 5 ST 11 ST 3 ST 21 ST 34 ST 23 Vale
Newcastle United ST 18 ST 33   ST 29 ST 17 ST 21 ST 2 ST 27 ST 11 ST 13 ST 5 ST 15 ST 25 ST 31 ST 23 ST 7 ST 3 ST 9 Newcastle
Sheffield Wednesday ST 28 ST 26 ST 12   ST 10 ST 14 ST 22 ST 3 ST 21 ST 6 ST 32 ST 8 ST 1 ST 24 ST 16 ST 34 ST 30 ST 19 Wedn
Leeds United ST 16 ST 31 ST 34 ST 27   ST 19 ST 15 ST 25 ST 9 ST 11 ST 3 ST 13 ST 23 ST 29 ST 21 ST 5 ST 1 ST 7 Leeds
Manchester United ST 20 ST 18 ST 4 ST 31 ST 2   ST 6 ST 29 ST 13 ST 15 ST 7 ST 17 ST 27 ST 33 ST 25 ST 9 ST 22 ST 11 ManU
Colchester United ST 34 ST 13 ST 19 ST 5 ST 32 ST 23   ST 1 ST 3 ST 7 ST 25 ST 11 ST 14 ST 9 ST 27 ST 29 ST 21 ST 16 ColU
Leicester City ST 26 ST 24 ST 10 ST 20 ST 8 ST 12 ST 18   ST 2 ST 4 ST 30 ST 6 ST 16 ST 22 ST 14 ST 32 ST 28 ST 34 LeiC
Hull City ST 10 ST 8 ST 28 ST 4 ST 26 ST 30 ST 20 ST 19   ST 22 ST 14 ST 24 ST 34 ST 6 ST 32 ST 16 ST 12 ST 1 Hull
Reading FC ST 12 ST 10 ST 30 ST 23 ST 28 ST 32 ST 24 ST 21 ST 5   ST 16 ST 26 ST 19 ST 8 ST 34 ST 1 ST 14 ST 3 Read
Crystal Palace ST 4 ST 2 ST 22 ST 15 ST 20 ST 24 ST 8 ST 13 ST 31 ST 33   ST 18 ST 11 ST 17 ST 9 ST 27 ST 6 ST 29 CryPa
Tottenham Hotspur ST 14 ST 12 ST 32 ST 25 ST 30 ST 34 ST 28 ST 23 ST 7 ST 9 ST 1   ST 21 ST 27 ST 19 ST 3 ST 16 ST 5 Spurs
Arsenal London ST 24 ST 22 ST 8 ST 18 ST 6 ST 10 ST 31 ST 33 ST 17 ST 2 ST 28 ST 4   ST 20 ST 12 ST 30 ST 26 ST 15 Arsenal
Sheffield United ST 30 ST 28 ST 14 ST 7 ST 12 ST 16 ST 26 ST 5 ST 23 ST 25 ST 34 ST 10 ST 3   ST 1 ST 19 ST 32 ST 21 ShefU
Aston Villa ST 22 ST 20 ST 6 ST 33 ST 4 ST 8 ST 10 ST 31 ST 15 ST 17 ST 26 ST 2 ST 29 ST 18   ST 11 ST 24 ST 13 Villa
Fulham FC ST 6 ST 4 ST 24 ST 17 ST 22 ST 26 ST 12 ST 15 ST 33 ST 18 ST 10 ST 20 ST 13 ST 2 ST 28   ST 8 ST 31 Ful
Brighton & Hove Albion ST 2 ST 17 ST 20 ST 13 ST 18 ST 5 ST 4 ST 11 ST 29 ST 31 ST 23 ST 33 ST 9 ST 15 ST 7 ST 25   ST 27 Brighton
Ipswich Town ST 8 ST 6 ST 26 ST 2 ST 24 ST 28 ST 33 ST 17 ST 18 ST 20 ST 12 ST 22 ST 32 ST 4 ST 30 ST 14 ST 10   Ipsw
  Nott Vale Newcastle Wedn Leeds ManU ColU LeiC Hull Read CryPa Spurs Arsenal ShefU Villa Ful Brighton Ipsw