Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Colchester United 7 34 24 58 2,15 +   37 0 24 4 65   3 4 7   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Colchester United  
  Port Vale FC 7 32 23 55 2,04 +   37 0 24 5 66   5 6 11   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Port Vale FC  
  Newcastle United 7 31 24 55 2,04 +   38 1 25 4 68   8 5 13   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Newcastle United  
  Hull City 7 31 24 55 2,04 +   38 0 25 6 69   8 7 15   1 0 1   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Hull City  
  Leeds United 7 27 25 52 1,93 +   36 2 24 1 63   11 0 11   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Leeds United  
  Sheffield Wednesday 7 31 21 52 1,93 +   35 4 24 0 63   8 5 13   0 2 2   0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Nottingham Forest 7 31 21 52 1,93 +   38 3 25 2 68   10 6 16   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Nottingham Forest  
  Leicester City 7 30 21 51 1,89 o   35 2 24 1 62   7 4 11   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Leicester City  
  Sunderland AFC 7 30 20 50 1,85 o   35 0 24 2 61   5 6 11   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sunderland AFC  
  Reading FC 7 26 24 50 1,85 o   34 0 23 4 61   8 3 11   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Reading FC  
  Sheffield United 7 29 20 49 1,81 o   34 1 22 2 59   6 4 10   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
  Everton FC 7 29 18 47 1,74 -   33 0 22 2 57   4 6 10   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Everton FC  
  West Ham United 7 29 17 46 1,70 -   33 0 22 2 57   4 11 15   0 4 4   0 0 0 0 0 0 0   1 2 0 0 1 0 0   West Ham United  
  Arsenal London 7 28 18 46 1,70 -   34 2 23 0 59   10 6 16   2 1 3   1 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Arsenal London  
  Aston Villa 7 28 16 44 1,63 -   35 0 24 0 59   7 8 15   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Aston Villa  
  Chelsea FC 7 27 17 44 1,63 -   33 0 22 5 60   6 10 16   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Chelsea FC  
  Manchester United 7 27 16 43 1,59 -   35 0 23 3 61   12 11 23   4 1 5   1 1 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Manchester United  
  FC Liverpool 7 27 15 42 1,56 -   33 3 22 2 60   10 10 20   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   FC Liverpool  
    7 527 364 891 1,83     633 18 422 45 1118   132 112 244   8 9 17   2 2 2 0 2 0 0   1 4 2 0 2 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde