Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Reading FC 28 10 10 20 3,33 ++   36 0 24 5 65   26 19 45   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Reading FC  
  Aston Villa 28 13 7 20 3,33 ++   35 0 24 3 62   25 20 45   3 0 3   1 1 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Aston Villa  
  Hull City 28 17 3 20 3,33 ++   37 1 25 3 66   22 25 47   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Hull City  
  Manchester United 28 11 6 17 2,83 +   35 2 23 1 61   23 16 39   -3 -2 -5   0 1 0 0 0 0 -4   0 0 0 0 0 0 -2   Manchester United  
  Newcastle United 28 8 9 17 2,83 +   37 3 24 0 64   33 15 48   1 0 1   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Newcastle United  
  Manchester City 28 11 5 16 2,67 +   34 1 22 0 57   27 18 45   3 1 4   1 1 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Manchester City  
  Sheffield Wednesday 28 8 8 16 2,67 +   36 4 24 0 64   43 25 68   11 9 20   3 4 3 1 0 0 0   3 0 3 3 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Nottingham Forest 28 11 5 16 2,67 +   38 5 25 4 72   44 32 76   12 8 20   2 3 2 4 1 0 0   2 2 2 2 0 0 0   Nottingham Forest  
  Crystal Palace 28 9 6 15 2,50 o   35 2 23 1 61   24 20 44   -4 2 -2   0 0 0 0 0 0 -4   1 3 0 0 0 0 -2   Crystal Palace  
  Fulham FC 28 10 5 15 2,50 o   36 2 24 2 64   34 24 58   6 3 9   2 2 2 0 0 0 0   1 0 2 0 0 0 0   Fulham FC  
  Port Vale FC 28 10 5 15 2,50 o   37 0 25 3 65   33 26 59   6 3 9   1 1 2 0 2 0 0   0 0 2 0 1 0 0   Port Vale FC  
  Leeds United 28 10 3 13 2,17 -   34 2 23 3 62   27 24 51   1 1 2   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Leeds United  
  Leicester City 28 7 5 12 2,00 -   34 4 22 1 61   37 19 56   6 1 7   2 0 1 0 3 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Leicester City  
  Chelsea FC 28 11 0 11 1,83 --   34 0 22 0 56   24 22 46   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Chelsea FC  
  Sheffield United 28 7 3 10 1,67 --   34 1 23 2 60   30 22 52   2 0 2   1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield United  
  Colchester United 28 10 0 10 1,67 --   36 1 24 3 64   33 33 66   6 6 12   2 0 4 0 0 0 0   1 1 4 0 0 0 0   Colchester United  
  Ipswich Town 28 7 2 9 1,50 ---   34 3 23 0 60   33 22 55   3 1 4   1 1 0 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0   Ipswich Town  
  FC Liverpool 28 6 0 6 1,00 ---   34 0 22 0 56   34 25 59   6 3 9   1 1 1 2 1 0 0   2 0 1 0 0 0 0   FC Liverpool  
    28 176 82 258 2,39     636 31 422 31 1120   552 407 959   61 36 97   19 17 16 7 10 0 -8   10 7 16 5 2 0 -4      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde