Torkonto
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Sheffield Wednesday 34 2 0 2 0,00     36 5 24 1 66   43 29 72   4 4 8   2 1 0 0 1 0 0   1 3 0 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Manchester United 34 0 0 0 0,00     34 3 23 2 62   38 25 63   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Manchester United  
  Aston Villa 34 0 0 0 0,00     35 0 24 5 64   37 29 66   2 0 2   0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Aston Villa  
  Nottingham Forest 34 0 0 0 0,00     40 3 26 6 75   51 43 94   8 11 19   1 1 3 3 0 0 0   2 2 3 4 0 0 0   Nottingham Forest  
  Arsenal London 34 0 0 0 0,00     34 2 23 3 62   41 27 68   5 1 6   2 2 0 1 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Arsenal London  
  Newcastle United 34 0 0 0 0,00     35 3 24 2 64   45 28 73   7 2 9   3 2 1 0 1 0 0   0 0 1 0 1 0 0   Newcastle United  
  Fulham FC 34 0 0 0 0,00     34 1 23 1 59   39 28 67   4 4 8   2 2 0 0 0 0 0   0 4 0 0 0 0 0   Fulham FC  
  Port Vale FC 34 0 0 0 0,00     35 2 23 8 68   39 35 74   2 4 6   1 0 0 0 1 0 0   2 1 0 0 1 0 0   Port Vale FC  
  Hull City 34 0 0 0 0,00     34 0 23 3 60   34 27 61   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Hull City  
  Southampton FC 34 0 0 0 0,00     34 5 23 1 63   39 25 64   0 1 1   0 0 1 0 1 0 -2   1 0 1 0 0 0 -1   Southampton FC  
  Ipswich Town 34 0 0 0 0,00     37 1 24 2 64   41 27 68   3 1 4   1 1 0 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0   Ipswich Town  
  Colchester United 34 0 0 0 0,00     37 0 25 9 71   39 37 76   2 3 5   0 0 2 0 0 0 0   0 1 2 0 0 0 0   Colchester United  
  Sheffield United 34 0 0 0 0,00     36 2 24 4 66   39 29 68   1 1 2   1 0 1 0 1 0 -2   1 0 1 0 0 0 -1   Sheffield United  
  Reading FC 34 0 0 0 0,00     34 3 23 6 66   40 32 72   3 3 6   1 0 1 0 1 0 0   1 0 1 0 1 0 0   Reading FC  
  Leicester City 34 0 0 0 0,00     35 6 23 2 66   43 27 70   2 2 4   1 0 1 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Leicester City  
  FC Liverpool 34 0 0 0 0,00     34 1 23 2 60   38 26 64   3 1 4   0 2 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   FC Liverpool  
  Leeds United 34 0 0 0 0,00     34 3 23 3 63   43 28 71   6 2 8   3 1 1 0 1 0 0   0 0 1 0 1 0 0   Leeds United  
  Crystal Palace 34 0 0 0 0,00     35 4 23 2 64   44 33 77   5 8 13   3 2 1 3 0 0 -4   1 5 1 3 0 0 -2   Crystal Palace  
    34 2 0 2 0,00     633 44 424 62 1163   733 535 1268   58 49 107   21 17 13 7 8 0 -8   10 18 13 7 5 0 -4      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde