Effizienz  
 
einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
US Lecce 62 72 0,86 1,16 US Lecce 62 63 0,98 1,02
SSC Neapel 57 62 0,92 1,09 AC Mailand 52 58 0,90 1,12
Lazio Rom 44 55 0,80 1,25 SSC Neapel 57 56 1,02 0,98
AC Mailand 52 66 0,79 1,27 Chievo Verona 63 66 0,95 1,05
Inter Mailand 50 62 0,81 1,24 Inter Mailand 50 57 0,88 1,14
FC Bologna 50 62 0,81 1,24 FC Venedig 61 62 0,98 1,02
FC Palermo 63 79 0,80 1,25 Lazio Rom 44 53 0,83 1,20
FC Venedig 61 75 0,81 1,23 Udinese Calcio 61 69 0,88 1,13
Chievo Verona 63 84 0,75 1,33 FC Palermo 63 72 0,88 1,14
Udinese Calcio 61 95 0,64 1,56 FC Bologna 50 63 0,79 1,26
Parma Calcio 38 61 0,62 1,61 Parma Calcio 38 55 0,69 1,45
Perugia Calcio 41 69 0,59 1,68 AS Rom 45 65 0,69 1,44
Hellas Verona 39 63 0,62 1,62 Perugia Calcio 41 64 0,64 1,56
Vicenza Calcio 43 71 0,61 1,65 Vicenza Calcio 43 64 0,67 1,49
US Avellino 1912 38 65 0,58 1,71 Hellas Verona 39 59 0,66 1,51
AS Rom 45 83 0,54 1,84 US Avellino 1912 38 62 0,61 1,63
Sampdoria Genua 31 65 0,48 2,10 Sampdoria Genua 31 62 0,50 2,00
FC Turin 23 57 0,40 2,48 FC Turin 23 57 0,40 2,48
  861 1246 0,69 1,45   861 1107 0,78 1,29
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
US Lecce 40 43 0,93 1,08 US Lecce 40 37 1,08 0,93
Inter Mailand 38 41 0,93 1,08 Chievo Verona 43 40 1,08 0,93
FC Palermo 45 50 0,90 1,11 AC Mailand 32 36 0,89 1,13
Chievo Verona 43 51 0,84 1,19 Inter Mailand 38 37 1,03 0,97
AC Mailand 32 42 0,76 1,31 FC Palermo 45 45 1,00 1,00
SSC Neapel 34 36 0,94 1,06 FC Venedig 36 34 1,06 0,94
FC Bologna 33 41 0,80 1,24 SSC Neapel 34 32 1,06 0,94
Lazio Rom 25 30 0,83 1,20 Vicenza Calcio 30 35 0,86 1,17
FC Venedig 36 42 0,86 1,17 Udinese Calcio 30 38 0,79 1,27
Vicenza Calcio 30 41 0,73 1,37 FC Bologna 33 41 0,80 1,24
Parma Calcio 25 40 0,63 1,60 Lazio Rom 25 30 0,83 1,20
Udinese Calcio 30 52 0,58 1,73 Parma Calcio 25 35 0,71 1,40
US Avellino 1912 24 38 0,63 1,58 Hellas Verona 24 38 0,63 1,58
Perugia Calcio 22 38 0,58 1,73 US Avellino 1912 24 36 0,67 1,50
Sampdoria Genua 22 41 0,54 1,86 Sampdoria Genua 22 39 0,56 1,77
Hellas Verona 24 42 0,57 1,75 Perugia Calcio 22 36 0,61 1,64
FC Turin 15 31 0,48 2,07 AS Rom 22 37 0,59 1,68
AS Rom 22 45 0,49 2,05 FC Turin 15 31 0,48 2,07
  540 744 0,73 1,38   540 657 0,82 1,22
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Lazio Rom 19 25 0,76 1,32 Lazio Rom 19 23 0,83 1,21
SSC Neapel 23 26 0,88 1,13 SSC Neapel 23 24 0,96 1,04
US Lecce 22 29 0,76 1,32 US Lecce 22 26 0,85 1,18
AC Mailand 20 24 0,83 1,20 Udinese Calcio 31 31 1,00 1,00
FC Bologna 17 21 0,81 1,24 AC Mailand 20 22 0,91 1,10
FC Venedig 25 33 0,76 1,32 FC Venedig 25 28 0,89 1,12
Udinese Calcio 31 43 0,72 1,39 AS Rom 23 28 0,82 1,22
Perugia Calcio 19 31 0,61 1,63 Perugia Calcio 19 28 0,68 1,47
Hellas Verona 15 21 0,71 1,40 FC Bologna 17 22 0,77 1,29
FC Palermo 18 29 0,62 1,61 Chievo Verona 20 26 0,77 1,30
AS Rom 23 38 0,61 1,65 Hellas Verona 15 21 0,71 1,40
Parma Calcio 13 21 0,62 1,62 FC Palermo 18 27 0,67 1,50
US Avellino 1912 14 27 0,52 1,93 Parma Calcio 13 20 0,65 1,54
Chievo Verona 20 33 0,61 1,65 US Avellino 1912 14 26 0,54 1,86
Inter Mailand 12 21 0,57 1,75 Inter Mailand 12 20 0,60 1,67
Vicenza Calcio 13 30 0,43 2,31 Vicenza Calcio 13 29 0,45 2,23
FC Turin 8 26 0,31 3,25 Sampdoria Genua 9 23 0,39 2,56
Sampdoria Genua 9 24 0,38 2,67 FC Turin 8 26 0,31 3,25
  321 502 0,64 1,56   321 450 0,71 1,40