Giro d'Italia  
 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ges
Inter Mailand 20 20 16 14 13 14 13 18 18 20 14 15 15 16     226
Perugia Calcio 18 18 14 20 18 20 11 16 15 18 20 18 7 7     220
Parma Calcio 15 15 18 1 20 12 16 12 20 15 13 20 18 8     203
FC Venedig 11 5 10 16 10 18 20 20 11 14 16 11 14 15     191
AS Rom 14 13 13 15 12 16 18 15 16 9 12 8 13 5     179
FC Turin 7 12 15 6 16 13 15 13 9 6 18 6 20 20     176
Chievo Verona 10 11 12 11 9 10 10 5 13 13 15 14 12 10     155
Lazio Rom 1 9 20 12 14 11 7 10 10 12 9 10 10 18     153
US Avellino 1912 5 16 1 13 3 15 12 11 7 16 11 13 11 6     140
Vicenza Calcio 12 8 9 10 11 9 9 8 14 10 10 12 5 13     140
FC Bologna 16 7 6 5 15 0 14 14 5 11 5 5 6 11     120
Sampdoria Genua 13 10 8 4 5 7 4 9 12 5 4 4 8 4     97
SSC Neapel 8 14 7 7 7 8 5 6 6 7 6 3 4 9     97
US Lecce 9 4 5 8 8 6 1 4 4 8 8 7 3 12     87
Hellas Verona 4 3 11 18 2 3 6 7 3 3 2 9 2 14     87
Udinese Calcio 6 6 2 9 6 5 3 1 8 4 7 16 9 3     85
AC Mailand 3 1 4 3 4 2 2 3 2 1 1 1 16 1     44
FC Palermo 2 2 3 2 1 4 8 2 1 2 3 2 1 2     35
  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 16  
Punkteverteilung: 1. Platz: 20  Punkte Der Giro d'Italia, auch Rallye genannt, ist ein Wettbewerb für schnelle Setzer. Wer nach einer Auswertung am schnellsten seinen Einsatz für den nächsten ZAT abgibt, bekommt 20 Punkte. Der zweitschnellste 18, der drittschnellste 16, dann 15, 14 ... 2, 1. Für einen NMR gibts keine Punkte. Wer einen Urlaubszug abgibt, also für einen oder mehrere ZATs im Voraus setzt, bekommt den Durchschnitt seiner bisher erzielten Punkte.
2. Platz: 18  Punkte
3. Platz: 16  Punkte
4. Platz: 15  Punkte
: :
18. Platz: 1  Punkt
NMR: 0  Punkte
Urlaubszug: Grün