Giro d'Italia  
 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ges
Atalanta Bergamo 20 14 15 18 18 18 12 18 18               151
Perugia Calcio 16 16 14 15 15 11 13 14 15               129
Parma Calcio 9 20 20 16 20 4 11 16 4               120
AS Rom 15 9 9 13 8 15 15 12 20               116
US Sassuolo Calcio 8 18 18 12 11 14 16 6 8               111
FC Venedig 4 15 11 20 9 12 9 13 13               106
Chievo Verona 10 13 13 11 14 10 10 9 12               102
Inter Mailand 3 5 1 10 13 13 20 15 16               96
Lazio Rom 6 10 8 8 12 20 14 8 9               95
Hellas Verona 1 12 16 3 4 16 18 20 3               93
AC Florenz 14 11 10 7 10 6 5 11 14               88
Vicenza Calcio 13 8 7 9 7 9 8 10 11               82
FC Bologna 7 4 12 14 16 3 4 3 10               73
SSC Neapel 11 7 6 6 6 8 7 7 6               64
US Lecce 12 6 5 4 5 7 6 5 7               57
Udinese Calcio 5 3 3 5 3 5 3 4 5               36
AC Mailand 18 2 2 2 2 1 2 1 0               30
FC Palermo 2 1 4 1 1 2 1 2 2               16
  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 16  
Punkteverteilung: 1. Platz: 20  Punkte Der Giro d'Italia, auch Rallye genannt, ist ein Wettbewerb für schnelle Setzer. Wer nach einer Auswertung am schnellsten seinen Einsatz für den nächsten ZAT abgibt, bekommt 20 Punkte. Der zweitschnellste 18, der drittschnellste 16, dann 15, 14 ... 2, 1. Für einen NMR gibts keine Punkte. Wer einen Urlaubszug abgibt, also für einen oder mehrere ZATs im Voraus setzt, bekommt den Durchschnitt seiner bisher erzielten Punkte.
2. Platz: 18  Punkte
3. Platz: 16  Punkte
4. Platz: 15  Punkte
: :
18. Platz: 1  Punkt
NMR: 0  Punkte
Urlaubszug: Grün