Giro d'Italia  
 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ges
Juventus Turin 16 18 16 12 20 20 13 15 16               146
AS Rom 15 14 11 13 14 10 12 18 18               125
Chievo Verona 10 16 10 8 18 12 16 11 14               115
Lazio Rom 13 7 15 11 16 18 11 10 10               111
Como Calcio 6 15 5 14 9 15 18 14 15               111
Perugia Calcio 18 6 6 15 8 13 5 20 20               111
Vicenza Calcio 14 13 18 18 7 8 10 7 12               107
Parma Calcio 20 10 20 5 11 5 20 8 0               99
AC Florenz 12 20 9 9 10 9 9 9 11               98
FC Venedig 9 12 8 10 13 11 15 6 13               97
FC Bologna 11 11 12 4 12 6 6 12 7               81
SSC Neapel 0 1 14 16 3 16 14 13 3               80
US Cremonese 4 3 4 20 15 14 2 3 6               71
Inter Mailand 8 9 13 6 2 1 1 16 9               65
US Lecce 7 8 7 7 6 7 8 5 8               63
Udinese Calcio 5 5 3 3 5 4 7 4 5               41
FC Palermo 3 2 2 2 4 2 3 2 4               24
AC Mailand 2 4 0 1 1 3 4 1 2               18
  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 16  
Punkteverteilung: 1. Platz: 20  Punkte Der Giro d'Italia, auch Rallye genannt, ist ein Wettbewerb für schnelle Setzer. Wer nach einer Auswertung am schnellsten seinen Einsatz für den nächsten ZAT abgibt, bekommt 20 Punkte. Der zweitschnellste 18, der drittschnellste 16, dann 15, 14 ... 2, 1. Für einen NMR gibts keine Punkte. Wer einen Urlaubszug abgibt, also für einen oder mehrere ZATs im Voraus setzt, bekommt den Durchschnitt seiner bisher erzielten Punkte.
2. Platz: 18  Punkte
3. Platz: 16  Punkte
4. Platz: 15  Punkte
: :
18. Platz: 1  Punkt
NMR: 0  Punkte
Urlaubszug: Grün