| 
 
  | FK Austria Wien - Mark Aerts |  
  | 
  | Vertrag seit: 
  1. Spt. 2020 Wohnort: -
 Stationen: -
 Erfolge: -
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: CL 
  16/17; Cup 
   
  13+16/17+2017; Ligacup 
   
  03-2, Meister 2016; 2022; 23/24 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 13. |  
      | 23/24 | 1. |  
      | 2023 | 6. |  
      | 22/23 | 3. |  
      | 2022 | 1. |  
      | 21/22 | 5. |  
      | 2021 | 7. |  
      | 20/21 | 9. |  
      | 2020 | 3. |  
      | 19/20 | 2.Liga |  
      | 2019 | 18. |  
      | 18/19 | 14. |  
      | 2018 | 2. Liga |  
      | 17/18 | 18. |  
      | 2017 | 11. |  
      | 16/17 | 7. |  
      | 2016 | 1. |  
      | 15/16 | 2. |  
      | 15 | 5. |  
      | 14/15 | 3. |  
      | 14 | 10. |  
      | 13/14 | 2. Liga |  
      | 13 | 18. |  
      | 12/13 | 2. Liga |  
      | 12 | 16. |  
      | 11/12 | 2. Liga |  
      | 11 | 16. |  
      | 10/11 | 9. |  
      | 10 | 14. |  
      | 09/10. | 13. |  
      | 09 | 5. |  
      | 08/09 | 2. |  
      | 08 | 2. Liga |  
      | 07/08 | 2. Liga |  
      | 07 | 2. Liga |  
      | 06-2 | 2. Liga |  
      | 06-1 | 2. Liga |  
      | 05-2 | 2. Liga |  
      | 05-1 | 2. Liga |  
      | 04-2 | X |  
      | 04-1 | 11. |  
      | 03-2 | 2. |  
      | 03-1 | 7. |  
      | 02-2 | 2. |  
      | 02-1 | 3. |  | Generali Arena 
  (Franz Horr Stadion) 
 
  |  
   |  |  | 
 
  | SK Austria Klagenfurt - DiHeikrio |  
  | 
  | Vertrag seit: 
  1.Spt. 24/25 Wohnort: -
 Stationen: -
 Erfolge: -
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 2.Liga |  
      | 23/24 | 16. |  
      | 2023 | 15. |  
      | 22/23 | 15. |  
      | 2022 | 15. |  
      | 21/22 | 15. |  
      | 2021 | 13. |  
      | 20/21 | 14. |  
      | 2020 | 13. |  
      | 19/20 | 15. |  
      | 2019 | 2.Liga |  
      | 18/19 | 2.Liga |  
      | 2018 | 2.Liga |  
      | 17/18 | 2.Liga |  
      | 2017 | 2.Liga |  
      | 16/17 | 2.Liga |  
      | 2016 | 2.Liga |  
      | 15/16 | 17. |  
      | 15 | 2. Liga |  
      | 14/15 | 2. Liga |  
      | 14 | 2. Liga |  
      | 13/14 | 2. Liga |  
      | 13 | 2. Liga |  
      | 12/13 | 2. Liga |  
      | 12 | 2. Liga |  
      | 11/12 | 16. |  
      | 11 | 5. |  
      | 10/11 | 2. Liga |  
      | 10 | 17. |  
      | 09/10 | 12. |  
      | 09 | 13. |  
      | 08/09 | 7. |  
      | 08 | 7. |  
      | 07/08 | 11. |  
      | 07 | 10. |  
      | 06-2 | 13. |  
      | 06-1 | 2. Liga |  
      | 05-2 | 16. |  
      | 05-1 | 13. |  
      | 04-2 | X |  
      | 04-1 | 5. |  
      | 03-2 | 8. |  
      | 03-1 | 12. |  
      | 02-2 | 15. |  
      | 02-1 | 9. |  | Wörthersee Stadion 
 
  |  
   |  |  | 
  | 
 
  | SV Grödig - Piercer |  
  | 
  | Vertrag seit: 1.Spt 2015 Wohnort:
 Stationen: FC Braunau
 Erfolge: Meister 05-1, 08-1, 16/17, 2017, 17/18, CL 2020, Cupsieg 03-1, 10-1, 
  22/23
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: Meister 
  16/17, 2017, 17/18, 19/20; Cup 22/23; CL 2020 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 10. |  
      | 23/24 | 14. |  
      | 2023 | 9. |  
      | 22/23 | 8. |  
      | 2022 | 9. |  
      | 21/22 | 6. |  
      | 2021 | 15. |  
      | 20/21 | 5. |  
      | 2020 | 2. |  
      | 19/20 | 1. |  
      | 2019 | 2. |  
      | 18/19 | 2. |  
      | 2018 | 2. |  
      | 17/18 | 1. |  
      | 2017 | 1. |  
      | 16/17 | 1. |  
      | 2016 | 4. |  
      | 15/16 | 4. |  
      | 15 | 7. |  
      | 14/15 | 2. Liga |  
      | 14 | 16. |  
      | 13/14 | 9. |  
      | 13 | 2. Liga |  
      | 12/13 | 2. Liga |  
      | 12 | 2. Liga |  
      | 11/12 | 2. Liga |  
      | 11 | 2. Liga |  | 10/11 | 2. Liga |  | 10 | 2. Liga |  | 09/10 | 2. Liga |  | 09 | 2. Liga |  | 08/09 | 2. Liga |  | 08 | 2. Liga |  | 07/08 | 2. Liga |  | 07 | 2. Liga |  | 06-2 | 2. Liga |  | 06-1 | 2. Liga |  | 05-2 | 2. Liga |  | 05-1 | 2. Liga |  | 04-2 | 2.Liga |  | 04-1 | 2.Liga |  | 03-2 | 2. Liga |  | 03-1 | 2. Liga |  | 02-2 | 2. Liga |  | 02-1 | 2. Liga |  | Untersbergarena 
 
  |  
   |  |  | 
 
  | SC Rheindorf Altach - Interim Robsen |  
  | 
  | Vertrag seit: 1. Spt. 
  23/24 Wohnort:
 Stationen:
 Erfolge:
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: Cup 
  20/21 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 3. |  
      | 23/24 | 11. |  
      | 2023 | 2. Liga |  
      | 22/23 | 17. |  
      | 2022 | 2. Liga |  
      | 21/22 | 18. |  
      | 2021 | 2. Liga |  
      | 20/21 | 18. |  
      | 2020 | 2.Liga |  
      | 19/20 | 17. |  
      | 2019 | 2.Liga |  
      | 18/19 | 2.Liga |  
      | 18/19 | 18. |  
      | 2018 | 9. |  
      | 17/18 | 2.Liga |  
      | 2017 | 16. |  
      | 16/17 | 13. |  
      | 2016 | 9. |  
      | 15/16 | 8. |  
      | 15 | 2. Liga |  
      | 14/15 | 17. |  
      | 14 | 2. Liga |  
      | 13/14 | 17. |  
      | 13 | 10. |  
      | 12/13 | 5. |  
      | 12 | 14. |  
      | 11/12 | 14. |  
      | 11 | 9. |  
      | 10/11 | 7. |  
      | 10 | 3. |  
      | 09/10 | 10. |  
      | 09 | 4. |  
      | 08/09 | 2. Liga |  
      | 08 | 2. Liga |  
      | 07/08 | 2. Liga |  
      | 07 | 2. Liga |  
      | 06-2 | 2. Liga |  
      | 06-1 | 2. Liga |  
      | 05-2 | 2. Liga |  
      | 05-1 | 2. Liga |  
      | 04-2 | 2. Liga |  
      | 04-1 | 2. Liga |  
      | 03-2 | 2. Liga |  
      | 03-1 | 2. Liga |  
      | 02-2 | 2. Liga |  
      | 02-1 | 2. Liga |  | Cashpoint Arena 
 
  |  
   |  |  | 
  | 
 
  | Rapid Wien - Scholli |  
  | 
  | Vertrag seit: 1. Spt. 
  2020 Wohnort:
 Stationen: -
 Erfolge: EL 2020; Cup 23/24
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: EL 20/21; 
  Cup 23/24; 2024 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 7. |  
      | 23/24 | 2. |  
      | 2023 | 4. |  
      | 22/23 | 2. |  
      | 2022 | 2. |  
      | 21/22 | 3. |  
      | 2021 | 6. |  
      | 20/21 | 10. |  
      | 2020 | 9. |  
      | 19/20 | 2.Liga |  
      | 2019 | 16. |  
      | 18/19 | 2.Liga |  
      | 2018 | 18. |  
      | 17/18 | 2.Liga |  
      | 2017 | 18. |  
      | 16/17 | 2. Liga |  
      | 2016 | 16. |  
      | 15/16 | 2. Liga |  
      | 15 | 16. |  
      | 14/15 | 11. |  
      | 14 | 3. |  
      | 13/14 | 6. |  
      | 13 | 2. |  
      | 12/13 | 9. |  
      | 12 | 12. |  
      | 11/12 | 12. |  
      | 11 | 14. |  
      | 10/11 | 14. |  
      | 10 | 8. |  
      | 09/10 | 11. |  
      | 09 | 8. |  
      | 08/09 | 8. |  
      | 08 | 9. |  
      | 07/08 | 6. |  
      | 07 | 2. Liga |  
      | 06-2 | 16. |  
      | 06-1 | 4. |  
      | 05-2 | 2. |  
      | 05-1 | 8. |  
      | 04-2 | X |  
      | 04-1 | 12. |  
      | 03-2 | 10. |  
      | 03-1 | 8. |  
      | 02-2 | 2. Liga |  
      | 02-1 | 17. |  | Gerhard Hanappi Stadion 
 
  |  
   |  |  | 
 
  | Grazer AK - Interim MicMac |  
  | 
  | Vertrag seit: 
  1.Spt. 2024 Wohnort: -
 Stationen: -
 Erfolge: -
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: - |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 15. |  
      | 23/24 | 2.Liga |  
      | 2023 | 17. |  
      | 22/23 | 12. |  
      | 2022 | 14. |  
      | 21/22 | 2.Liga |  
      | 2021 | 16. |  
      | 20/21 | 2.Liga |  
      | 2020 | 2.Liga |  
      | 19/20 | 2.Liga |  
      | 2019 | 2.Liga |  
      | 18/19 | 2.Liga |  
      | 2018 | 2.Liga |  
      | 17/18 | 2.Liga |  
      | 2017 | 2.Liga |  
      | 16/17 | 2.Liga |  
      | 2016 | 2.Liga |  
      | 15/16 | 2.Liga |  
      | 15 | 2.Liga |  
      | 14/15 | 2.Liga |  
      | 14 | 18. |  
      | 13/14 | 15. |  
      | 13 | 7. |  
      | 12/13 | 12. |  
      | 12 | 13. |  
      | 11/12 | 11. |  
      | 11 | 15. |  
      | 10/11 | 11. |  
      | 10 | 4. |  
      | 09/10 | 2. |  
      | 09 | 9. |  
      | 08/09 | 9. |  
      | 08 | 4. |  
      | 07/08 | 3. |  
      | 07 | 3. |  
      | 06-2 | 2. |  
      | 06-1 | 8. |  
      | 05-2 | 3. |  
      | 05-1 | 2. |  
      | 04-2 | X |  
      | 04-1 | 10. |  
      | 03-2 | 2.Liga |  
      | 03-1 | 16. |  
      | 02-2 | 12. |  
      | 02-1 | 14. |  | Merkur Arena
  (vormals UPC - Arena) 
 
  |  
   |  |  | 
  | 
 
  | RB Salzburg - Interim Miguel |  
  | 
  | Vertrag seit: 1. Spt. 
  2022 Wohnort: -
 Stationen: -
 Erfolge: -
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: Cup 
  13/14 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 6. |  
      | 23/24 | 15. |  
      | 2023 | 14. |  
      | 22/23 | 13. |  
      | 2022 | 8. |  
      | 21/22 | 2.Liga |  
      | 2021 | 18. |  
      | 20/21 | 12. |  
      | 2020 | 5. |  
      | 19/20 | 13. |  
      | 2019 | 6. |  
      | 18/19 | 5. |  
      | 2018 | 6. |  
      | 17/18 | 10. |  
      | 2017 | 6. |  
      | 16/17 | 2.Liga |  
      | 2016 | 17. |  
      | 15/16 | 6. |  
      | 15 | 12. |  
      | 14/15 | 13. |  
      | 14 | 9. |  
      | 13/14 | 11. |  
      | 13 | 2. Liga |  
      | 12/13 | 16. |  
      | 12 | 15. |  
      | 11/12 | 13. |  
      | 11 | 13. |  
      | 10/11 | 2. Liga |  
      | 10 | 2. Liga |  
      | 09/10 | 17. |  
      | 09 | 7. |  
      | 08/09 | 15. |  
      | 08 | 10. |  
      | 07/08 | x |  
      | 07 | x |  
      | 06-2 | x |  
      | 06-1 | x |  
      | 05-2 | x |  
      | 05-1 | x |  
      | 04-2 | x |  
      | 04-1 | x |  
      | 03-2 | x |  
      | 03-1 | x |  
      | 02-2 | x |  
      | 02-1 | x |  | Wals-Siezenheim 
 
  |  
   |  |  | 
 
  | SV Ried - Interim dASmokA |  
  | 
  | Vertrag seit: 
  1. Spt. 23/24 Wohnort: -
 Stationen: -
 Erfolge: -
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: CL 
  2011, Meister 
  2004,  10/11, 2011,  11/12, 12/13, 13/14; Cup 05-2, 17/18; Ligacup 04-1 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 4. |  
      | 23/24 | 9. |  
      | 2023 | 2.Liga |  
      | 22/23 | 16. |  
      | 2022 | 7. |  
      | 21/22 | 7. |  
      | 2021 | 5. |  
      | 20/21 | 11. |  
      | 2020 | 2.Liga |  
      | 19/20 | 18. |  
      | 2019 | 2.Liga |  
      | 18/19 | 16. |  
      | 2018 | 15. |  
      | 17/18 | 15. |  
      | 2017 | 13. |  
      | 16/17 | 8. |  
      | 2016 | 14. |  
      | 15/16 | 12. |  
      | 15 | 4. |  
      | 14/15 | 6. |  
      | 14 | 6. |  
      | 13/14 | 1. |  
      | 13 | 6. |  
      | 12/13 | 1. |  
      | 12 | 1. |  
      | 11/12 | 1. |  
      | 11 | 1. |  | 10/11 | 1. |  | 10 | 9. |  | 09/10 | 4. |  | 09 | 6. |  | 08/09 | 6. |  | 08 | 2. |  | 07/08 | 4. |  | 07 | 8. |  | 06-2 | 11. |  | 06-1 | 2. |  | 05-2 | 5. |  | 05-1 | 3. |  | 04-2 | X |  | 04-1 | 1. |  | 03-2 | 13. |  | 03-1 | 5. |  | 02-2 | 5. |  | 02-1 | 6. |  | Keine Sorgen Arena 
 
  |  
   |  |  | 
| 
 
  | WSG Tirol - Interim Highlander |  
  | 
  | Vertrag seit: 
  1. Spt. 24/25 Wohnort: -
 Stationen:
 Erfolge:
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: - |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 2.Liga |  
      | 23/24 | 18. |  
      | 2023 | 8. |  
      | 22/23 | 9. |  
      | 2022 | 11. |  
      | 21/22 | 11. |  
      | 2021 | 3. |  
      | 20/21 | 8. |  
      | 2020 | 4. |  
      | 19/20 | 5. |  
      | 2019 | 9. |  
      | 18/19 | 7. |  
      | 2018 | 3. |  
      | 17/18 | 3. |  
      | 2017 | 12. |  
      | 16/17 | 5. |  
      | 2016 | 2. Liga |  
      | 15/16 | 2. Liga |  
      | 15 | 2. Liga |  
      | 14/15 | 2. Liga |  
      | 14 | 2. Liga |  
      | 13/14 | 2. Liga |  
      | 13 | 2. Liga |  
      | 12/13 | 2. Liga |  
      | 12 | 2. Liga |  | 11/12 | 2. Liga |  
      | 11 | 2. Liga |  
      | 10/11 | 2. Liga |  
      | 10 | 2. Liga |  
      | 09/10 | 2. Liga |  
      | 09 | 2. Liga |  
      | 08/09 | 2. Liga |  
      | 08 | 2. Liga |  
      | 07/08 | 2. Liga |  
      | 07 | 2. Liga |  
      | 06-2 | 2. Liga |  
      | 06-1 | 2. Liga |  
      | 05-2 | 2. Liga |  
      | 05-1 | 2. Liga |  
      | 04-2 | 2. Liga |  
      | 04-1 | 2. Liga |  
      | 03-2 | 2. Liga |  
      | 03-1 | 2. Liga |  
      | 02-2 | 2. Liga |  
      | 02-1 | 2. Liga |  | Gernot Langes Stadion 
 
  |  
   |  |  | 
 
  | Admira-Wacker Mödling - Goalkeeper |  
  | 
 
 | Vertrag seit: 
  1. Spt. 2021 Wohnort: Wien
 Stationen: Austria Wien, WSG Tirol, Wacker Innsbruck, LASK LInz
 Erfolge: Meister 2016, Cup 16/17, 2017, CL 16/17, EL 2022
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: Meister 
  02-1, 02-2, 03-1; Cup 02-1, 04-2, 11/12 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 2.Liga |  
      | 23/24 | 17. |  
      | 2023 | 2.Liga |  
      | 22/23 | 2.Liga |  
      | 2022 | 2.Liga |  
      | 21/22 | 16. |  
      | 2021 | 14. |  
      | 20/21 | 2.Liga |  
      | 2020 | 17. |  
      | 19/20 | 14. |  
      | 2019 | 14. |  
      | 18/19 | 2.Liga |  
      | 2018 | 17. |  
      | 17/18 | 11. |  
      | 2017 | 8. |  
      | 16/17 | 12. |  
      | 2016 | 8. |  
      | 15/16 | 2. Liga |  
      | 15 | 17. |  
      | 14/15 | 12. |  
      | 14 | 7. |  
      | 13/14 | 7. |  
      | 13 | 8. |  
      | 12/13 | 3. |  
      | 12 | 11. |  
      | 11/12 | 15. |  
      | 11 | 7. |  
      | 10/11 | 2. Liga |  
      | 10 | 2. Liga |  
      | 09/10 | 2. Liga |  
      | 09 | 2. Liga |  
      | 08/09 | 2. Liga |  
      | 08 | 2. Liga |  
      | 07/08 | 2. Liga |  
      | 07 | 17. |  
      | 06-2 | 14. |  
      | 06-1 | 7. |  
      | 05-2 | 7. |  
      | 05-1 | 2. Liga |  
      | 04-2 | 2. Liga |  
      | 04-1 | 17. |  
      | 03-2 | 3. |  
      | 03-1 | 1. |  
      | 02-2 | 1. |  
      | 02-1 | 1. |  | Trenkwalder - Arena 
 
  |  
   |  |  | 
  | 
 
  | TSV Hartberg - Interim Alexander Boelling |  
  | 
  | Vertrag seit: 1.Spt 
  2021/22 Wohnort: -
 Stationen: -
 Erfolge: -
 Saisonziel: Meisterschaft und Pokal
 |  
  | Erfolge: Cup 2023; 
  Meister 2024 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 1. |  
      | 23/24 | 10. |  
      | 2023 | 3. |  
      | 22/23 | 7. |  
      | 2022 | 12. |  
      | 21/22 | 9. |  
      | 2021 | 2. Liga |  
      | 20/21 | 16. |  
      | 2020 | 11. |  
      | 19/20 | 11. |  
      | 2019 | 4. |  
      | 18/19 | 11. |  
      | 2018 | 7. |  
      | 17/18 | 9. |  
      | 2017 | 2. Liga |  
      | 16/17 | 2. Liga |  
      | 2016 | 2. Liga |  
      | 15/16 | 2. Liga |  
      | 15 | 2. Liga |  
      | 14/15 | 2. Liga |  
      | 14 | 2. Liga |  
      | 13/14 | 2. Liga |  
      | 13 | 2. Liga |  
      | 12/13 | 2. Liga |  
      | 12 | 2. Liga |  
      | 11/12 | 2. Liga |  
      | 11 | 2. Liga |  | 10/11 | 2. Liga |  | 10 | 2. Liga |  | 09/10 | 2. Liga |  | 09 | 2. Liga |  | 08/09 | 2. Liga |  | 08 | 2. Liga |  | 07/08 | 16. |  | 07 | 2. Liga |  | 06-2 | 2. Liga |  | 06-1 | 2. Liga |  | 05-2 | 2. Liga |  | 05-1 | 2. Liga |  | 04-2 | 2.Liga |  | 04-1 | 2.Liga |  | 03-2 | 2. Liga |  | 03-1 | 2. Liga |  | 02-2 | 2. Liga |  | 02-1 | 2. Liga |  | Stadion 
  Hartberg 
 
  |  
   |  |  | 
 
  | SV Mattersburg - Franky |  
  | 
  | Vertrag seit: 1.Spt 16/17 Wohnort: -
 Stationen:
 Erfolge: Meister 2020
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: Meister 2004-2, 
  2020, 2021, 21/22; 22/23; 2023; Cup 
  2003-2; 2022 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 9. |  
      | 23/24 | 3. |  
      | 2023 | 1. |  
      | 22/23 | 1. |  
      | 2022 | 5. |  
      | 21/22 | 1. |  
      | 2021 | 1. |  
      | 20/21 | 3. |  
      | 2020 | 1. |  
      | 19/20 | 6. |  
      | 2019 | 12. |  
      | 18/19 | 8. |  
      | 2018 | 8. |  
      | 17/18 | 5. |  
      | 2017 | 2. |  
      | 16/17 | 4. |  
      | 2016 | 3. |  
      | 15/16 | 9. |  
      | 15 | 11. |  
      | 14/15 | 5. |  
      | 14 | 2. Liga |  
      | 13/14 | 2. Liga |  
      | 13 | 17. |  
      | 12/13 | 15. |  
      | 12 | 3. |  
      | 11/12 | 6. |  
      | 11 | 8. |  
      | 10/11 | 4. |  
      | 10 | 10. |  
      | 09/10 | 9. |  
      | 09 | 2. Liga |  
      | 08/09 | 18 |  
      | 08 | 2. Liga |  
      | 07/08 | 2. Liga |  
      | 07 | 2. Liga |  
      | 06-2 | 2. Liga |  
      | 06-1 | 2. Liga |  
      | 05-2 | 17. |  
      | 05-1 | 6. |  
      | 04-2 | 1. |  
      | 04-1 | 4. |  
      | 03-2 | 5. |  
      | 03-1 | 3. |  
      | 02-2 | 4. |  
      | 02-1 | 15. |  | Pappelstadion 
 
  |  |  |  | 
  | 
 
  | Sturm Graz - efmh1005 |  
  | 
  | Vertrag seit: 
  1. Spt. 2023 Wohnort: -
 Stationen: West Bromwich Albion; First Vienna FC
 Erfolge: -
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: - |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 12. |  
      | 23/24 | 5. |  
      | 2023 | 7. |  
      | 22/23 | 2.Liga |  
      | 2022 | 17. |  
      | 21/22 | 14. |  
      | 2021 | 2. |  
      | 20/21 | 2. |  
      | 2020 | 7. |  
      | 19/20 | 3. |  
      | 2019 | 8. |  
      | 18/19 | 15. |  
      | 2018 | 13. |  
      | 17/18 | 12. |  
      | 2017 | 4. |  
      | 16/17 | 10. |  
      | 2016 | 13. |  
      | 15/16 | 2. Liga |  
      | 15 | 18. |  
      | 14/15 | 15. |  
      | 14 | 14. |  
      | 13/14 | 13. |  
      | 13 | 14. |  
      | 12/13 | 7 |  
      | 12 | 3 |  
      | 11/12 | 4. |  
      | 11 | 2. |  | 10/11 | 8. |  | 10 | 15. |  | 09/10 | 2. Liga |  | 09 | 16. |  | 08/09 | 16. |  | 08 | 2. Liga |  | 07/08 | 2. Liga |  | 07 | 2. Liga |  | 06-2 | 2. Liga |  | 06-1 | 16. |  | 05-2 | 10. |  | 05-1 | 2. Liga |  | 04-2 | 2. Liga |  | 04-1 | 2. Liga |  | 03-2 | 2. Liga |  | 03-1 | 2. Liga |  | 02-2 | 2. Liga |  | 02-1 | 18. |  | Merkur Arena
  (vormals UPC - Arena) 
 
  |  
   |  |  | 
 
  | SC Austria Lustenau - Interim StuDD |  
  | 
  | Vertrag seit: 1.Spt 21/22 Wohnort: -
 Stationen: -
 Erfolge: -
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: Meister 
  05-1,  08, 15/16; Cup 03-1, 2010, 2015 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 2. |  
      | 23/24 | 7. |  
      | 2023 | 13. |  
      | 22/23 | 4. |  
      | 2022 | 13. |  
      | 21/22 | 8. |  
      | 2021 | 2. Liga |  
      | 20/21 | 2. Liga |  
      | 2020 | 2. Liga |  
      | 19/20 | 2. Liga |  
      | 2019 | 2. Liga |  
      | 18/19 | 17. |  
      | 2018 | 2. Liga |  
      | 17/18 | 17. |  
      | 2017 | 10. |  
      | 16/17 | 14. |  
      | 2016 | 5. |  
      | 15/16 | 1. |  
      | 15 | 3. |  
      | 14/15 | 2. |  
      | 14 | 4. |  
      | 13/14 | 4. |  
      | 13 | 11. |  
      | 12/13 | 2. Liga |  
      | 12 | 2. Liga |  
      | 11/12 | 2. Liga |  
      | 11 | 2. Liga |  | 10/11 | 2. Liga |  | 10 | 2. Liga |  | 09/10 | 18. |  | 09 | 2. Liga |  | 08/09 | 17. |  | 08 | 2. Liga |  | 07/08 | 2. Liga |  
      | 07 | 2. Liga |  
      | 06-2 | 2. Liga |  
      | 06-1 | 2. Liga |  
      | 05-2 | 2. Liga |  
      | 05-1 | 2. Liga |  
      | 04-2 | 2.Liga |  
      | 04-1 | 2.Liga |  
      | 03-2 | 2. Liga |  
      | 03-1 | 2. Liga |  
      | 02-2 | 2. Liga |  
      | 02-1 | 2. Liga |  | Reichshofstadion 
 
  |  
   |  |  | 
  | 
 
  | Wolfsberger AC - Interim dcAnnies |  
  | 
  | Vertrag seit: 
  1. Spt. 2024 Wohnort: -
 Stationen:
 Erfolge: -
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: Cup 
  12/13, 14/15, 21/22; Meister 2015 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 11. |  
      | 23/24 | 13. |  
      | 2023 | 2. |  
      | 22/23 | 5. |  
      | 2022 | 6. |  
      | 21/22 | 10. |  
      | 2021 | 4. |  
      | 20/21 | 7. |  
      | 2020 | 10. |  
      | 19/20 | 10. |  
      | 2019 | 15. |  
      | 18/19 | 6. |  
      | 2018 | 12. |  
      | 17/18 | 14. |  
      | 2017 | 15. |  
      | 16/17 | 15. |  
      | 2016 | 10. |  
      | 15/16 | 5. |  
      | 15 | 1. |  
      | 14/15 | 10. |  
      | 14 | 2. Liga |  
      | 13/14 | 18. |  
      | 13 | 12. |  
      | 12/13 | 8. |  
      | 12 | 2. Liga |  
      | 11/12 | 2. Liga |  
      | 11 | 2. Liga |  
      | 10/11 | 2. Liga |  
      | 10 | 2. Liga |  
      | 09/10 | 2. Liga |  
      | 09 | 2. Liga |  
      | 08/09 | 2. Liga |  
      | 08 | 2. Liga |  
      | 07/08 | 2. Liga |  
      | 07 | x |  
      | 06-2 | x |  
      | 06-1 | x |  
      | 05-2 | x |  
      | 05-1 | x |  
      | 04-2 | x |  
      | 04-1 | x |  
      | 03-2 | x |  
      | 03-1 | x |  
      | 02-2 | x |  
      | 02-1 | x |  | Lavanttal - Arena 
 
  |  |  |  | 
 
  | FC Wacker Innsbruck - Interim Paul Pepper |  
  | 
  | Vertrag seit: 
  1. Spt. 2021 Wohnort: -
 Stationen: -
 Erfolge: -
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: Meister 
  14/15, Cup 2021, EL 15/16 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 5. |  
      | 23/24 | 4. |  
      | 2023 | 5. |  
      | 22/23 | 10. |  
      | 2022 | 3. |  
      | 21/22 | 4. |  
      | 2021 | 8. |  
      | 20/21 | 15. |  
      | 2020 | 15. |  
      | 19/20 | 7. |  
      | 2019 | 3. |  
      | 18/19 | 13. |  
      | 2018 | 14. |  
      | 17/18 | 2.Liga |  
      | 2017 | 17. |  
      | 16/17 | 3. |  
      | 2016 | 6. |  
      | 15/16 | 3. |  
      | 15 | 8. |  
      | 14/15 | 1. |  
      | 14 | 8. |  
      | 13/14 | 8. |  
      | 13 | 4. |  
      | 12/13 | 10. |  
      | 12 | 10. |  
      | 11/12 | 5. |  
      | 11 | 12. |  
      | 10/11 | 12. |  
      | 10 | 2. Liga |  
      | 09/10 | 2. Liga |  
      | 09 | 2. Liga |  
      | 08/09 | 2. Liga |  
      | 08 | 2. Liga |  
      | 07/08 | 2. Liga |  
      | 07 | 2. Liga |  
      | 06-2 | 2. Liga |  
      | 06-1 | 2. Liga |  
      | 05-2 | 2. Liga |  
      | 05-1 | 17. |  
      | 04-2 | X |  
      | 04-1 | 7. |  
      | 03-2 | 6. |  
      | 03-1 | 14. |  
      | 02-2 | 10. |  
      | 02-1 | 12. |  | Tivoli-Neu 
 
  |  
   |  |  | 
  | 
 
  | SKN St. Pölten - Vico Vermeer |  
  | 
  | Vertrag seit: 
  1. Spt. 22/23 Wohnort:-
 Stationen:
 Erfolge: -
 Saisonziel: -
 |  
  | Erfolge: Meister 
  2018, 18/19; Cup 04-1 |  
  | Historie: 
 
    
      | 2024 | 8. |  
      | 23/24 | 12. |  
      | 2023 | 11. |  
      | 22/23 | 11. |  
      | 2022 | 2.Liga |  
      | 21/22 | 17. |  
      | 2021 | 12. |  
      | 20/21 | 4. |  
      | 2020 | 2.Liga |  
      | 19/20 | 16. |  
      | 2019 | 11. |  
      | 18/19 | 1. |  
      | 2018 | 1. |  
      | 17/18 | 4. |  
      | 2017 | 9. |  
      | 16/17 | 2.Liga |  
      | 2016 | 18. |  
      | 15/16 | 10. |  
      | 15 | 14. |  
      | 14/15 | 8. |  
      | 14 | 13. |  
      | 13/14 | 2. Liga |  
      | 13 | 16. |  
      | 12/13 | 2. Liga |  
      | 12 | 2. Liga |  | 11/12 | 16. |  
      | 11 | 2. Liga |  
      | 10/11 | 18. |  
      | 10 | 2. Liga |  
      | 09/10 | 2. Liga |  
      | 09 | 2. Liga |  
      | 08/09 | 2. Liga |  
      | 08 | 2. Liga |  
      | 07/08 | 2. Liga |  
      | 07 | 2. Liga |  
      | 06-2 | 2. Liga |  
      | 06-1 | 2. Liga |  
