Effizienz Tabelle
 

 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Admira Wacker Mödling 54 61 0,89 1,13 SC Rheindorf Altach 63 60 1,05 0,95
SC Rheindorf Altach 63 74 0,85 1,17 Grazer AK 68 66 1,03 0,97
SV Mattersburg 57 68 0,84 1,19 Rapid Wien 58 62 0,94 1,07
FC Wacker Innsbruck 55 67 0,82 1,22 FC Wacker Innsbruck 55 60 0,92 1,09
Austria Lustenau 54 66 0,82 1,22 SV Mattersburg 57 63 0,90 1,11
Rapid Wien 58 72 0,81 1,24 Austria Lustenau 54 60 0,90 1,11
SV Ried 52 66 0,79 1,27 SV Ried 52 59 0,88 1,13
SW Bregenz 46 60 0,77 1,30 Admira Wacker Mödling 54 62 0,87 1,15
Grazer AK 68 90 0,76 1,32 Wolfsberger AC 49 61 0,80 1,24
Kapfenberger SV 40 56 0,71 1,40 Austria Klagenfurt 44 56 0,79 1,27
Red Bull Salzburg 41 59 0,69 1,44 SW Bregenz 46 60 0,77 1,30
TSV Hartberg 42 61 0,69 1,45 Kapfenberger SV 40 56 0,71 1,40
WSG Tirol 37 58 0,64 1,57 TSV Hartberg 42 59 0,71 1,40
Austria Klagenfurt 44 69 0,64 1,57 Red Bull Salzburg 41 58 0,71 1,41
Wolfsberger AC 49 77 0,64 1,57 FAC Wien 39 56 0,70 1,44
FAC Wien 39 64 0,61 1,64 Austria Wien 43 63 0,68 1,47
Austria Wien 43 74 0,58 1,72 WSG Tirol 37 56 0,66 1,51
Sturm Graz 38 71 0,54 1,87 Sturm Graz 38 63 0,60 1,66
  880 1213 0,73 1,38   880 1080 0,81 1,23
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Admira Wacker Mödling 35 34 1,03 0,97 SV Mattersburg 43 38 1,13 0,88
SV Mattersburg 43 43 1,00 1,00 Grazer AK 45 40 1,13 0,89
Rapid Wien 38 38 1,00 1,00 Rapid Wien 38 35 1,09 0,92
FC Wacker Innsbruck 37 39 0,95 1,05 SC Rheindorf Altach 37 35 1,06 0,95
SW Bregenz 32 37 0,86 1,16 FC Wacker Innsbruck 37 36 1,03 0,97
Red Bull Salzburg 31 36 0,86 1,16 Admira Wacker Mödling 35 35 1,00 1,00
SC Rheindorf Altach 37 43 0,86 1,16 Wolfsberger AC 34 37 0,92 1,09
Grazer AK 45 53 0,85 1,18 Austria Lustenau 33 36 0,92 1,09
Austria Lustenau 33 40 0,83 1,21 SV Ried 32 35 0,91 1,09
SV Ried 32 40 0,80 1,25 Red Bull Salzburg 31 35 0,89 1,13
TSV Hartberg 27 36 0,75 1,33 Austria Klagenfurt 30 34 0,88 1,13
Wolfsberger AC 34 47 0,72 1,38 SW Bregenz 32 37 0,86 1,16
Austria Klagenfurt 30 43 0,70 1,43 TSV Hartberg 27 35 0,77 1,30
Kapfenberger SV 23 34 0,68 1,48 Austria Wien 27 36 0,75 1,33
WSG Tirol 24 36 0,67 1,50 Sturm Graz 27 37 0,73 1,37
Austria Wien 27 42 0,64 1,56 WSG Tirol 24 34 0,71 1,42
Sturm Graz 27 44 0,61 1,63 Kapfenberger SV 23 34 0,68 1,48
FAC Wien 20 37 0,54 1,85 FAC Wien 20 34 0,59 1,70
  575 722 0,80 1,26   575 643 0,89 1,12
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SC Rheindorf Altach 26 31 0,84 1,19 SC Rheindorf Altach 26 25 1,04 0,96
Austria Lustenau 21 26 0,81 1,24 Grazer AK 23 26 0,88 1,13
Kapfenberger SV 17 22 0,77 1,29 Austria Lustenau 21 24 0,88 1,14
SV Ried 20 26 0,77 1,30 FAC Wien 19 22 0,86 1,16
FAC Wien 19 27 0,70 1,42 SV Ried 20 24 0,83 1,20
Admira Wacker Mödling 19 27 0,70 1,42 Kapfenberger SV 17 22 0,77 1,29
FC Wacker Innsbruck 18 28 0,64 1,56 FC Wacker Innsbruck 18 24 0,75 1,33
Grazer AK 23 37 0,62 1,61 Rapid Wien 20 27 0,74 1,35
SW Bregenz 14 23 0,61 1,64 Admira Wacker Mödling 19 27 0,70 1,42
TSV Hartberg 15 25 0,60 1,67 Austria Klagenfurt 14 22 0,64 1,57
WSG Tirol 13 22 0,59 1,69 Wolfsberger AC 15 24 0,63 1,60
Rapid Wien 20 34 0,59 1,70 TSV Hartberg 15 24 0,63 1,60
SV Mattersburg 14 25 0,56 1,79 SW Bregenz 14 23 0,61 1,64
Austria Klagenfurt 14 26 0,54 1,86 Austria Wien 16 27 0,59 1,69
Austria Wien 16 32 0,50 2,00 WSG Tirol 13 22 0,59 1,69
Wolfsberger AC 15 30 0,50 2,00 SV Mattersburg 14 25 0,56 1,79
Red Bull Salzburg 10 23 0,43 2,30 Red Bull Salzburg 10 23 0,43 2,30
Sturm Graz 11 27 0,41 2,45 Sturm Graz 11 26 0,42 2,36
  305 491 0,62 1,61   305 437 0,70 1,43