Effizienz Tabelle
 

 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Admira Wacker Mödling 47 50 0,94 1,06 Grazer AK 59 51 1,16 0,86
SV Mattersburg 45 49 0,92 1,09 SC Rheindorf Altach 54 47 1,15 0,87
Austria Lustenau 45 49 0,92 1,09 Austria Lustenau 45 43 1,05 0,96
SW Bregenz 40 45 0,89 1,13 Rapid Wien 52 50 1,04 0,96
SC Rheindorf Altach 54 61 0,89 1,13 SV Mattersburg 45 44 1,02 0,98
Rapid Wien 52 60 0,87 1,15 Austria Klagenfurt 44 45 0,98 1,02
FC Wacker Innsbruck 49 58 0,84 1,18 FC Wacker Innsbruck 49 51 0,96 1,04
SV Ried 46 55 0,84 1,20 SV Ried 46 48 0,96 1,04
Grazer AK 59 75 0,79 1,27 Admira Wacker Mödling 47 51 0,92 1,09
Austria Klagenfurt 44 58 0,76 1,32 SW Bregenz 40 45 0,89 1,13
Kapfenberger SV 36 50 0,72 1,39 Wolfsberger AC 46 56 0,82 1,22
Red Bull Salzburg 35 51 0,69 1,46 FAC Wien 39 53 0,74 1,36
WSG Tirol 34 51 0,67 1,50 Kapfenberger SV 36 50 0,72 1,39
TSV Hartberg 32 50 0,64 1,56 Red Bull Salzburg 35 50 0,70 1,43
FAC Wien 39 61 0,64 1,56 WSG Tirol 34 49 0,69 1,44
Wolfsberger AC 46 72 0,64 1,57 TSV Hartberg 32 48 0,67 1,50
Austria Wien 37 67 0,55 1,81 Austria Wien 37 56 0,66 1,51
Sturm Graz 34 65 0,52 1,91 Sturm Graz 34 57 0,60 1,68
  774 1027 0,75 1,33   774 894 0,87 1,16
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Admira Wacker Mödling 31 27 1,15 0,87 Grazer AK 39 30 1,30 0,77
Rapid Wien 32 30 1,07 0,94 SV Mattersburg 37 31 1,19 0,84
FC Wacker Innsbruck 31 30 1,03 0,97 Rapid Wien 32 27 1,19 0,84
SV Mattersburg 37 36 1,03 0,97 FC Wacker Innsbruck 31 27 1,15 0,87
SW Bregenz 32 33 0,97 1,03 SC Rheindorf Altach 31 27 1,15 0,87
Austria Lustenau 27 28 0,96 1,04 Austria Lustenau 27 24 1,13 0,89
Grazer AK 39 43 0,91 1,10 Admira Wacker Mödling 31 28 1,11 0,90
Red Bull Salzburg 25 28 0,89 1,12 Austria Klagenfurt 30 29 1,03 0,97
SC Rheindorf Altach 31 35 0,89 1,13 SW Bregenz 32 33 0,97 1,03
SV Ried 29 36 0,81 1,24 Wolfsberger AC 31 32 0,97 1,03
Austria Klagenfurt 30 38 0,79 1,27 SV Ried 29 31 0,94 1,07
Wolfsberger AC 31 42 0,74 1,35 Red Bull Salzburg 25 27 0,93 1,08
WSG Tirol 21 29 0,72 1,38 WSG Tirol 21 27 0,78 1,29
TSV Hartberg 23 32 0,72 1,39 Sturm Graz 24 31 0,77 1,29
Kapfenberger SV 20 31 0,65 1,55 TSV Hartberg 23 31 0,74 1,35
Sturm Graz 24 38 0,63 1,58 Austria Wien 21 31 0,68 1,48
Austria Wien 21 37 0,57 1,76 Kapfenberger SV 20 31 0,65 1,55
FAC Wien 20 36 0,56 1,80 FAC Wien 20 33 0,61 1,65
  504 609 0,83 1,21   504 530 0,95 1,05
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SV Ried 17 19 0,89 1,12 SC Rheindorf Altach 23 20 1,15 0,87
SC Rheindorf Altach 23 26 0,88 1,13 SV Ried 17 17 1,00 1,00
Austria Lustenau 18 21 0,86 1,17 Grazer AK 20 21 0,95 1,05
Kapfenberger SV 16 19 0,84 1,19 FAC Wien 19 20 0,95 1,05
FAC Wien 19 25 0,76 1,32 Austria Lustenau 18 19 0,95 1,06
Austria Klagenfurt 14 20 0,70 1,43 Austria Klagenfurt 14 16 0,88 1,14
Admira Wacker Mödling 16 23 0,70 1,44 Rapid Wien 20 23 0,87 1,15
Rapid Wien 20 30 0,67 1,50 Kapfenberger SV 16 19 0,84 1,19
SW Bregenz 8 12 0,67 1,50 FC Wacker Innsbruck 18 24 0,75 1,33
FC Wacker Innsbruck 18 28 0,64 1,56 Admira Wacker Mödling 16 23 0,70 1,44
Grazer AK 20 32 0,63 1,60 SW Bregenz 8 12 0,67 1,50
SV Mattersburg 8 13 0,62 1,63 Austria Wien 16 25 0,64 1,56
WSG Tirol 13 22 0,59 1,69 Wolfsberger AC 15 24 0,63 1,60
Austria Wien 16 30 0,53 1,88 SV Mattersburg 8 13 0,62 1,63
Wolfsberger AC 15 30 0,50 2,00 WSG Tirol 13 22 0,59 1,69
TSV Hartberg 9 18 0,50 2,00 TSV Hartberg 9 17 0,53 1,89
Red Bull Salzburg 10 23 0,43 2,30 Red Bull Salzburg 10 23 0,43 2,30
Sturm Graz 10 27 0,37 2,70 Sturm Graz 10 26 0,38 2,60
  270 418 0,65 1,55   270 364 0,74 1,35