Effizienz Tabelle
 

 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SW Bregenz 35 37 0,95 1,06 Grazer AK 53 45 1,18 0,85
Admira Wacker Mödling 48 52 0,92 1,08 SV Ried 40 38 1,05 0,95
Austria Lustenau 44 48 0,92 1,09 Austria Lustenau 44 43 1,02 0,98
SV Ried 40 45 0,89 1,13 Admira Wacker Mödling 48 49 0,98 1,02
TSV Hartberg 37 44 0,84 1,19 SV Mattersburg 38 39 0,97 1,03
Grazer AK 53 64 0,83 1,21 SW Bregenz 35 36 0,97 1,03
Wolfsberger AC 49 61 0,80 1,24 Wolfsberger AC 49 52 0,94 1,06
SC Rheindorf Altach 33 44 0,75 1,33 TSV Hartberg 37 41 0,90 1,11
SV Mattersburg 38 51 0,75 1,34 FC Wacker Innsbruck 44 49 0,90 1,11
SKN St. Pölten 34 46 0,74 1,35 Austria Wien 41 46 0,89 1,12
Sturm Graz 41 58 0,71 1,41 SC Rheindorf Altach 33 38 0,87 1,15
LASK Linz 37 53 0,70 1,43 Sturm Graz 41 49 0,84 1,20
FC Wacker Innsbruck 44 65 0,68 1,48 Rapid Wien 39 50 0,78 1,28
Red Bull Salzburg 37 55 0,67 1,49 LASK Linz 37 49 0,76 1,32
Rapid Wien 39 58 0,67 1,49 Red Bull Salzburg 37 51 0,73 1,38
Austria Wien 41 63 0,65 1,54 Austria Klagenfurt 35 52 0,67 1,49
Austria Klagenfurt 35 57 0,61 1,63 SKN St. Pölten 34 51 0,67 1,50
Blau Weiß Linz 30 53 0,57 1,77 Blau Weiß Linz 30 47 0,64 1,57
  715 954 0,75 1,33   715 825 0,87 1,15
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Austria Lustenau 33 28 1,18 0,85 Grazer AK 28 20 1,40 0,71
Admira Wacker Mödling 29 29 1,00 1,00 Austria Lustenau 33 25 1,32 0,76
SW Bregenz 25 25 1,00 1,00 Admira Wacker Mödling 29 27 1,07 0,93
Grazer AK 28 30 0,93 1,07 Wolfsberger AC 29 28 1,04 0,97
TSV Hartberg 23 26 0,88 1,13 SV Ried 30 29 1,03 0,97
SV Ried 30 34 0,88 1,13 SW Bregenz 25 25 1,00 1,00
Wolfsberger AC 29 33 0,88 1,14 TSV Hartberg 23 23 1,00 1,00
SC Rheindorf Altach 22 29 0,76 1,32 SV Mattersburg 25 26 0,96 1,04
SKN St. Pölten 18 24 0,75 1,33 SC Rheindorf Altach 22 25 0,88 1,14
SV Mattersburg 25 34 0,74 1,36 FC Wacker Innsbruck 25 29 0,86 1,16
Blau Weiß Linz 22 31 0,71 1,41 Austria Wien 20 25 0,80 1,25
Sturm Graz 22 31 0,71 1,41 Blau Weiß Linz 22 28 0,79 1,27
Austria Klagenfurt 24 35 0,69 1,46 Sturm Graz 22 28 0,79 1,27
FC Wacker Innsbruck 25 38 0,66 1,52 Austria Klagenfurt 24 32 0,75 1,33
LASK Linz 21 33 0,64 1,57 Rapid Wien 20 27 0,74 1,35
Rapid Wien 20 32 0,63 1,60 SKN St. Pölten 18 27 0,67 1,50
Austria Wien 20 34 0,59 1,70 LASK Linz 21 32 0,66 1,52
Red Bull Salzburg 18 32 0,56 1,78 Red Bull Salzburg 18 28 0,64 1,56
  434 558 0,78 1,29   434 484 0,90 1,12
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SV Ried 10 11 0,91 1,10 SV Ried 10 9 1,11 0,90
SW Bregenz 10 12 0,83 1,20 Grazer AK 25 25 1,00 1,00
Admira Wacker Mödling 19 23 0,83 1,21 Austria Wien 21 21 1,00 1,00
Red Bull Salzburg 19 23 0,83 1,21 SV Mattersburg 13 13 1,00 1,00
LASK Linz 16 20 0,80 1,25 FC Wacker Innsbruck 19 20 0,95 1,05
TSV Hartberg 14 18 0,78 1,29 LASK Linz 16 17 0,94 1,06
SV Mattersburg 13 17 0,76 1,31 SW Bregenz 10 11 0,91 1,10
Grazer AK 25 34 0,74 1,36 Sturm Graz 19 21 0,90 1,11
SC Rheindorf Altach 11 15 0,73 1,36 Admira Wacker Mödling 19 22 0,86 1,16
Rapid Wien 19 26 0,73 1,37 SC Rheindorf Altach 11 13 0,85 1,18
SKN St. Pölten 16 22 0,73 1,38 Wolfsberger AC 20 24 0,83 1,20
Austria Wien 21 29 0,72 1,38 Rapid Wien 19 23 0,83 1,21
Wolfsberger AC 20 28 0,71 1,40 Red Bull Salzburg 19 23 0,83 1,21
FC Wacker Innsbruck 19 27 0,70 1,42 TSV Hartberg 14 18 0,78 1,29
Sturm Graz 19 27 0,70 1,42 SKN St. Pölten 16 24 0,67 1,50
Austria Lustenau 11 20 0,55 1,82 Austria Lustenau 11 18 0,61 1,64
Austria Klagenfurt 11 22 0,50 2,00 Austria Klagenfurt 11 20 0,55 1,82
Blau Weiß Linz 8 22 0,36 2,75 Blau Weiß Linz 8 19 0,42 2,38
  281 396 0,71 1,41   281 341 0,82 1,21