Effizienz Tabelle
 

 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SW Bregenz 29 28 1,04 0,97 Grazer AK 48 40 1,20 0,83
Admira Wacker Mödling 37 38 0,97 1,03 Austria Lustenau 32 30 1,07 0,94
Austria Lustenau 32 34 0,94 1,06 SW Bregenz 29 28 1,04 0,97
Grazer AK 48 54 0,89 1,13 Austria Klagenfurt 33 32 1,03 0,97
SV Ried 39 45 0,87 1,15 SV Ried 39 38 1,03 0,97
SV Mattersburg 32 37 0,86 1,16 SC Rheindorf Altach 37 38 0,97 1,03
SC Rheindorf Altach 37 44 0,84 1,19 Admira Wacker Mödling 37 39 0,95 1,05
FC Wacker Innsbruck 37 44 0,84 1,19 FC Wacker Innsbruck 37 39 0,95 1,05
Austria Klagenfurt 33 44 0,75 1,33 SV Mattersburg 32 35 0,91 1,09
Rapid Wien 40 54 0,74 1,35 Rapid Wien 40 44 0,91 1,10
Kapfenberger SV 25 34 0,74 1,36 Wolfsberger AC 42 47 0,89 1,12
WSG Tirol 28 40 0,70 1,43 Kapfenberger SV 25 34 0,74 1,36
Wolfsberger AC 42 62 0,68 1,48 Austria Wien 19 26 0,73 1,37
Austria Wien 19 29 0,66 1,53 WSG Tirol 28 39 0,72 1,39
TSV Hartberg 23 36 0,64 1,57 FAC Wien 33 46 0,72 1,39
FAC Wien 33 54 0,61 1,64 Sturm Graz 33 50 0,66 1,52
Sturm Graz 33 58 0,57 1,76 TSV Hartberg 23 35 0,66 1,52
Red Bull Salzburg 26 47 0,55 1,81 Red Bull Salzburg 26 47 0,55 1,81
  593 782 0,76 1,32   593 687 0,86 1,16
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Admira Wacker Mödling 22 19 1,16 0,86 Grazer AK 32 23 1,39 0,72
Grazer AK 32 30 1,07 0,94 Austria Lustenau 20 16 1,25 0,80
Austria Lustenau 20 19 1,05 0,95 Admira Wacker Mödling 22 20 1,10 0,91
SV Mattersburg 25 25 1,00 1,00 FC Wacker Innsbruck 22 20 1,10 0,91
FC Wacker Innsbruck 22 22 1,00 1,00 SV Mattersburg 25 23 1,09 0,92
SW Bregenz 25 27 0,93 1,08 SV Ried 25 23 1,09 0,92
Rapid Wien 23 25 0,92 1,09 Rapid Wien 23 22 1,05 0,96
SV Ried 25 28 0,89 1,12 Austria Klagenfurt 24 23 1,04 0,96
WSG Tirol 15 19 0,79 1,27 Wolfsberger AC 27 26 1,04 0,96
Austria Klagenfurt 24 31 0,77 1,29 SW Bregenz 25 27 0,93 1,08
Wolfsberger AC 27 35 0,77 1,30 Sturm Graz 23 26 0,88 1,13
SC Rheindorf Altach 21 28 0,75 1,33 SC Rheindorf Altach 21 24 0,88 1,14
TSV Hartberg 17 24 0,71 1,41 WSG Tirol 15 18 0,83 1,20
Austria Wien 12 17 0,71 1,42 Austria Wien 12 16 0,75 1,33
Sturm Graz 23 33 0,70 1,43 TSV Hartberg 17 23 0,74 1,35
Red Bull Salzburg 16 24 0,67 1,50 Red Bull Salzburg 16 24 0,67 1,50
Kapfenberger SV 13 20 0,65 1,54 Kapfenberger SV 13 20 0,65 1,54
FAC Wien 17 34 0,50 2,00 FAC Wien 17 31 0,55 1,82
  379 460 0,82 1,21   379 405 0,94 1,07
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SW Bregenz 4 1 4,00 0,25 SW Bregenz 4 1 4,00 0,25
SC Rheindorf Altach 16 16 1,00 1,00 SC Rheindorf Altach 16 14 1,14 0,88
Kapfenberger SV 12 14 0,86 1,17 FAC Wien 16 15 1,07 0,94
SV Ried 14 17 0,82 1,21 Austria Klagenfurt 9 9 1,00 1,00
FAC Wien 16 20 0,80 1,25 Grazer AK 16 17 0,94 1,06
Austria Lustenau 12 15 0,80 1,25 SV Ried 14 15 0,93 1,07
Admira Wacker Mödling 15 19 0,79 1,27 Austria Lustenau 12 14 0,86 1,17
Austria Klagenfurt 9 13 0,69 1,44 Kapfenberger SV 12 14 0,86 1,17
FC Wacker Innsbruck 15 22 0,68 1,47 Admira Wacker Mödling 15 19 0,79 1,27
Grazer AK 16 24 0,67 1,50 FC Wacker Innsbruck 15 19 0,79 1,27
WSG Tirol 13 21 0,62 1,62 Rapid Wien 17 22 0,77 1,29
Rapid Wien 17 29 0,59 1,71 Wolfsberger AC 15 21 0,71 1,40
Austria Wien 7 12 0,58 1,71 Austria Wien 7 10 0,70 1,43
SV Mattersburg 7 12 0,58 1,71 WSG Tirol 13 21 0,62 1,62
Wolfsberger AC 15 27 0,56 1,80 SV Mattersburg 7 12 0,58 1,71
TSV Hartberg 6 12 0,50 2,00 TSV Hartberg 6 12 0,50 2,00
Red Bull Salzburg 10 23 0,43 2,30 Red Bull Salzburg 10 23 0,43 2,30
Sturm Graz 10 25 0,40 2,50 Sturm Graz 10 24 0,42 2,40
  214 322 0,66 1,50   214 282 0,76 1,32