Effizienz Tabelle
 

 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Austria Wien 16 11 1,45 0,69 Austria Wien 16 7 2,29 0,44
SC Rheindorf Altach 27 22 1,23 0,81 SC Rheindorf Altach 27 22 1,23 0,81
SV Ried 22 22 1,00 1,00 Admira Wacker Mödling 33 32 1,03 0,97
Admira Wacker Mödling 33 34 0,97 1,03 TSV Hartberg 28 28 1,00 1,00
TSV Hartberg 28 30 0,93 1,07 SV Ried 22 22 1,00 1,00
Austria Lustenau 30 37 0,81 1,23 First Vienna FC 1894 29 30 0,97 1,03
Blau Weiß Linz 26 34 0,76 1,31 Austria Lustenau 30 33 0,91 1,10
Red Bull Salzburg 28 37 0,76 1,32 Grazer AK 29 32 0,91 1,10
First Vienna FC 1894 29 39 0,74 1,34 FC Wacker Innsbruck 34 40 0,85 1,18
Grazer AK 29 41 0,71 1,41 Red Bull Salzburg 28 35 0,80 1,25
Kapfenberger SV 23 33 0,70 1,43 Austria Klagenfurt 29 37 0,78 1,28
FC Wacker Innsbruck 34 51 0,67 1,50 Kapfenberger SV 23 30 0,77 1,30
Wolfsberger AC 21 33 0,64 1,57 Blau Weiß Linz 26 34 0,76 1,31
Austria Klagenfurt 29 46 0,63 1,59 Wolfsberger AC 21 28 0,75 1,33
SV Mattersburg 14 23 0,61 1,64 SV Mattersburg 14 20 0,70 1,43
LASK Linz 24 45 0,53 1,88 Rapid Wien 17 31 0,55 1,82
Rapid Wien 17 33 0,52 1,94 LASK Linz 24 44 0,55 1,83
SW Bregenz 7 16 0,44 2,29 SW Bregenz 7 16 0,44 2,29
  437 587 0,74 1,34   437 521 0,84 1,19
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Austria Wien 10 7 1,43 0,70 Austria Wien 10 5 2,00 0,50
SC Rheindorf Altach 18 14 1,29 0,78 Admira Wacker Mödling 25 19 1,32 0,76
Admira Wacker Mödling 25 20 1,25 0,80 TSV Hartberg 21 16 1,31 0,76
SV Ried 15 12 1,25 0,80 SC Rheindorf Altach 18 14 1,29 0,78
TSV Hartberg 21 18 1,17 0,86 SV Ried 15 12 1,25 0,80
Red Bull Salzburg 22 21 1,05 0,95 Grazer AK 20 17 1,18 0,85
Austria Lustenau 20 20 1,00 1,00 Austria Lustenau 20 17 1,18 0,85
Grazer AK 20 22 0,91 1,10 Red Bull Salzburg 22 19 1,16 0,86
Kapfenberger SV 17 20 0,85 1,18 First Vienna FC 1894 18 17 1,06 0,94
First Vienna FC 1894 18 22 0,82 1,22 Kapfenberger SV 17 18 0,94 1,06
Blau Weiß Linz 13 16 0,81 1,23 Blau Weiß Linz 13 16 0,81 1,23
SV Mattersburg 10 15 0,67 1,50 FC Wacker Innsbruck 19 24 0,79 1,26
FC Wacker Innsbruck 19 32 0,59 1,68 SV Mattersburg 10 13 0,77 1,30
Wolfsberger AC 13 23 0,57 1,77 Wolfsberger AC 13 19 0,68 1,46
Rapid Wien 12 22 0,55 1,83 Austria Klagenfurt 14 22 0,64 1,57
Austria Klagenfurt 14 26 0,54 1,86 Rapid Wien 12 20 0,60 1,67
LASK Linz 13 28 0,46 2,15 LASK Linz 13 27 0,48 2,08
SW Bregenz 6 16 0,38 2,67 SW Bregenz 6 16 0,38 2,67
  286 354 0,81 1,24   286 311 0,92 1,09
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SW Bregenz 1 0   0,00 SW Bregenz 1 0   0,00
Austria Wien 6 4 1,50 0,67 Austria Wien 6 2 3,00 0,33
SC Rheindorf Altach 9 8 1,13 0,89 SC Rheindorf Altach 9 8 1,13 0,89
Wolfsberger AC 8 10 0,80 1,25 Austria Klagenfurt 15 15 1,00 1,00
FC Wacker Innsbruck 15 19 0,79 1,27 FC Wacker Innsbruck 15 16 0,94 1,07
Austria Klagenfurt 15 20 0,75 1,33 Wolfsberger AC 8 9 0,89 1,13
Blau Weiß Linz 13 18 0,72 1,38 First Vienna FC 1894 11 13 0,85 1,18
SV Ried 7 10 0,70 1,43 Blau Weiß Linz 13 18 0,72 1,38
First Vienna FC 1894 11 17 0,65 1,55 SV Ried 7 10 0,70 1,43
LASK Linz 11 17 0,65 1,55 LASK Linz 11 17 0,65 1,55
Austria Lustenau 10 17 0,59 1,70 Austria Lustenau 10 16 0,63 1,60
TSV Hartberg 7 12 0,58 1,71 Admira Wacker Mödling 8 13 0,62 1,63
Admira Wacker Mödling 8 14 0,57 1,75 Grazer AK 9 15 0,60 1,67
SV Mattersburg 4 8 0,50 2,00 TSV Hartberg 7 12 0,58 1,71
Grazer AK 9 19 0,47 2,11 SV Mattersburg 4 7 0,57 1,75
Kapfenberger SV 6 13 0,46 2,17 Kapfenberger SV 6 12 0,50 2,00
Rapid Wien 5 11 0,45 2,20 Rapid Wien 5 11 0,45 2,20
Red Bull Salzburg 6 16 0,38 2,67 Red Bull Salzburg 6 16 0,38 2,67
  151 233 0,65 1,54   151 210 0,72 1,39