Effizienz Tabelle
 

 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Grazer AK 26 19 1,37 0,73 Grazer AK 26 15 1,73 0,58
Austria Lustenau 31 33 0,94 1,06 Austria Lustenau 31 29 1,07 0,94
Admira Wacker Mödling 28 30 0,93 1,07 Wolfsberger AC 31 31 1,00 1,00
Rapid Wien 17 19 0,89 1,12 SV Mattersburg 12 12 1,00 1,00
SKN St. Pölten 23 26 0,88 1,13 SV Ried 19 20 0,95 1,05
SV Ried 19 22 0,86 1,16 Sturm Graz 29 31 0,94 1,07
Wolfsberger AC 31 37 0,84 1,19 Admira Wacker Mödling 28 30 0,93 1,07
SW Bregenz 17 21 0,81 1,24 Austria Wien 14 15 0,93 1,07
SV Mattersburg 12 15 0,80 1,25 Rapid Wien 17 20 0,85 1,18
Austria Wien 14 18 0,78 1,29 FC Wacker Innsbruck 37 45 0,82 1,22
Sturm Graz 29 40 0,73 1,38 SW Bregenz 17 21 0,81 1,24
Blau Weiß Linz 17 24 0,71 1,41 Blau Weiß Linz 17 21 0,81 1,24
TSV Hartberg 21 30 0,70 1,43 SC Rheindorf Altach 28 35 0,80 1,25
Red Bull Salzburg 31 45 0,69 1,45 LASK Linz 28 37 0,76 1,32
LASK Linz 28 41 0,68 1,46 SKN St. Pölten 23 31 0,74 1,35
SC Rheindorf Altach 28 41 0,68 1,46 Red Bull Salzburg 31 42 0,74 1,35
FC Wacker Innsbruck 37 59 0,63 1,59 TSV Hartberg 21 29 0,72 1,38
Austria Klagenfurt 24 39 0,62 1,63 Austria Klagenfurt 24 35 0,69 1,46
  433 559 0,77 1,29   433 499 0,87 1,15
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Grazer AK 13 9 1,44 0,69 Grazer AK 13 6 2,17 0,46
Austria Lustenau 21 17 1,24 0,81 Austria Lustenau 21 15 1,40 0,71
SV Ried 12 11 1,09 0,92 SV Ried 12 10 1,20 0,83
Rapid Wien 7 7 1,00 1,00 Blau Weiß Linz 12 10 1,20 0,83
Admira Wacker Mödling 16 17 0,94 1,06 Wolfsberger AC 17 18 0,94 1,06
SKN St. Pölten 13 14 0,93 1,08 Admira Wacker Mödling 16 17 0,94 1,06
Blau Weiß Linz 12 13 0,92 1,08 Sturm Graz 12 13 0,92 1,08
SW Bregenz 13 16 0,81 1,23 SV Mattersburg 10 11 0,91 1,10
Wolfsberger AC 17 21 0,81 1,24 Austria Wien 8 9 0,89 1,13
TSV Hartberg 12 15 0,80 1,25 Rapid Wien 7 8 0,88 1,14
Sturm Graz 12 16 0,75 1,33 TSV Hartberg 12 14 0,86 1,17
Austria Klagenfurt 16 22 0,73 1,38 SC Rheindorf Altach 18 22 0,82 1,22
Austria Wien 8 11 0,73 1,38 SW Bregenz 13 16 0,81 1,23
SV Mattersburg 10 14 0,71 1,40 Austria Klagenfurt 16 20 0,80 1,25
SC Rheindorf Altach 18 26 0,69 1,44 SKN St. Pölten 13 17 0,76 1,31
LASK Linz 18 27 0,67 1,50 FC Wacker Innsbruck 18 24 0,75 1,33
FC Wacker Innsbruck 18 32 0,56 1,78 LASK Linz 18 26 0,69 1,44
Red Bull Salzburg 12 25 0,48 2,08 Red Bull Salzburg 12 22 0,55 1,83
  248 313 0,79 1,26   248 278 0,89 1,12
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SV Mattersburg 2 1 2,00 0,50 SV Mattersburg 2 1 2,00 0,50
Grazer AK 13 10 1,30 0,77 Grazer AK 13 9 1,44 0,69
Red Bull Salzburg 19 20 0,95 1,05 Wolfsberger AC 14 13 1,08 0,93
Admira Wacker Mödling 12 13 0,92 1,08 Austria Wien 6 6 1,00 1,00
Wolfsberger AC 14 16 0,88 1,14 Red Bull Salzburg 19 20 0,95 1,05
Austria Wien 6 7 0,86 1,17 Sturm Graz 17 18 0,94 1,06
SKN St. Pölten 10 12 0,83 1,20 Admira Wacker Mödling 12 13 0,92 1,08
Rapid Wien 10 12 0,83 1,20 LASK Linz 10 11 0,91 1,10
SW Bregenz 4 5 0,80 1,25 FC Wacker Innsbruck 19 21 0,90 1,11
LASK Linz 10 14 0,71 1,40 Rapid Wien 10 12 0,83 1,20
Sturm Graz 17 24 0,71 1,41 SW Bregenz 4 5 0,80 1,25
FC Wacker Innsbruck 19 27 0,70 1,42 SC Rheindorf Altach 10 13 0,77 1,30
SC Rheindorf Altach 10 15 0,67 1,50 SKN St. Pölten 10 14 0,71 1,40
SV Ried 7 11 0,64 1,57 Austria Lustenau 10 14 0,71 1,40
Austria Lustenau 10 16 0,63 1,60 SV Ried 7 10 0,70 1,43
TSV Hartberg 9 15 0,60 1,67 TSV Hartberg 9 15 0,60 1,67
Austria Klagenfurt 8 17 0,47 2,13 Austria Klagenfurt 8 15 0,53 1,88
Blau Weiß Linz 5 11 0,45 2,20 Blau Weiß Linz 5 11 0,45 2,20
  185 246 0,75 1,33   185 221 0,84 1,19