Effizienz Tabelle
 

 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Grazer AK 11 4 2,75 0,36 Grazer AK 11 3 3,67 0,27
SKN St. Pölten 10 6 1,67 0,60 Austria Wien 14 11 1,27 0,79
Austria Wien 14 14 1,00 1,00 SV Ried 12 10 1,20 0,83
SV Ried 12 12 1,00 1,00 Blau Weiß Linz 10 10 1,00 1,00
SW Bregenz 14 15 0,93 1,07 Wolfsberger AC 24 25 0,96 1,04
Rapid Wien 11 12 0,92 1,09 SW Bregenz 14 15 0,93 1,07
Blau Weiß Linz 10 12 0,83 1,20 SC Rheindorf Altach 25 29 0,86 1,16
Admira Wacker Mödling 19 23 0,83 1,21 FC Wacker Innsbruck 30 35 0,86 1,17
Wolfsberger AC 24 31 0,77 1,29 Sturm Graz 23 27 0,85 1,17
Austria Lustenau 16 21 0,76 1,31 Rapid Wien 11 13 0,85 1,18
SC Rheindorf Altach 25 35 0,71 1,40 SKN St. Pölten 10 12 0,83 1,20
SV Mattersburg 5 7 0,71 1,40 SV Mattersburg 5 6 0,83 1,20
FC Wacker Innsbruck 30 45 0,67 1,50 Admira Wacker Mödling 19 23 0,83 1,21
LASK Linz 24 36 0,67 1,50 Austria Lustenau 16 21 0,76 1,31
TSV Hartberg 12 18 0,67 1,50 LASK Linz 24 32 0,75 1,33
Sturm Graz 23 35 0,66 1,52 Austria Klagenfurt 17 24 0,71 1,41
Red Bull Salzburg 25 39 0,64 1,56 TSV Hartberg 12 17 0,71 1,42
Austria Klagenfurt 17 27 0,63 1,59 Red Bull Salzburg 25 37 0,68 1,48
  302 392 0,77 1,30   302 350 0,86 1,16
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Grazer AK 7 3 2,33 0,43 Grazer AK 7 2 3,50 0,29
SKN St. Pölten 4 2 2,00 0,50 SV Ried 9 6 1,50 0,67
SV Ried 9 7 1,29 0,78 Austria Wien 8 6 1,33 0,75
Austria Lustenau 12 11 1,09 0,92 Blau Weiß Linz 9 7 1,29 0,78
SW Bregenz 10 10 1,00 1,00 Austria Lustenau 12 11 1,09 0,92
Blau Weiß Linz 9 9 1,00 1,00 Austria Klagenfurt 12 12 1,00 1,00
Austria Wien 8 8 1,00 1,00 SW Bregenz 10 10 1,00 1,00
Rapid Wien 4 4 1,00 1,00 SC Rheindorf Altach 15 18 0,83 1,20
Austria Klagenfurt 12 14 0,86 1,17 Wolfsberger AC 10 12 0,83 1,20
Admira Wacker Mödling 10 12 0,83 1,20 Admira Wacker Mödling 10 12 0,83 1,20
SC Rheindorf Altach 15 22 0,68 1,47 Rapid Wien 4 5 0,80 1,25
Wolfsberger AC 10 15 0,67 1,50 SV Mattersburg 4 5 0,80 1,25
TSV Hartberg 6 9 0,67 1,50 FC Wacker Innsbruck 14 18 0,78 1,29
SV Mattersburg 4 6 0,67 1,50 TSV Hartberg 6 8 0,75 1,33
FC Wacker Innsbruck 14 23 0,61 1,64 Sturm Graz 9 13 0,69 1,44
LASK Linz 14 23 0,61 1,64 SKN St. Pölten 4 6 0,67 1,50
Sturm Graz 9 15 0,60 1,67 LASK Linz 14 22 0,64 1,57
Red Bull Salzburg 9 21 0,43 2,33 Red Bull Salzburg 9 19 0,47 2,11
  166 214 0,78 1,29   166 192 0,86 1,16
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Grazer AK 4 1 4,00 0,25 Grazer AK 4 1 4,00 0,25
SKN St. Pölten 6 4 1,50 0,67 Austria Wien 6 5 1,20 0,83
Austria Wien 6 6 1,00 1,00 Wolfsberger AC 14 13 1,08 0,93
SV Mattersburg 1 1 1,00 1,00 Sturm Graz 14 14 1,00 1,00
Red Bull Salzburg 16 18 0,89 1,13 LASK Linz 10 10 1,00 1,00
Wolfsberger AC 14 16 0,88 1,14 SKN St. Pölten 6 6 1,00 1,00
Rapid Wien 7 8 0,88 1,14 SV Mattersburg 1 1 1,00 1,00
Admira Wacker Mödling 9 11 0,82 1,22 FC Wacker Innsbruck 16 17 0,94 1,06
SW Bregenz 4 5 0,80 1,25 SC Rheindorf Altach 10 11 0,91 1,10
LASK Linz 10 13 0,77 1,30 Red Bull Salzburg 16 18 0,89 1,13
SC Rheindorf Altach 10 13 0,77 1,30 Rapid Wien 7 8 0,88 1,14
FC Wacker Innsbruck 16 22 0,73 1,38 Admira Wacker Mödling 9 11 0,82 1,22
Sturm Graz 14 20 0,70 1,43 SW Bregenz 4 5 0,80 1,25
TSV Hartberg 6 9 0,67 1,50 SV Ried 3 4 0,75 1,33
SV Ried 3 5 0,60 1,67 TSV Hartberg 6 9 0,67 1,50
Austria Lustenau 4 10 0,40 2,50 Austria Klagenfurt 5 12 0,42 2,40
Austria Klagenfurt 5 13 0,38 2,60 Austria Lustenau 4 10 0,40 2,50
Blau Weiß Linz 1 3 0,33 3,00 Blau Weiß Linz 1 3 0,33 3,00
  136 178 0,76 1,31   136 158 0,86 1,16