Strategie  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
Austria Wien 1 1 1 0 0 5 0 0 5 0 1 0 1 0 1 1 1                                   30 23
Grazer AK 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 3 3                                   31 16
Wolfsberger AC 1 1 1 4 4 3 4 4 3 1 2 3 2 0 4 0 0                                   19 12
Sturm Graz 0 0 1 5 4 5 5 4 5 3 1 2 0 0 0 1 4                                   26 10
SV Mattersburg 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 6 0                                   28 24
Austria Lustenau 0 3 0 1 3 1 1 3 1 2 4 2 3 2 2 4 1                                   21 10
Admira Wacker Mödling 2 2 2 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 0 3 2                                   19 13
Rapid Wien 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3                                   29 13
SC Rheindorf Altach 3 0 0 4 3 2 4 3 2 5 4 5 2 3 0 1 0                                   13 11
Austria Klagenfurt 4 1 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 4 0 4 4                                   15 8
SKN St. Pölten 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4                                   20 10
TSV Hartberg 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 0                                   20 8
Red Bull Salzburg 3 4 3 2 3 5 2 3 5 3 2 4 2 0 2 0 2                                   12 3
SV Ried 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 3 2                                   24 13
FC Wacker Innsbruck 2 4 3 5 3 3 5 3 3 4 4 6 4 5 4 0 1                                   10 1
SW Bregenz 0 3 0 0 2 0 0 2 0 3 3 2 1 0 3 0 2                                   18 17
LASK Linz 2 3 1 5 4 5 5 4 5 1 1 0 2 1 2 0 0                                   8 11
Blau Weiß Linz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 4 4 4 0 0                                   25 11
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
klein: Heimspiel
groß: Auswärtsspiel
fett: Knüller/Derby
kursiv: NMR