Strategie  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
Grazer AK 4 4 4 6 4 5 3 4 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 4 3 0 1                       17 9
SC Rheindorf Altach 1 0 1 2 3 0 1 0 3 2 1 0 0 1 2 3 2 4 5 4 1 0 1                       20 13
SV Mattersburg 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 1 6 4 0 1 2 1 4 4 0 1 4 4                       21 13
Rapid Wien 1 1 1 1 1 1 0 1 1 4 0 5 0 4 3 5 4 2 5 2 4 3 2                       9 13
FC Wacker Innsbruck 1 2 1 4 4 4 5 4 7 0 1 0 1 0 6 6 5 4 4 4 1 3 1                       13 1
Austria Lustenau 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 4 2 1 3 3 1 3 1 0 1 0                       16 5
Admira Wacker Mödling 3 3 3 2 2 0 1 0 2 1 1 3 3 3 4 2 1 0 1 0 1 2 1                       15 11
SV Ried 2 1 2 1 0 3 0 1 2 1 0 3 0 1 2 1 2 0 0 0 0 4 0                       21 14
Wolfsberger AC 4 2 3 4 2 5 1 1 2 7 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 5                       11 7
SW Bregenz 3 0 3 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 2 2 2 4 2                       17 16
Austria Klagenfurt 4 4 4 5 1 3 0 3 0 0 0 4 5 4 3 3 3 2 1 3 0 0 0                       7 7
Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 5 0 4 4 4 4 4 4                       22 16
TSV Hartberg 3 3 3 1 0 1 0 1 0 3 3 4 3 0 1 0 4 0 0 0 0 4 4                       15 7
Red Bull Salzburg 4 4 4 2 4 2 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 2 2 3 2 1 0 1                       11 2
Kapfenberger SV 0 0 0 3 3 0 0 0 4 4 2 0 5 3 3 3 3 2 0 0 3 3 0                       11 8
LASK Linz 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 1 3 3 0 2 2 2 1 0 1 0 2 0                       3 6
Blau Weiß Linz 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 2 3 3 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0                       15 4
First Vienna FC 1894 4 4 4 3 1 2 3 6 2 4 3 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0                       12 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
klein: Heimspiel
groß: Auswärtsspiel
fett: Knüller/Derby
kursiv: NMR