Strategie  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
Grazer AK 3 3 3 3 3 3 1 0 2 0 0 0 1 0 1 3 3                                   24 14
Wolfsberger AC 1 1 1 5 5 4 5 6 1 4 6 2 0 2 0 5 2                                   19 6
Austria Wien 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 0 1 1 1 0 1                                   29 21
SV Mattersburg 3 3 3 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1                                   25 21
FC Wacker Innsbruck 0 0 0 1 1 0 4 4 4 4 4 5 1 0 1 1 2                                   22 10
Sturm Graz 4 5 3 2 5 3 3 3 6 0 1 0 6 0 1 0 0                                   16 12
Austria Lustenau 1 2 1 3 4 3 1 3 1 0 3 0 3 1 0 1 0                                   23 14
TSV Hartberg 1 1 1 3 3 3 0 1 0 3 3 3 0 0 0 0 4                                   21 12
SV Ried 1 2 1 5 2 4 2 3 2 1 0 1 0 1 0 3 0                                   20 16
Admira Wacker Mödling 1 2 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2                                   22 15
Rapid Wien 1 1 1 1 6 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0                                   24 16
SC Rheindorf Altach 3 0 1 0 1 0 3 0 1 4 0 3 0 4 4 1 2                                   21 16
SW Bregenz 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3 1 0 2 0 2                                   16 22
Red Bull Salzburg 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 0 0 2 1 0                                   15 6
Austria Klagenfurt 0 0 0 4 1 4 0 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4                                   13 13
WSG Tirol 3 3 3 4 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2                                   19 4
FAC Wien 3 3 3 3 5 4 3 0 3 3 3 3 2 0 2 4 5                                   8 7
Kapfenberger SV 0 0 0 4 3 3 2 2 3 3 0 3 0 2 0 3 3                                   14 11
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
klein: Heimspiel
groß: Auswärtsspiel
fett: Knüller/Derby
kursiv: NMR