Strategie  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
TSV Hartberg 3 3 3 0 1 0 1 3 3 3 3 0 1 0 4 4 4 0 0 0                             18 12
Austria Lustenau 1 3 1 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 3 2 1 2 3 1 3                             26 12
SC Rheindorf Altach 2 1 2 0 4 0 1 4 3 2 3 2 1 2 1 0 0 1 0 1                             21 12
SV Ried 1 2 1 2 2 3 2 1 0 1 0 3 2 3 0 3 0 0 0 0                             19 13
FC Wacker Innsbruck 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 4 4 1 2 1 4 1 4 5 4                             18 10
Red Bull Salzburg 3 5 3 3 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0                             20 10
Rapid Wien 0 0 0 3 2 4 2 0 5 0 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0                             21 16
SKN St. Pölten 3 4 0 2 3 1 0 3 0 4 3 4 4 0 0 5 0 0 0 4                             16 14
SV Mattersburg 1 0 0 3 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4                             20 16
SV Grödig 2 0 2 0 3 0 1 2 0 3 0 2 0 2 0 3 0 2 3 0                             18 21
Wolfsberger AC 4 4 3 4 3 5 0 0 5 0 5 2 0 0 1 0 1 0 0 1                             16 12
Austria Wien 0 0 0 1 1 1 1 0 3 5 5 4 2 4 1 1 1 1 1 1                             25 12
Sturm Graz 3 1 4 3 4 3 5 5 5 4 3 6 0 0 3 0 1 1 0 1                             16 11
First Vienna FC 1894 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2 2 5 0 0 3 3 0 0 0 0                             19 11
Grazer AK 2 2 2 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0                             19 15
Austria Klagenfurt 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 0 4 0 4 0 0 0                             16 14
WSG Tirol 1 4 1 4 4 0 3 0 0 4 4 2 2 2 1 0 1 2 0 2                             8 13
Admira Wacker Mödling 2 1 2 3 0 1 2 3 2 3 0 1 0 1 2 2 1 1 2 1                             18 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
klein: Heimspiel
groß: Auswärtsspiel
fett: Knüller/Derby
kursiv: NMR