Ausführliches   Torkonto
 

      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Austria Wien 17 30 23 53 3,12 +++   38 1 25 4 68   11 7 18   2 1 3   1 1 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Austria Wien  
  SV Mattersburg 17 28 24 52 3,06 +++   37 2 24 1 64   14 1 15   3 0 3   2 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SV Mattersburg  
  Grazer AK 17 31 16 47 2,76 ++   37 0 25 0 62   9 10 19   3 1 4   0 2 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Grazer AK  
  Rapid Wien 17 29 13 42 2,47 ++   35 2 24 1 62   7 12 19   -1 0 -1   1 0 0 0 0 0 -2   0 0 0 1 0 0 -1   Rapid Wien  
  SV Ried 17 24 13 37 2,18 +   34 0 23 0 57   11 11 22   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   SV Ried  
  Blau Weiß Linz 17 25 11 36 2,12 +   34 1 22 0 57   13 11 24   3 0 3   2 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Blau Weiß Linz  
  Sturm Graz 17 26 10 36 2,12 +   37 2 25 3 67   16 24 40   3 6 9   0 0 2 0 1 0 0   2 2 2 0 0 0 0   Sturm Graz  
  SW Bregenz 17 18 17 35 2,06 +   34 0 22 0 56   16 5 21   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SW Bregenz  
  Admira Wacker Mödling 17 19 13 32 1,88 o   35 1 24 2 62   17 13 30   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Admira Wacker Mödling  
  Austria Lustenau 17 21 10 31 1,82 o   36 0 24 0 60   17 16 33   2 2 4   0 0 2 0 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0   Austria Lustenau  
  Wolfsberger AC 17 19 12 31 1,82 o   37 0 25 0 62   21 16 37   3 3 6   2 0 1 0 0 0 0   0 1 1 0 1 0 0   Wolfsberger AC  
  SKN St. Pölten 17 20 10 30 1,76 -   35 2 23 1 61   14 12 26   -3 -2 -5   1 0 0 0 0 0 -4   0 0 0 0 0 0 -2   SKN St. Pölten  
  TSV Hartberg 17 20 8 28 1,65 -   34 0 23 0 57   15 15 30   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   TSV Hartberg  
  SC Rheindorf Altach 17 13 11 24 1,41 --   35 0 24 0 59   26 15 41   4 2 6   2 0 2 0 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0   SC Rheindorf Altach  
  Austria Klagenfurt 17 15 8 23 1,35 --   35 0 23 0 58   22 17 39   2 2 4   2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2 0 0   Austria Klagenfurt  
  LASK Linz 17 8 11 19 1,12 ---   34 0 22 0 56   27 14 41   1 3 4   0 0 1 0 0 0 0   1 1 1 0 0 0 0   LASK Linz  
  Red Bull Salzburg 17 12 3 15 0,88 ---   34 0 23 0 57   25 20 45   3 0 3   1 1 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Red Bull Salzburg  
  FC Wacker Innsbruck 17 10 1 11 0,65 ---   34 0 22 0 56   32 27 59   8 6 14   3 1 2 2 0 0 0   0 1 2 3 0 0 0   FC Wacker Innsbruck  
    17 368 214 582 1,90     635 11 423 12 1081   313 246 559   35 25 60   17 9 11 2 2 0 -6   4 6 11 4 3 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde