Ausführliches   Torkonto
 

      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Austria Wien 13 30 21 51 2,43 ++   37 0 24 3 64   7 6 13   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Wien  
  SV Mattersburg 13 28 23 51 2,43 ++   38 3 26 2 69   13 4 17   0 -1 -1   0 2 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   SV Mattersburg  
  Wolfsberger AC 13 31 19 50 2,38 ++   38 1 25 3 67   8 9 17   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Wolfsberger AC  
  SV Grödig 13 21 23 44 2,10 +   35 3 24 0 62   15 0 15   -2 -1 -3   0 0 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   SV Grödig  
  SKN St. Pölten 13 23 19 42 2,00 +   35 2 23 1 61   17 5 22   3 0 3   2 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SKN St. Pölten  
  Rapid Wien 13 25 15 40 1,90 +   37 0 25 3 65   16 15 31   4 2 6   1 1 2 0 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0   Rapid Wien  
  Blau Weiß Linz 13 27 12 39 1,86 o   35 0 23 0 58   7 10 17   -1 -1 -2   0 1 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   Blau Weiß Linz  
  SV Ried 13 26 13 39 1,86 o   34 0 22 0 56   9 9 18   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SV Ried  
  WSG Tirol 13 22 17 39 1,86 o   35 0 24 0 59   13 7 20   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   WSG Tirol  
  TSV Hartberg 13 23 16 39 1,86 o   37 0 25 2 64   15 11 26   1 0 1   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   TSV Hartberg  
  Austria Lustenau 13 24 14 38 1,81 o   34 0 23 0 57   10 9 19   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Lustenau  
  LASK Linz 13 22 16 38 1,81 o   34 0 23 3 60   13 10 23   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   LASK Linz  
  SC Rheindorf Altach 13 20 14 34 1,62 -   34 0 22 0 56   16 10 26   2 2 4   0 1 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   SC Rheindorf Altach  
  Austria Klagenfurt 13 20 12 32 1,52 -   34 0 22 0 56   14 10 24   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Klagenfurt  
  Sturm Graz 13 17 13 30 1,43 --   35 0 24 2 61   20 13 33   2 0 2   1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sturm Graz  
  FC Wacker Innsbruck 13 19 10 29 1,38 --   36 0 24 0 60   27 20 47   10 6 16   3 2 3 1 1 0 0   0 0 3 3 0 0 0   FC Wacker Innsbruck  
  Admira Wacker Mödling 13 15 13 28 1,33 --   34 0 22 0 56   19 9 28   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Admira Wacker Mödling  
  Red Bull Salzburg 13 16 5 21 1,00 ---   34 0 22 0 56   21 19 40   3 2 5   2 0 1 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Red Bull Salzburg  
    13 409 275 684 1,81     636 9 423 19 1087   260 176 436   24 9 33   9 11 7 1 2 0 -6   1 1 7 3 0 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde