Ausführliches   Torkonto
 

      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  SC Rheindorf Altach 5 33 24 57 1,97 +   38 0 26 0 64   5 2 7   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SC Rheindorf Altach  
  SV Mattersburg 5 33 26 59 2,03 +   37 2 25 1 65   6 0 6   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SV Mattersburg  
  Rapid Wien 5 35 25 60 2,07 +   37 0 25 3 65   2 3 5   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Rapid Wien  
  Austria Wien 5 34 26 60 2,07 +   34 0 23 3 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Wien  
  FC Wacker Innsbruck 5 31 18 49 1,69 o   37 0 24 0 61   6 6 12   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Wacker Innsbruck  
  Kapfenberger SV 5 31 19 50 1,72 o   34 0 22 0 56   3 3 6   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Kapfenberger SV  
  SV Ried 5 34 20 54 1,86 +   36 0 24 0 60   2 4 6   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SV Ried  
  Austria Lustenau 5 32 18 50 1,72 o   36 0 24 0 60   4 6 10   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Lustenau  
  Grazer AK 5 29 19 48 1,66 o   39 0 26 2 67   12 10 22   2 1 3   1 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Grazer AK  
  SW Bregenz 5 30 23 53 1,83 +   35 3 23 0 61   8 0 8   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SW Bregenz  
  Admira Wacker Mödling 5 29 21 50 1,72 o   36 1 24 2 63   8 5 13   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Admira Wacker Mödling  
  Wolfsberger AC 5 29 17 46 1,59 -   35 2 24 0 61   8 7 15   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Wolfsberger AC  
  Austria Klagenfurt 5 26 16 42 1,45 -   34 0 23 0 57   9 9 18   1 2 3   1 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 0 0   Austria Klagenfurt  
  TSV Hartberg 5 30 16 46 1,59 -   34 0 22 0 56   4 6 10   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   TSV Hartberg  
  Blau Weiß Linz 5 31 16 47 1,62 -   34 0 22 0 56   3 6 9   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Blau Weiß Linz  
  LASK Linz 5 27 14 41 1,41 -   34 0 22 1 57   7 9 16   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   LASK Linz  
  First Vienna FC 1894 5 28 15 43 1,48 -   34 0 22 0 56   7 9 16   1 2 3   0 1 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0   First Vienna FC 1894  
  Red Bull Salzburg 5 25 16 41 1,41 -   34 1 22 0 57   12 6 18   2 0 2   2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Red Bull Salzburg  
    5 547 349 896 1,72     638 9 423 12 1082   106 91 197   6 5 11   4 1 0 1 0 0 0   1 2 0 1 1 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde