Ausführliches   Torkonto
 

      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  SV Grödig 20 18 21 39 2,79 +   35 3 23 0 61   22 3 25   2 1 3   0 0 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   SV Grödig  
  Austria Lustenau 20 26 12 38 2,71 +   38 0 25 0 63   14 13 27   2 0 2   1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Lustenau  
  Rapid Wien 20 21 16 37 2,64 +   36 3 24 2 65   18 10 28   0 0 0   0 1 0 0 1 0 -2   1 0 0 0 0 0 -1   Rapid Wien  
  Austria Wien 20 25 12 37 2,64 +   35 1 23 3 62   15 18 33   4 4 8   2 0 2 0 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0   Austria Wien  
  SV Mattersburg 20 20 16 36 2,57 +   35 2 24 1 62   21 10 31   4 1 5   3 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   SV Mattersburg  
  Grazer AK 20 19 15 34 2,43 +   34 0 23 0 57   18 10 28   3 2 5   0 1 2 0 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0   Grazer AK  
  SC Rheindorf Altach 20 21 12 33 2,36 o   37 0 25 0 62   17 13 30   1 0 1   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SC Rheindorf Altach  
  SV Ried 20 19 13 32 2,29 o   37 0 24 0 61   16 10 26   -2 -1 -3   0 0 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   SV Ried  
  First Vienna FC 1894 20 19 11 30 2,14 o   34 0 23 0 57   16 12 28   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   First Vienna FC 1894  
  Red Bull Salzburg 20 20 10 30 2,14 o   36 0 24 0 60   16 14 30   0 0 0   2 0 0 0 0 0 -2   1 0 0 0 0 0 -1   Red Bull Salzburg  
  Austria Klagenfurt 20 16 14 30 2,14 o   34 0 23 0 57   24 10 34   6 1 7   2 2 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Austria Klagenfurt  
  TSV Hartberg 20 18 12 30 2,14 o   38 2 25 0 65   23 13 36   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   TSV Hartberg  
  SKN St. Pölten 20 16 14 30 2,14 o   35 3 24 2 64   27 13 40   5 1 6   4 0 0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0   SKN St. Pölten  
  FC Wacker Innsbruck 20 18 10 28 2,00 -   36 0 24 0 60   22 15 37   4 1 5   3 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   FC Wacker Innsbruck  
  Wolfsberger AC 20 16 12 28 2,00 -   35 0 23 0 58   26 12 38   7 1 8   3 2 0 1 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Wolfsberger AC  
  Admira Wacker Mödling 20 18 9 27 1,93 -   34 0 23 0 57   16 14 30   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Admira Wacker Mödling  
  Sturm Graz 20 16 11 27 1,93 -   35 1 23 3 62   28 24 52   8 9 17   1 1 2 4 0 0 0   3 0 2 4 0 0 0   Sturm Graz  
  WSG Tirol 20 8 13 21 1,50 --   34 0 23 0 57   27 10 37   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   WSG Tirol  
    20 334 233 567 2,25     638 15 426 11 1090   366 224 590   47 20 67   23 9 10 5 6 0 -6   7 2 10 4 0 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde