Ausführliches   Torkonto
 

      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Grazer AK 0 39 26 65 1,91 +   39 0 26 0 65   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Grazer AK  
  SC Rheindorf Altach 0 38 26 64 1,88 +   38 0 26 0 64   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SC Rheindorf Altach  
  Rapid Wien 0 37 25 62 1,82 +   37 0 25 0 62   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Rapid Wien  
  SV Mattersburg 0 37 25 62 1,82 +   37 0 25 0 62   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SV Mattersburg  
  FC Wacker Innsbruck 0 37 24 61 1,79 o   37 0 24 0 61   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Wacker Innsbruck  
  SV Ried 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SV Ried  
  Admira Wacker Mödling 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Admira Wacker Mödling  
  Austria Lustenau 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Lustenau  
  Wolfsberger AC 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Wolfsberger AC  
  SW Bregenz 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SW Bregenz  
  Austria Klagenfurt 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Klagenfurt  
  Austria Wien 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Austria Wien  
  First Vienna FC 1894 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   First Vienna FC 1894  
  LASK Linz 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   LASK Linz  
  Red Bull Salzburg 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Red Bull Salzburg  
  TSV Hartberg 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   TSV Hartberg  
  Blau Weiß Linz 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Blau Weiß Linz  
  Kapfenberger SV 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Kapfenberger SV  
    0 638 423 1061 1,73     638 0 423 0 1061   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde