Ausführliches   Torkonto
 

      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Austria Wien 23 22 16 38 3,45 +++   34 0 23 3 60   19 16 35   7 6 13   4 0 2 0 1 0 0   0 4 2 0 0 0 0   Austria Wien  
  SV Ried 23 21 14 35 3,18 +++   36 0 24 0 60   16 10 26   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SV Ried  
  SV Mattersburg 23 21 13 34 3,09 ++   37 2 25 1 65   24 16 40   6 3 9   3 2 1 0 0 0 0   1 1 1 0 0 0 0   SV Mattersburg  
  SW Bregenz 23 17 16 33 3,00 ++   35 3 23 0 61   22 8 30   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   SW Bregenz  
  SC Rheindorf Altach 23 20 13 33 3,00 ++   38 0 26 0 64   21 16 37   3 3 6   1 0 2 0 0 0 0   1 0 2 0 0 0 0   SC Rheindorf Altach  
  Admira Wacker Mödling 23 15 11 26 2,36 +   36 1 24 2 63   23 16 39   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0   Admira Wacker Mödling  
  Grazer AK 23 17 9 26 2,36 +   39 0 26 2 67   27 23 50   5 4 9   1 0 2 2 0 0 0   0 0 2 1 1 0 0   Grazer AK  
  TSV Hartberg 23 15 7 22 2,00 -   34 0 22 0 56   22 16 38   3 1 4   3 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   TSV Hartberg  
  Rapid Wien 23 9 13 22 2,00 -   37 0 25 3 65   34 17 51   6 2 8   2 2 2 0 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0   Rapid Wien  
  Austria Lustenau 23 16 5 21 1,91 -   36 0 24 0 60   23 20 43   3 1 4   1 1 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Austria Lustenau  
  First Vienna FC 1894 23 12 9 21 1,91 -   34 0 22 0 56   27 17 44   5 4 9   1 2 1 0 1 0 0   0 2 1 1 0 0 0   First Vienna FC 1894  
  Blau Weiß Linz 23 15 4 19 1,73 -   34 0 22 0 56   19 18 37   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Blau Weiß Linz  
  Kapfenberger SV 23 11 8 19 1,73 -   34 0 22 0 56   25 16 41   2 2 4   1 0 0 0 1 0 0   1 0 0 0 1 0 0   Kapfenberger SV  
  Wolfsberger AC 23 11 7 18 1,64 --   35 2 24 0 61   30 19 49   4 2 6   1 1 1 0 1 0 0   1 0 1 0 0 0 0   Wolfsberger AC  
  Austria Klagenfurt 23 7 7 14 1,27 ---   34 0 23 0 57   31 21 52   4 5 9   2 1 1 0 0 0 0   2 0 1 1 1 0 0   Austria Klagenfurt  
  FC Wacker Innsbruck 23 13 1 14 1,27 ---   37 2 24 0 63   38 30 68   12 7 19   2 4 4 1 1 0 0   1 0 4 2 0 0 0   FC Wacker Innsbruck  
  Red Bull Salzburg 23 11 2 13 1,18 ---   34 1 22 0 57   26 20 46   2 0 2   2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Red Bull Salzburg  
  LASK Linz 23 3 6 9 0,82 ---   34 0 22 1 57   32 17 49   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   LASK Linz  
    23 256 161 417 2,11     638 11 423 12 1084   459 316 775   66 42 108   25 15 18 3 5 0 0   7 7 18 6 4 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde