Effizienz  
 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
FC Sevilla 49 47 1,04 0,96 FC Sevilla 49 35 1,40 0,71
Rayo Vallecano 34 36 0,94 1,06 UD Las Palmas 42 38 1,11 0,90
CA Osasuna 32 36 0,89 1,13 Rayo Vallecano 34 33 1,03 0,97
Valencia CF 37 42 0,88 1,14 Espanyol Barcelona 47 47 1,00 1,00
FC Getafe 37 44 0,84 1,19 CD Teneriffa 43 44 0,98 1,02
UD Las Palmas 42 50 0,84 1,19 Valencia CF 37 39 0,95 1,05
Espanyol Barcelona 47 56 0,84 1,19 FC Getafe 37 40 0,93 1,08
FC Cadiz 32 39 0,82 1,22 Celta de Vigo 45 50 0,90 1,11
Levante U.D. 31 38 0,82 1,23 CA Osasuna 32 36 0,89 1,13
FC Granada 28 36 0,78 1,29 Levante U.D. 31 37 0,84 1,19
Celta de Vigo 45 58 0,78 1,29 FC Cadiz 32 39 0,82 1,22
CD Teneriffa 43 56 0,77 1,30 Athletic Bilbao 33 42 0,79 1,27
Athletic Bilbao 33 46 0,72 1,39 FC Granada 28 36 0,78 1,29
FC Barcelona 28 40 0,70 1,43 Real Sociedad 31 42 0,74 1,35
Real Sociedad 31 46 0,67 1,48 FC Barcelona 28 38 0,74 1,36
Real Madrid 30 45 0,67 1,50 UD Almeria 23 33 0,70 1,43
UD Almeria 23 35 0,66 1,52 Real Madrid 30 45 0,67 1,50
Hercules Alicante 19 39 0,49 2,05 Hercules Alicante 19 39 0,49 2,05
  621 789 0,79 1,27   621 713 0,87 1,15
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Rayo Vallecano 27 24 1,13 0,89 Rayo Vallecano 27 22 1,23 0,81
CA Osasuna 25 23 1,09 0,92 CD Teneriffa 27 22 1,23 0,81
FC Granada 21 21 1,00 1,00 Celta de Vigo 31 26 1,19 0,84
Real Sociedad 19 19 1,00 1,00 FC Sevilla 25 21 1,19 0,84
Celta de Vigo 31 32 0,97 1,03 UD Las Palmas 26 22 1,18 0,85
FC Sevilla 25 26 0,96 1,04 Real Sociedad 19 17 1,12 0,89
Espanyol Barcelona 22 23 0,96 1,05 Espanyol Barcelona 22 20 1,10 0,91
Valencia CF 20 21 0,95 1,05 CA Osasuna 25 23 1,09 0,92
CD Teneriffa 27 29 0,93 1,07 Valencia CF 20 19 1,05 0,95
Levante U.D. 24 26 0,92 1,08 FC Granada 21 21 1,00 1,00
FC Cadiz 18 20 0,90 1,11 Athletic Bilbao 22 23 0,96 1,05
Athletic Bilbao 22 25 0,88 1,14 Levante U.D. 24 26 0,92 1,08
UD Las Palmas 26 30 0,87 1,15 FC Barcelona 17 19 0,89 1,12
FC Barcelona 17 21 0,81 1,24 FC Cadiz 18 21 0,86 1,17
FC Getafe 22 29 0,76 1,32 FC Getafe 22 26 0,85 1,18
UD Almeria 16 25 0,64 1,56 UD Almeria 16 24 0,67 1,50
Real Madrid 17 29 0,59 1,71 Real Madrid 17 29 0,59 1,71
Hercules Alicante 11 25 0,44 2,27 Hercules Alicante 11 25 0,44 2,27
  390 448 0,87 1,15   390 406 0,96 1,04
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
FC Sevilla 24 21 1,14 0,88 FC Sevilla 24 14 1,71 0,58
FC Getafe 15 15 1,00 1,00 FC Getafe 15 14 1,07 0,93
Real Madrid 13 16 0,81 1,23 UD Las Palmas 16 16 1,00 1,00
Valencia CF 17 21 0,81 1,24 Espanyol Barcelona 25 27 0,93 1,08
UD Las Palmas 16 20 0,80 1,25 Valencia CF 17 20 0,85 1,18
Espanyol Barcelona 25 33 0,76 1,32 Real Madrid 13 16 0,81 1,23
FC Cadiz 14 19 0,74 1,36 FC Cadiz 14 18 0,78 1,29
UD Almeria 7 10 0,70 1,43 UD Almeria 7 9 0,78 1,29
CD Teneriffa 16 27 0,59 1,69 CD Teneriffa 16 22 0,73 1,38
Levante U.D. 7 12 0,58 1,71 Levante U.D. 7 11 0,64 1,57
Rayo Vallecano 7 12 0,58 1,71 Rayo Vallecano 7 11 0,64 1,57
FC Barcelona 11 19 0,58 1,73 Celta de Vigo 14 24 0,58 1,71
Hercules Alicante 8 14 0,57 1,75 FC Barcelona 11 19 0,58 1,73
Celta de Vigo 14 26 0,54 1,86 Athletic Bilbao 11 19 0,58 1,73
CA Osasuna 7 13 0,54 1,86 Hercules Alicante 8 14 0,57 1,75
Athletic Bilbao 11 21 0,52 1,91 CA Osasuna 7 13 0,54 1,86
FC Granada 7 15 0,47 2,14 Real Sociedad 12 25 0,48 2,08
Real Sociedad 12 27 0,44 2,25 FC Granada 7 15 0,47 2,14
  231 341 0,68 1,48   231 307 0,75 1,33