Effizienz  
 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
UD Las Palmas 2 0   0,00 UD Las Palmas 2 0   0,00
Recreativo Huelva 7 5 1,40 0,71 Recreativo Huelva 7 4 1,75 0,57
Valencia CF 6 5 1,20 0,83 FC Barcelona 12 8 1,50 0,67
FC Girona 9 8 1,13 0,89 Valencia CF 6 4 1,50 0,67
Espanyol Barcelona 10 9 1,11 0,90 Malaga CF 15 12 1,25 0,80
FC Barcelona 12 11 1,09 0,92 FC Girona 9 8 1,13 0,89
Malaga CF 15 14 1,07 0,93 Espanyol Barcelona 10 9 1,11 0,90
CA Osasuna 3 3 1,00 1,00 CA Osasuna 3 3 1,00 1,00
Real Sociedad 3 3 1,00 1,00 Real Sociedad 3 3 1,00 1,00
FC Cadiz 9 11 0,82 1,22 FC Cadiz 9 11 0,82 1,22
CD Teneriffa 9 11 0,82 1,22 CD Teneriffa 9 11 0,82 1,22
FC Sevilla 5 7 0,71 1,40 Rayo Vallecano 10 13 0,77 1,30
FC Villarreal 4 6 0,67 1,50 FC Sevilla 5 7 0,71 1,40
Rayo Vallecano 10 16 0,63 1,60 Deportivo La Coruna 9 15 0,60 1,67
Deportivo La Coruna 9 16 0,56 1,78 FC Getafe 7 14 0,50 2,00
FC Getafe 7 14 0,50 2,00 Levante U.D. 4 9 0,44 2,25
Levante U.D. 4 9 0,44 2,25 FC Villarreal 4 9 0,44 2,25
Celta de Vigo 4 11 0,36 2,75 Celta de Vigo 4 11 0,36 2,75
  128 159 0,81 1,24   128 151 0,85 1,18
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
UD Las Palmas 2 0   0,00 UD Las Palmas 2 0   0,00
Recreativo Huelva 7 4 1,75 0,57 Recreativo Huelva 7 3 2,33 0,43
Malaga CF 9 6 1,50 0,67 Malaga CF 9 4 2,25 0,44
FC Barcelona 3 2 1,50 0,67 Valencia CF 6 4 1,50 0,67
FC Cadiz 6 5 1,20 0,83 FC Barcelona 3 2 1,50 0,67
Valencia CF 6 5 1,20 0,83 FC Cadiz 6 5 1,20 0,83
CD Teneriffa 9 8 1,13 0,89 CD Teneriffa 9 8 1,13 0,89
Espanyol Barcelona 3 3 1,00 1,00 Deportivo La Coruna 6 6 1,00 1,00
FC Villarreal 3 3 1,00 1,00 Espanyol Barcelona 3 3 1,00 1,00
CA Osasuna 3 3 1,00 1,00 CA Osasuna 3 3 1,00 1,00
FC Girona 3 3 1,00 1,00 FC Girona 3 3 1,00 1,00
Real Sociedad 3 3 1,00 1,00 Real Sociedad 3 3 1,00 1,00
Deportivo La Coruna 6 7 0,86 1,17 Celta de Vigo 3 4 0,75 1,33
Celta de Vigo 3 4 0,75 1,33 FC Sevilla 4 6 0,67 1,50
FC Sevilla 4 6 0,67 1,50 FC Getafe 7 11 0,64 1,57
FC Getafe 7 11 0,64 1,57 FC Villarreal 3 5 0,60 1,67
Rayo Vallecano 4 7 0,57 1,75 Rayo Vallecano 4 7 0,57 1,75
Levante U.D. 4 7 0,57 1,75 Levante U.D. 4 7 0,57 1,75
  85 87 0,98 1,02   85 84 1,01 0,99
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Valencia CF 0 0     Valencia CF 0 0    
CA Osasuna 0 0     CA Osasuna 0 0    
UD Las Palmas 0 0     UD Las Palmas 0 0    
Real Sociedad 0 0     Real Sociedad 0 0    
FC Girona 6 5 1,20 0,83 FC Barcelona 9 6 1,50 0,67
Espanyol Barcelona 7 6 1,17 0,86 FC Girona 6 5 1,20 0,83
FC Barcelona 9 9 1,00 1,00 Espanyol Barcelona 7 6 1,17 0,86
FC Sevilla 1 1 1,00 1,00 Rayo Vallecano 6 6 1,00 1,00
Malaga CF 6 8 0,75 1,33 FC Sevilla 1 1 1,00 1,00
Rayo Vallecano 6 9 0,67 1,50 Malaga CF 6 8 0,75 1,33
FC Cadiz 3 6 0,50 2,00 FC Cadiz 3 6 0,50 2,00
Deportivo La Coruna 3 9 0,33 3,00 Deportivo La Coruna 3 9 0,33 3,00
FC Villarreal 1 3 0,33 3,00 FC Villarreal 1 4 0,25 4,00
Celta de Vigo 1 7 0,14 7,00 Celta de Vigo 1 7 0,14 7,00
CD Teneriffa 0 3 0,00   FC Getafe 0 3 0,00  
FC Getafe 0 3 0,00   CD Teneriffa 0 3 0,00  
Recreativo Huelva 0 1 0,00   Recreativo Huelva 0 1 0,00  
Levante U.D. 0 2 0,00   Levante U.D. 0 2 0,00  
  43 72 0,60 1,67   43 67 0,64 1,56