Kreuztabelle  
 

 

  Cadiz Celta Espanyol Almeria Teneriffa Valencia Sevilla Getafe Bilbao LasPalmas Sociedad Granada Barca Girona Villarreal Mallorca LaCoruna Atletico  
FC Cadiz   0 : 2 0 : 4 5 : 4 ST 33 3 : 2 0 : 0 3 : 1 ST 27 ST 29 0 : 4 ST 31 4 : 3 5 : 5 4 : 0 3 : 0 3 : 1 ST 25 Cadiz
Celta de Vigo ST 32   1 : 5 1 : 0 1 : 4 3 : 2 ST 30 2 : 0 ST 25 ST 27 2 : 2 ST 29 3 : 0 1 : 1 3 : 3 1 : 2 ST 34 3 : 0 Celta
Espanyol Barcelona 6 : 4 ST 33   ST 29 5 : 0 5 : 0 1 : 3 ST 27 4 : 0 1 : 5 1 : 2 2 : 1 ST 25 ST 31 6 : 5 1 : 2 2 : 1 3 : 0 Espanyol
UD Almeria ST 28 ST 26 2 : 0   3 : 1 3 : 0 3 : 2 0 : 2 2 : 2 4 : 4 ST 32 2 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 0 ST 34 ST 30 3 : 2 Almeria
CD Teneriffa 1 : 0 ST 31 ST 34 ST 27   1 : 1 1 : 0 ST 25 1 : 2 2 : 0 1 : 0 2 : 4 1 : 2 ST 29 1 : 0 1 : 1 2 : 1 4 : 2 Teneriffa
Valencia CF 1 : 0 4 : 1 0 : 2 ST 31 2 : 2   1 : 0 ST 29 1 : 2 1 : 0 1 : 0 0 : 0 ST 27 ST 33 ST 25 1 : 2 4 : 0 3 : 2 Valencia
FC Sevilla ST 34 2 : 0 2 : 4 1 : 2 ST 32 3 : 0   3 : 2 3 : 2 0 : 4 ST 25 2 : 0 1 : 0 1 : 1 ST 27 ST 29 3 : 4 1 : 0 Sevilla
FC Getafe ST 26 0 : 5 1 : 2 2 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 0   1 : 2 0 : 4 ST 30 2 : 3 3 : 2 4 : 0 1 : 0 ST 32 ST 28 ST 34 Getafe
Athletic Bilbao 4 : 7 5 : 0 ST 28 1 : 3 ST 26 ST 30 5 : 3 3 : 4   4 : 0 4 : 0 3 : 1 ST 34 1 : 1 ST 32 2 : 1 3 : 0 2 : 0 Bilbao
UD Las Palmas 5 : 4 4 : 0 ST 30 1 : 0 ST 28 ST 32 0 : 3 1 : 3 4 : 5   0 : 2 ST 26 1 : 2 3 : 4 ST 34 4 : 0 0 : 1 4 : 2 LasPalmas
Real Sociedad 1 : 3 3 : 3 1 : 4 1 : 0 1 : 4 3 : 4 3 : 0 1 : 0 ST 31 ST 33   1 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 0 ST 27 3 : 1 ST 29 Sociedad
FC Granada 5 : 0 4 : 0 ST 32 ST 25 ST 30 ST 34 ST 28 1 : 0 1 : 3 0 : 0 4 : 0   1 : 0 ST 27 3 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 3 Granada
FC Barcelona 1 : 2 0 : 1 4 : 1 1 : 0 3 : 4 3 : 0 ST 31 ST 33 1 : 2 1 : 4 ST 28 3 : 1   1 : 3 3 : 0 ST 30 ST 26 1 : 0 Barca
FC Girona ST 30 ST 28 1 : 3 2 : 0 2 : 0 1 : 4 ST 26 2 : 3 1 : 2 ST 25 ST 34 1 : 1 2 : 2   4 : 3 1 : 0 ST 32 0 : 0 Girona
FC Villarreal 4 : 0 1 : 1 0 : 0 ST 33 0 : 2 0 : 0 0 : 0 ST 31 1 : 2 4 : 0 ST 26 3 : 0 ST 29 1 : 1   0 : 0 5 : 2 5 : 0 Villarreal
RCD Mallorca 3 : 4 1 : 3 3 : 5 1 : 3 2 : 1 ST 26 2 : 2 1 : 1 ST 33 1 : 2 2 : 0 1 : 1 3 : 3 3 : 0 ST 28   2 : 1 ST 31 Mallorca
Deportivo La Coruna 1 : 2 1 : 2 2 : 4 0 : 0 1 : 0 1 : 4 1 : 0 1 : 3 ST 29 ST 31 2 : 0 ST 33 1 : 4 1 : 1 1 : 5 ST 25   ST 27 LaCoruna
Atletico de Madrid 0 : 4 2 : 4 ST 26 3 : 0 0 : 3 ST 28 ST 33 1 : 0 3 : 2 2 : 0 0 : 0 2 : 1 ST 32 2 : 4 ST 30 3 : 0 3 : 1   Atletico
  Cadiz Celta Espanyol Almeria Teneriffa Valencia Sevilla Getafe Bilbao LasPalmas Sociedad Granada Barca Girona Villarreal Mallorca LaCoruna Atletico