Strategie  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
FC Sevilla 3 0 2 0 1 3 1 3 3 2 3 0 1 0 3 2 2 0 2 3 4 3                         20 17
Celta de Vigo 1 1 1 0 1 0 1 4 4 2 2 0 0 5 5 2 3 0 5 1 2 2                         22 10
UD Las Palmas 0 0 0 2 0 7 4 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 4 4 4 4 0                         22 12
Valencia CF 1 0 1 4 0 1 0 1 2 4 0 4 0 4 4 3 1 0 2 0 3 3                         12 16
CD Teneriffa 2 0 2 0 1 2 1 3 3 2 1 4 4 4 4 1 2 3 1 0 5 1                         17 5
Espanyol Barcelona 0 0 0 1 4 4 4 5 4 4 3 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 3                         17 12
Athletic Bilbao 2 2 2 3 3 1 1 3 3 5 5 3 1 1 0 2 0 0 4 3 2 3                         14 8
Rayo Vallecano 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 0 0 2 2 4 6 0 0 0 2 2                         21 10
FC Cadiz 0 2 2 3 4 1 0 3 0 0 0 3 2 3 3 3 2 0 0 3 0 0                         21 12
FC Getafe 3 4 3 1 1 2 0 2 0 3 3 1 1 2 4 4 1 3 4 0 4 4                         14 8
CA Osasuna 0 3 0 3 0 3 1 2 1 4 4 0 3 0 1 3 1 2 0 1 4 1                         13 15
Levante U.D. 2 0 2 1 3 3 3 1 2 2 0 3 2 1 1 3 1 1 2 3 3 0                         14 11
FC Granada 1 3 0 0 0 1 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 4 2 0 0 0 3                         13 14
Real Sociedad 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 1 0 3 4 1 5 3 1 0 3 0                         22 8
FC Barcelona 3 3 3 5 4 3 0 2 2 3 1 0 0 0 3 0 1 2 0 1 0 0                         14 15
Deportivo La Coruna 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 0 4 4 3 2 0 2 5 0 0 0 2                         5 8
Atletico de Madrid 2 2 2 2 2 4 4 2 1 1 2 0 2 1 4 1 2 4 1 1 0 0                         14 10
Malaga CF 0 1 0 0 1 2 3 0 0 1 2 0 2 1 2 4 3 1 4 4 4 4                         22 6
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
klein: Heimspiel
groß: Auswärtsspiel
fett: Knüller/Derby
kursiv: NMR