Strategie  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
Celta de Vigo 3 3 3 3 3 3 4 5 2 0 1 0 2 3 4 4 4 0 1 1 1 1                         21 10
CD Teneriffa 3 4 1 3 2 4 5 5 5 5 4 2 3 4 0 1 1 0 1 0 2 0                         18 7
FC Sevilla 0 3 2 0 1 0 2 2 1 0 1 2 2 2 1 5 1 4 3 3 4 2                         25 15
Espanyol Barcelona 1 0 1 3 3 4 5 3 2 1 4 1 3 0 0 3 3 4 4 0 1 3                         21 6
Valencia CF 1 0 1 2 1 0 1 5 1 4 2 0 1 1 2 4 4 0 2 2 1 2                         22 12
FC Cadiz 0 3 2 1 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 3 5 4                         19 14
Athletic Bilbao 1 1 1 0 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 0 2 4 4 1 0 3 2                         18 10
UD Las Palmas 2 2 2 5 5 5 0 0 0 4 4 0 0 3 3 4 4 4 0 1 0 1                         16 12
FC Getafe 3 0 0 2 4 0 3 1 3 6 0 0 3 3 0 1 0 2 3 3 0 4                         15 10
FC Granada 4 3 3 4 0 1 0 0 0 1 3 1 0 3 1 3 1 1 4 1 0 0                         18 11
UD Almeria 0 1 0 1 0 1 2 1 1 5 4 3 4 0 0 0 4 4 0 3 0 1                         11 15
Real Sociedad 2 2 2 2 1 4 0 2 1 2 0 0 0 1 0 2 2 3 5 4 4 4                         20 2
CA Osasuna 3 3 3 3 1 1 0 1 0 3 2 3 3 0 2 0 1 0 1 2 0 2                         14 13
FC Barcelona 3 3 3 3 3 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 3 3 2 3 0 1 2                         20 8
Levante U.D. 0 1 2 2 0 2 0 3 3 2 2 0 3 1 1 1 2 1 1 3 0 2                         12 18
Hercules Alicante 1 3 1 4 1 2 1 2 1 2 4 2 2 0 4 4 0 2 0 0 0 1                         11 11
Rayo Vallecano 0 4 0 2 3 2 3 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0                         16 15
Real Madrid 2 2 2 4 2 3 2 5 2 3 2 3 1 3 1 2 3 0 0 2 0 1                         5 7
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
klein: Heimspiel
groß: Auswärtsspiel
fett: Knüller/Derby
kursiv: NMR