Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Real Sociedad 34 0 0 0 0,00     34 0 23 0 57   33 23 56   -1 0 -1   0 1 0 0 0 0 -2   1 0 0 0 0 0 -1   Real Sociedad  
  Betis Sevilla 34 0 0 0 0,00     34 0 22 1 57   35 22 57   1 -1 0   1 2 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   Betis Sevilla  
  FC Villarreal 34 0 0 0 0,00     34 0 22 0 56   36 23 59   2 1 3   1 1 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   FC Villarreal  
  CA Osasuna 34 0 0 0 0,00     34 2 22 1 59   39 24 63   3 1 4   0 2 0 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  Levante U.D. 34 0 0 0 0,00     34 2 22 1 59   37 26 63   1 3 4   0 1 0 0 0 0 0   2 1 0 0 0 0 0   Levante U.D.  
  FC Granada 34 0 0 0 0,00     37 1 24 2 64   39 26 65   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  FC Getafe 34 0 0 0 0,00     37 0 24 2 63   38 27 65   1 1 2   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   FC Getafe  
  UD Almeria 34 0 0 0 0,00     34 2 22 1 59   40 26 66   4 3 7   1 1 2 0 0 0 0   0 1 2 0 0 0 0   UD Almeria  
  FC Girona 34 0 0 0 0,00     34 3 23 7 67   37 30 67   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Girona  
  Athletic Bilbao 34 0 0 0 0,00     37 2 24 1 64   44 27 71   5 2 7   2 1 1 0 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  UD Las Palmas 34 0 0 0 0,00     36 0 24 5 65   40 32 72   4 3 7   3 0 1 0 0 0 0   1 1 1 0 0 0 0   UD Las Palmas  
  Valencia CF 34 0 0 0 0,00     38 2 25 3 68   44 29 73   4 1 5   1 1 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Valencia CF  
  FC Barcelona 34 0 0 0 0,00     34 2 23 5 64   40 34 74   4 6 10   0 1 2 0 1 0 0   0 4 2 0 0 0 0   FC Barcelona  
  FC Sevilla 34 0 0 0 0,00     35 4 24 2 65   44 33 77   5 7 12   1 2 1 0 1 0 0   3 3 1 0 0 0 0   FC Sevilla  
  FC Cadiz 34 0 0 0 0,00     37 4 25 2 68   46 33 79   5 6 11   0 3 2 0 0 0 0   0 3 2 0 1 0 0   FC Cadiz  
  CD Teneriffa 34 0 0 0 0,00     37 4 24 4 69   47 34 81   6 6 12   3 0 3 0 0 0 0   3 0 3 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  Espanyol Barcelona 34 0 0 0 0,00     38 4 26 3 71   48 37 85   6 8 14   2 0 4 0 0 0 0   1 2 4 0 1 0 0   Espanyol Barcelona  
  Celta de Vigo 34 0 0 0 0,00     37 3 25 6 71   56 49 105   16 18 34   4 0 4 8 0 0 0   5 2 4 7 0 0 0   Celta de Vigo  
    34 0 0 0 0,00     641 35 424 46 1146   743 535 1278   67 65 132   21 16 21 8 5 0 -4   16 20 21 7 3 0 -2      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde