Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Sevilla 17 25 22 47 2,76 ++   37 1 24 2 64   14 5 19   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   FC Sevilla  
  Valencia CF 17 27 15 42 2,47 +   37 0 24 3 64   10 12 22   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
  Celta de Vigo 17 25 17 42 2,47 +   38 1 25 3 67   15 14 29   1 3 4   0 0 1 0 0 0 0   0 1 1 0 1 0 0   Celta de Vigo  
  Deportivo La Coruna 17 26 15 41 2,41 +   34 0 22 0 56   8 7 15   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Deportivo La Coruna  
  CD Teneriffa 17 26 15 41 2,41 +   37 1 24 2 64   15 13 28   3 2 5   0 2 1 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  FC Getafe 17 26 13 39 2,29 +   37 0 24 0 61   11 12 23   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  Real Sociedad 17 18 19 37 2,18 o   34 0 23 0 57   17 4 21   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  FC Villarreal 17 24 13 37 2,18 o   34 0 22 0 56   13 11 24   3 2 5   2 1 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0 0   FC Villarreal  
  FC Granada 17 23 14 37 2,18 o   34 1 23 2 60   16 11 27   4 0 4   3 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  Espanyol Barcelona 17 23 14 37 2,18 o   37 3 25 3 68   20 17 37   3 3 6   2 1 0 0 0 0 0   2 1 0 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  Atletico de Madrid 17 21 13 34 2,00 -   34 0 22 0 56   14 9 23   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Atletico de Madrid  
  RCD Mallorca 17 17 17 34 2,00 -   34 0 22 0 56   18 6 24   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   RCD Mallorca  
  UD Almeria 17 21 12 33 1,94 -   37 2 25 0 64   16 12 28   -2 -1 -3   0 0 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   UD Almeria  
  FC Cadiz 17 22 10 32 1,88 -   38 3 26 2 69   24 24 48   5 6 11   1 0 2 2 0 0 0   1 1 2 2 0 0 0   FC Cadiz  
  UD Las Palmas 17 17 14 31 1,82 -   35 0 24 5 64   24 21 45   6 6 12   2 2 0 1 1 0 0   3 2 0 1 0 0 0   UD Las Palmas  
  FC Girona 17 20 10 30 1,76 -   34 0 23 3 60   15 18 33   1 2 3   0 0 1 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0   FC Girona  
  Athletic Bilbao 17 20 8 28 1,65 --   36 0 24 0 60   22 20 42   6 4 10   2 1 2 1 0 0 0   0 1 2 0 1 0 0   Athletic Bilbao  
  FC Barcelona 17 16 10 26 1,53 --   34 0 22 3 59   19 16 35   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   FC Barcelona  
    17 397 251 648 2,12     641 12 424 28 1105   291 232 523   35 31 66   12 10 9 4 2 0 -2   7 11 9 3 2 0 -1      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde