Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Granada 31 ? ? ? ? +++   34 3 23 4 64   31 19 50   7 2 9   5 0 1 0 1 0 0   1 0 1 0 0 0 0   FC Granada  
  UD Las Palmas 31 ? ? ? ? +++   35 0 24 5 64   33 23 56   7 6 13   2 2 0 1 2 0 0   3 2 0 1 0 0 0   UD Las Palmas  
  FC Sevilla 31 ? ? ? ? ++   37 2 24 3 66   30 23 53   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   FC Sevilla  
  FC Getafe 31 ? ? ? ? +   37 0 24 1 62   30 28 58   4 4 8   4 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 2 0 0   FC Getafe  
  Celta de Vigo 31 ? ? ? ? +   38 1 25 5 69   40 31 71   7 7 14   3 1 3 0 0 0 0   1 2 3 0 1 0 0   Celta de Vigo  
  FC Girona 31 ? ? ? ? +   34 0 23 4 61   24 29 53   1 2 3   0 0 1 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0   FC Girona  
  FC Barcelona 31 ? ? ? ? +   34 2 22 5 63   32 23 55   2 1 3   0 2 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   FC Barcelona  
  Real Sociedad 31 ? ? ? ? -   34 0 23 0 57   33 18 51   1 2 3   0 1 0 0 0 0 0   2 0 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  Valencia CF 31 ? ? ? ? -   37 0 24 4 65   37 29 66   6 4 10   3 0 3 0 0 0 0   0 1 3 0 0 0 0   Valencia CF  
  Atletico de Madrid 31 ? ? ? ? --   34 0 22 0 56   31 22 53   5 0 5   1 2 0 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Atletico de Madrid  
  UD Almeria 31 ? ? ? ? --   37 2 25 0 64   37 17 54   -2 0 -2   0 0 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 1 0 -1   UD Almeria  
  FC Villarreal 31 ? ? ? ? --   34 0 22 1 57   36 21 57   5 3 8   4 1 0 0 0 0 0   1 2 0 0 0 0 0   FC Villarreal  
  FC Cadiz 31 ? ? ? ? --   38 4 26 4 72   41 33 74   5 5 10   2 1 2 2 0 0 -2   1 1 2 2 0 0 -1   FC Cadiz  
  Athletic Bilbao 31 ? ? ? ? --   36 2 24 1 63   42 26 68   7 5 12   3 1 2 1 0 0 0   0 1 2 1 1 0 0   Athletic Bilbao  
  Espanyol Barcelona 31 ? ? ? ? --   37 4 25 5 71   48 42 90   14 12 26   4 3 4 3 0 0 0   3 2 4 3 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  Deportivo La Coruna 31 ? ? ? ? ---   34 0 22 1 57   33 20 53   2 0 2   2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Deportivo La Coruna  
  CD Teneriffa 31 ? ? ? ? ---   37 1 24 3 65   42 25 67   5 3 8   2 2 1 0 0 0 0   0 2 1 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  RCD Mallorca 31 ? ? ? ? ---   34 0 22 1 57   32 24 56   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   RCD Mallorca  
    31 108 76 184 3,41     641 21 424 47 1133   632 453 1085   78 58 136   35 16 19 7 5 0 -4   13 16 19 7 5 0 -2      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde