Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Real Madrid 34 0 0 0 0,00     34 0 23 0 57   34 23 57   0 0 0   0 1 1 0 0 0 -2   0 0 1 0 0 0 -1   Real Madrid  
  UD Almeria 34 0 0 0 0,00     34 1 23 1 59   35 24 59   0 0 0   1 1 0 0 0 0 -2   0 1 0 0 0 0 -1   UD Almeria  
  Hercules Alicante 34 0 0 0 0,00     34 1 23 1 59   35 24 59   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Hercules Alicante  
  CA Osasuna 34 0 0 0 0,00     34 1 23 3 61   35 27 62   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   CA Osasuna  
  Levante U.D. 34 0 0 0 0,00     34 2 23 2 61   36 26 62   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Levante U.D.  
  FC Granada 34 0 0 0 0,00     35 2 23 3 63   39 26 65   2 0 2   1 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  Rayo Vallecano 34 0 0 0 0,00     34 2 23 1 60   40 25 65   4 1 5   1 1 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Rayo Vallecano  
  FC Barcelona 34 0 0 0 0,00     34 2 23 4 63   39 27 66   3 0 3   0 3 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Barcelona  
  Real Sociedad 34 0 0 0 0,00     34 2 23 2 61   39 27 66   3 2 5   3 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  FC Getafe 34 0 0 0 0,00     35 3 23 1 62   41 26 67   3 2 5   2 0 0 0 1 0 0   2 0 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  Athletic Bilbao 34 0 0 0 0,00     36 2 24 5 67   40 31 71   2 2 4   0 0 1 0 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  FC Cadiz 34 0 0 0 0,00     37 4 24 2 67   44 28 72   3 2 5   4 0 3 0 0 0 -4   0 0 3 0 1 0 -2   FC Cadiz  
  UD Las Palmas 34 0 0 0 0,00     35 2 24 4 65   46 32 78   9 4 13   2 4 2 1 0 0 0   0 1 2 1 0 0 0   UD Las Palmas  
  Valencia CF 34 0 0 0 0,00     37 1 25 6 69   44 34 78   6 3 9   3 1 2 0 0 0 0   1 0 2 0 0 0 0   Valencia CF  
  CD Teneriffa 34 0 0 0 0,00     38 1 25 4 68   46 34 80   7 5 12   1 1 2 2 1 0 0   2 0 2 1 0 0 0   CD Teneriffa  
  Espanyol Barcelona 34 0 0 0 0,00     37 4 25 3 69   47 34 81   6 6 12   2 3 1 0 0 0 0   3 2 1 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  Celta de Vigo 34 0 0 0 0,00     38 5 26 5 74   50 33 83   7 2 9   3 2 1 0 1 0 0   0 0 1 1 0 0 0   Celta de Vigo  
  FC Sevilla 34 0 0 0 0,00     38 4 25 3 70   51 36 87   9 8 17   2 2 2 3 0 0 0   1 1 2 3 1 0 0   FC Sevilla  
    34 0 0 0 0,00     638 39 428 50 1155   741 517 1258   64 39 103   25 19 16 6 6 0 -8   10 7 16 6 4 0 -4      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde