Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Sevilla 24 21 17 38 3,80 +++   40 4 27 4 75   26 17 43   3 3 6   0 1 2 0 0 0 0   0 1 2 0 0 0 0   FC Sevilla  
  Rayo Vallecano 24 21 10 31 3,10 ++   36 0 24 2 62   17 18 35   2 2 4   0 1 1 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Rayo Vallecano  
  UD Las Palmas 24 21 9 30 3,00 ++   37 0 25 3 65   18 22 40   2 3 5   2 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0 0   UD Las Palmas  
  FC Cadiz 24 18 10 28 2,80 +   35 4 24 2 65   22 17 39   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   FC Cadiz  
  FC Barcelona 24 12 15 27 2,70 +   35 0 23 3 61   27 12 39   4 1 5   1 2 0 1 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0   FC Barcelona  
  Valencia CF 24 11 16 27 2,70 +   37 1 24 3 65   28 11 39   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
  FC Granada 24 13 12 25 2,50 +   35 2 23 3 63   22 13 35   -2 -1 -3   0 0 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   FC Granada  
  Malaga CF 24 21 4 25 2,50 +   34 2 23 4 63   20 26 46   5 3 8   2 0 2 0 1 0 0   0 0 2 0 1 0 0   Malaga CF  
  Celta de Vigo 24 19 6 25 2,50 +   38 5 25 2 70   27 23 50   3 2 5   1 1 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   Celta de Vigo  
  Real Sociedad 24 19 4 23 2,30 o   34 1 23 0 58   17 20 37   1 1 2   0 0 0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  CA Osasuna 24 10 11 21 2,10 -   35 1 23 4 63   28 16 44   2 0 2   0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  Espanyol Barcelona 24 17 4 21 2,10 -   36 3 24 1 64   24 25 49   2 4 6   0 0 2 0 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  Atletico de Madrid 24 12 8 20 2,00 -   34 2 23 1 60   28 16 44   4 0 4   1 1 0 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Atletico de Madrid  
  Levante U.D. 24 11 8 19 1,90 -   35 1 24 0 60   27 18 45   2 2 4   0 1 1 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Levante U.D.  
  CD Teneriffa 24 13 5 18 1,80 --   37 2 24 2 65   29 21 50   3 0 3   2 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  FC Getafe 24 8 9 17 1,70 --   35 3 24 2 64   34 23 57   4 6 10   1 1 1 1 0 0 0   1 1 1 3 0 0 0   FC Getafe  
  Athletic Bilbao 24 11 4 15 1,50 ---   36 0 24 3 63   29 27 56   4 4 8   1 1 0 2 0 0 0   0 2 0 2 0 0 0   Athletic Bilbao  
  Deportivo La Coruna 24 5 8 13 1,30 ---   34 1 23 0 58   35 16 51   5 1 6   0 2 1 0 2 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Deportivo La Coruna  
    24 263 160 423 2,35     643 32 430 39 1144   458 341 799   46 32 78   12 13 12 4 7 0 -2   4 9 12 6 2 0 -1      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde