Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Girona 0 33 22 55 1,62 -   33 0 22 0 55   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Girona  
  FC Barcelona 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Barcelona  
  FC Villarreal 0 33 22 55 1,62 -   33 0 22 0 55   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Villarreal  
  Real Madrid 0 33 22 55 1,62 -   33 0 22 0 55   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Real Madrid  
  CA Osasuna 0 33 22 55 1,62 -   33 0 22 0 55   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  FC Granada 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  FC Getafe 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  Espanyol Barcelona 0 37 24 61 1,79 o   37 0 24 0 61   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  UD Las Palmas 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   UD Las Palmas  
  FC Sevilla 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Sevilla  
  Valencia CF 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
  Athletic Bilbao 0 37 24 61 1,79 o   37 0 24 0 61   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  Betis Sevilla 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Betis Sevilla  
  FC Cadiz 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Cadiz  
  CD Teneriffa 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  Real Sociedad 0 38 26 64 1,88 +   38 0 26 0 64   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  UD Almeria 0 38 26 64 1,88 +   38 0 26 0 64   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   UD Almeria  
  Celta de Vigo 0 40 26 66 1,94 +   40 0 26 0 66   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Celta de Vigo  
    0 634 422 1056 1,73     634 0 422 0 1056   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde