Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Sevilla 30 16 9 25 6,25 +++   35 4 24 2 65   28 24 52   5 7 12   1 2 1 0 1 0 0   3 3 1 0 0 0 0   FC Sevilla  
  FC Granada 30 14 7 21 5,25 +++   37 1 24 2 64   25 19 44   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  CA Osasuna 30 15 4 19 4,75 ++   34 2 22 1 59   24 20 44   3 1 4   0 2 0 0 1 0 0   0 1 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  Real Sociedad 30 12 6 18 4,50 ++   34 0 23 0 57   21 17 38   -1 0 -1   0 1 0 0 0 0 -2   1 0 0 0 0 0 -1   Real Sociedad  
  Espanyol Barcelona 30 13 4 17 4,25 ++   38 4 26 3 71   35 33 68   6 8 14   2 0 4 0 0 0 0   1 2 4 0 1 0 0   Espanyol Barcelona  
  CD Teneriffa 30 13 3 16 4,00 +   37 4 24 4 69   34 31 65   6 6 12   3 0 3 0 0 0 0   3 0 3 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  FC Villarreal 30 9 6 15 3,75 +   34 0 22 0 56   27 17 44   2 1 3   1 1 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   FC Villarreal  
  UD Las Palmas 30 12 3 15 3,75 +   36 0 24 5 65   28 29 57   4 3 7   3 0 1 0 0 0 0   1 1 1 0 0 0 0   UD Las Palmas  
  UD Almeria 30 10 4 14 3,50 +   34 2 22 1 59   30 22 52   4 3 7   1 1 2 0 0 0 0   0 1 2 0 0 0 0   UD Almeria  
  Valencia CF 30 14 0 14 3,50 +   38 2 25 3 68   30 29 59   4 1 5   1 1 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Valencia CF  
  Athletic Bilbao 30 10 2 12 3,00 -   37 2 24 1 64   34 25 59   5 2 7   2 1 1 0 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  FC Girona 30 4 6 10 2,50 --   34 3 23 7 67   33 24 57   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Girona  
  FC Cadiz 30 4 6 10 2,50 --   37 4 25 2 68   42 27 69   5 6 11   0 3 2 0 0 0 0   0 3 2 0 1 0 0   FC Cadiz  
  Celta de Vigo 30 7 3 10 2,50 --   37 3 25 6 71   49 46 95   16 18 34   4 0 4 8 0 0 0   5 2 4 7 0 0 0   Celta de Vigo  
  Levante U.D. 30 3 6 9 2,25 --   34 2 22 1 59   34 20 54   1 3 4   0 1 0 0 0 0 0   2 1 0 0 0 0 0   Levante U.D.  
  FC Getafe 30 1 5 6 1,50 ---   37 0 24 2 63   37 22 59   1 1 2   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   FC Getafe  
  FC Barcelona 30 0 5 5 1,25 ---   34 2 23 5 64   40 29 69   4 6 10   0 1 2 0 1 0 0   0 4 2 0 0 0 0   FC Barcelona  
  Betis Sevilla 30 4 0 4 1,00 ---   34 0 22 1 57   31 22 53   1 -1 0   1 2 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   Betis Sevilla  
    30 161 79 240 3,33     641 35 424 46 1146   582 456 1038   67 65 132   21 16 21 8 5 0 -4   16 20 21 7 3 0 -2      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde