Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Sevilla 22 25 15 40 3,33 ++   38 4 25 3 70   22 19 41   5 6 11   1 1 2 1 0 0 0   1 1 2 1 1 0 0   FC Sevilla  
  Valencia CF 22 22 12 34 2,83 +   37 1 25 6 69   17 20 37   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
  FC Cadiz 22 19 14 33 2,75 +   37 4 24 2 67   20 12 32   -2 0 -2   1 0 1 0 0 0 -4   0 0 1 0 1 0 -2   FC Cadiz  
  Rayo Vallecano 22 16 15 31 2,58 +   34 2 23 1 60   22 10 32   2 1 3   0 0 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Rayo Vallecano  
  Celta de Vigo 22 21 10 31 2,58 +   38 5 26 5 74   28 23 51   6 2 8   2 2 1 0 1 0 0   0 0 1 1 0 0 0   Celta de Vigo  
  Levante U.D. 22 12 18 30 2,50 +   34 2 23 2 61   24 8 32   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Levante U.D.  
  FC Granada 22 18 11 29 2,42 o   35 2 23 3 63   19 15 34   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  FC Barcelona 22 20 8 28 2,33 o   34 2 23 4 63   18 19 37   2 0 2   0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Barcelona  
  Athletic Bilbao 22 18 10 28 2,33 o   36 2 24 5 67   22 21 43   2 2 4   0 0 1 0 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  UD Las Palmas 22 16 12 28 2,33 o   35 2 24 4 65   29 20 49   8 4 12   2 3 2 1 0 0 0   0 1 2 1 0 0 0   UD Las Palmas  
  CA Osasuna 22 14 13 27 2,25 o   34 1 23 3 61   21 13 34   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  Espanyol Barcelona 22 21 6 27 2,25 o   37 4 25 3 69   22 27 49   2 5 7   1 0 1 0 0 0 0   2 2 1 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  UD Almeria 22 11 15 26 2,17 -   34 1 23 1 59   25 10 35   1 1 2   1 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   UD Almeria  
  FC Getafe 22 15 10 25 2,08 -   35 3 23 1 62   26 15 41   3 1 4   2 0 0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  CD Teneriffa 22 18 7 25 2,08 -   38 1 25 4 68   28 27 55   7 5 12   1 1 2 2 1 0 0   2 0 2 1 0 0 0   CD Teneriffa  
  Hercules Alicante 22 11 11 22 1,83 --   34 1 23 1 59   24 13 37   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Hercules Alicante  
  Real Sociedad 22 20 2 22 1,83 --   34 2 23 2 61   18 25 43   2 2 4   2 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  Real Madrid 22 5 7 12 1,00 ---   34 0 23 0 57   29 16 45   0 0 0   0 1 1 0 0 0 -2   0 0 1 0 0 0 -1   Real Madrid  
    22 302 196 498 2,31     638 39 428 50 1155   414 313 727   39 31 70   13 11 12 4 5 0 -6   8 7 12 4 3 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde