Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Sevilla 18 26 20 46 2,88 +++   38 2 25 1 66   18 11 29   4 5 9   1 1 2 0 0 0 0   1 1 2 0 1 0 0   FC Sevilla  
  FC Cadiz 18 22 19 41 2,56 ++   37 2 24 1 64   13 4 17   -4 -2 -6   0 0 0 0 0 0 -4   0 0 0 0 0 0 -2   FC Cadiz  
  Valencia CF 18 23 15 38 2,38 +   37 0 25 5 67   14 16 30   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
  FC Getafe 18 23 10 33 2,06 +   35 2 23 1 61   16 15 31   2 1 3   1 0 0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  Celta de Vigo 18 22 11 33 2,06 +   38 4 26 4 72   26 21 47   6 2 8   2 2 1 0 1 0 0   0 0 1 1 0 0 0   Celta de Vigo  
  Levante U.D. 18 15 17 32 2,00 o   34 0 23 0 57   19 7 26   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Levante U.D.  
  FC Granada 18 21 11 32 2,00 o   35 1 23 2 61   15 14 29   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  Real Sociedad 18 25 6 31 1,94 o   34 0 23 0 57   9 17 26   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  Espanyol Barcelona 18 26 5 31 1,94 o   37 2 25 2 66   14 27 41   1 5 6   0 0 1 0 0 0 0   2 2 1 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  CA Osasuna 18 17 13 30 1,88 o   34 0 23 2 59   17 12 29   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  FC Barcelona 18 21 9 30 1,88 o   34 0 23 3 60   14 17 31   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Barcelona  
  Athletic Bilbao 18 20 10 30 1,88 o   36 0 24 3 63   18 19 37   2 2 4   0 0 1 0 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  UD Almeria 18 14 14 28 1,75 -   34 0 23 0 57   21 10 31   1 1 2   1 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   UD Almeria  
  Rayo Vallecano 18 14 14 28 1,75 -   34 0 23 0 57   22 10 32   2 1 3   0 0 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Rayo Vallecano  
  UD Las Palmas 18 15 11 26 1,63 -   35 0 24 3 62   27 20 47   7 4 11   2 2 2 1 0 0 0   0 1 2 1 0 0 0   UD Las Palmas  
  CD Teneriffa 18 20 6 26 1,63 -   38 0 25 3 66   25 27 52   7 5 12   1 1 2 2 1 0 0   2 0 2 1 0 0 0   CD Teneriffa  
  Hercules Alicante 18 11 11 22 1,38 --   34 0 23 1 58   23 13 36   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Hercules Alicante  
  Real Madrid 18 8 7 15 0,94 ---   34 0 23 0 57   26 16 42   0 0 0   0 1 1 0 0 0 -2   0 0 1 0 0 0 -1   Real Madrid  
    18 343 209 552 1,92     638 13 428 31 1110   337 276 613   29 26 55   8 8 11 3 5 0 -6   7 6 11 3 2 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde