Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Sevilla 3 37 30 67 2,16 +   40 2 27 3 72   5 0 5   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Sevilla  
  UD Las Palmas 3 37 28 65 2,10 +   37 0 25 3 65   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   UD Las Palmas  
  Celta de Vigo 3 39 25 64 2,06 +   38 3 25 1 67   2 1 3   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Celta de Vigo  
  Espanyol Barcelona 3 38 25 63 2,03 +   36 2 24 1 63   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  Valencia CF 3 35 27 62 2,00 +   37 0 24 3 64   2 0 2   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
  Real Sociedad 3 34 27 61 1,97 o   34 1 23 4 62   1 0 1   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  CD Teneriffa 3 34 26 60 1,94 o   37 1 24 2 64   4 0 4   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  Rayo Vallecano 3 35 24 59 1,90 o   36 0 24 2 62   1 2 3   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Rayo Vallecano  
  CA Osasuna 3 32 26 58 1,87 o   35 0 23 3 61   3 0 3   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  FC Cadiz 3 37 21 58 1,87 o   35 2 24 1 62   0 4 4   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Cadiz  
  FC Granada 3 33 24 57 1,84 o   35 1 23 2 61   3 1 4   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  Athletic Bilbao 3 32 25 57 1,84 o   36 0 24 3 63   4 2 6   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  Malaga CF 3 33 23 56 1,81 o   34 0 23 0 57   1 0 1   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Malaga CF  
  Levante U.D. 3 31 24 55 1,77 -   35 0 24 0 59   4 0 4   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Levante U.D.  
  FC Barcelona 3 32 21 53 1,71 -   35 0 23 3 61   3 6 9   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0   FC Barcelona  
  Atletico de Madrid 3 33 19 52 1,68 -   34 0 23 0 57   2 4 6   1 0 1   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Atletico de Madrid  
  FC Getafe 3 31 21 52 1,68 -   35 2 24 1 62   6 4 10   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  Deportivo La Coruna 3 31 17 48 1,55 -   34 0 23 0 57   3 6 9   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Deportivo La Coruna  
    3 614 433 1047 1,88     643 14 430 32 1119   44 30 74   1 1 2   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 1 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde