Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Sevilla 0 40 27 67 1,97 +   40 0 27 0 67   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Sevilla  
  FC Getafe 0 37 25 62 1,82 +   37 0 25 0 62   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  Levante U.D. 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Levante U.D.  
  Malaga CF 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Malaga CF  
  UD Las Palmas 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   UD Las Palmas  
  Celta de Vigo 0 36 24 60 1,76 o   36 0 24 0 60   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Celta de Vigo  
  Espanyol Barcelona 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  Real Sociedad 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  FC Barcelona 0 35 24 59 1,74 o   35 0 24 0 59   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Barcelona  
  Deportivo La Coruna 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Deportivo La Coruna  
  CA Osasuna 0 35 23 58 1,71 o   35 0 23 0 58   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  FC Cadiz 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Cadiz  
  CD Teneriffa 0 34 23 57 1,68 o   34 0 23 0 57   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  Recreativo Huelva 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Recreativo Huelva  
  FC Villareal 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Villareal  
  Rayo Vallecano 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Rayo Vallecano  
  FC Girona 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Girona  
  Valencia CF 0 34 22 56 1,65 o   34 0 22 0 56   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
    0 634 422 1056 1,73     634 0 422 0 1056   0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde