Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Sevilla 17 27 23 50 2,94 ++   35 4 24 2 65   13 3 16   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Sevilla  
  Espanyol Barcelona 17 30 18 48 2,82 ++   38 4 26 3 71   12 11 23   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  CD Teneriffa 17 27 15 42 2,47 +   37 4 24 4 69   15 15 30   1 2 3   0 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  Valencia CF 17 26 15 41 2,41 +   38 2 25 3 68   15 13 28   1 0 1   0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
  Athletic Bilbao 17 23 15 38 2,24 +   37 2 24 1 64   18 11 29   2 1 3   1 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  Real Sociedad 17 19 17 36 2,12 o   34 0 23 0 57   15 6 21   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  CA Osasuna 17 24 12 36 2,12 o   34 2 22 1 59   13 12 25   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  FC Granada 17 22 14 36 2,12 o   37 1 24 2 64   16 12 28   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  FC Villarreal 17 20 14 34 2,00 o   34 0 22 0 56   15 8 23   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Villarreal  
  FC Getafe 17 23 11 34 2,00 o   37 0 24 2 63   14 15 29   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  UD Las Palmas 17 19 15 34 2,00 o   36 0 24 5 65   21 17 38   4 3 7   3 0 1 0 0 0 0   1 1 1 0 0 0 0   UD Las Palmas  
  FC Cadiz 17 21 12 33 1,94 -   37 4 25 2 68   23 19 42   3 4 7   0 1 2 0 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0   FC Cadiz  
  UD Almeria 17 19 13 32 1,88 -   34 2 22 1 59   18 11 29   1 1 2   0 1 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   UD Almeria  
  Levante U.D. 17 13 17 30 1,76 -   34 2 22 1 59   24 6 30   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Levante U.D.  
  FC Barcelona 17 16 14 30 1,76 -   34 2 23 5 64   24 19 43   4 5 9   0 1 2 0 1 0 0   0 3 2 0 0 0 0   FC Barcelona  
  FC Girona 17 18 11 29 1,71 -   34 3 23 7 67   19 19 38   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Girona  
  Celta de Vigo 17 17 12 29 1,71 -   37 2 25 5 69   31 31 62   9 13 22   2 0 3 4 0 0 0   4 2 3 4 0 0 0   Celta de Vigo  
  Betis Sevilla 17 19 8 27 1,59 --   34 0 22 1 57   17 15 32   2 0 2   1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Betis Sevilla  
    17 383 256 639 2,09     641 34 424 45 1144   323 243 566   31 30 61   7 8 10 4 2 0 0   6 10 10 4 0 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde