Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Sevilla 11 30 24 54 2,35 ++   38 2 25 1 66   10 2 12   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Sevilla  
  FC Cadiz 11 30 21 51 2,22 +   37 2 24 1 64   9 4 13   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Cadiz  
  Valencia CF 11 30 20 50 2,17 +   37 0 25 5 67   7 11 18   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0   Valencia CF  
  Athletic Bilbao 11 27 21 48 2,09 +   36 0 24 3 63   10 8 18   1 2 3   0 0 1 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  Celta de Vigo 11 29 18 47 2,04 +   38 4 26 4 72   16 14 30   3 2 5   1 1 1 0 0 0 0   0 0 1 1 0 0 0   Celta de Vigo  
  UD Las Palmas 11 25 18 43 1,87 o   35 0 24 3 62   16 13 29   6 4 10   1 2 2 1 0 0 0   0 1 2 1 0 0 0   UD Las Palmas  
  UD Almeria 11 25 17 42 1,83 o   34 0 23 0 57   9 7 16   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0   UD Almeria  
  FC Granada 11 28 14 42 1,83 o   35 1 23 2 61   8 11 19   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  FC Getafe 11 27 15 42 1,83 o   35 2 23 1 61   12 10 22   2 1 3   1 0 0 0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  Espanyol Barcelona 11 29 13 42 1,83 o   37 2 25 2 66   10 17 27   0 3 3   0 0 0 0 0 0 0   1 2 0 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  Levante U.D. 11 22 19 41 1,78 o   34 0 23 0 57   12 5 17   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Levante U.D.  
  Real Sociedad 11 28 11 39 1,70 -   34 0 23 0 57   6 12 18   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  CA Osasuna 11 23 16 39 1,70 -   34 0 23 2 59   11 9 20   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CA Osasuna  
  Rayo Vallecano 11 19 18 37 1,61 -   34 0 23 0 57   16 6 22   1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Rayo Vallecano  
  FC Barcelona 11 23 14 37 1,61 -   34 0 23 3 60   11 12 23   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Barcelona  
  Hercules Alicante 11 21 15 36 1,57 -   34 0 23 1 58   13 9 22   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Hercules Alicante  
  CD Teneriffa 11 24 11 35 1,52 -   38 0 25 3 66   20 21 41   6 4 10   1 1 2 1 1 0 0   2 0 2 0 0 0 0   CD Teneriffa  
  Real Madrid 11 18 11 29 1,26 --   34 0 23 0 57   17 12 29   1 0 1   0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Real Madrid  
    11 458 296 754 1,82     638 13 428 31 1110   213 183 396   20 20 40   4 5 7 2 2 0 0   5 5 7 2 1 0 0      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde