Torkonto  
 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  UD Las Palmas 30 13 12 25 6,25 +++   35 2 24 4 65   33 20 53   9 4 13   2 4 2 1 0 0 0   0 1 2 1 0 0 0   UD Las Palmas  
  FC Sevilla 30 13 10 23 5,75 +++   38 4 25 3 70   38 26 64   9 8 17   2 2 2 3 0 0 0   1 1 2 3 1 0 0   FC Sevilla  
  CD Teneriffa 30 12 7 19 4,75 +++   38 1 25 4 68   34 27 61   7 5 12   1 1 2 2 1 0 0   2 0 2 1 0 0 0   CD Teneriffa  
  FC Granada 30 12 6 18 4,50 +++   35 2 23 3 63   27 20 47   2 0 2   1 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Granada  
  FC Barcelona 30 6 8 14 3,50 +   34 2 23 4 63   33 19 52   3 0 3   0 3 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Barcelona  
  Athletic Bilbao 30 8 6 14 3,50 +   36 2 24 5 67   32 25 57   2 2 4   0 0 1 0 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Athletic Bilbao  
  Rayo Vallecano 30 8 5 13 3,25 +   34 2 23 1 60   32 20 52   4 1 5   1 1 1 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0   Rayo Vallecano  
  UD Almeria 30 3 8 11 2,75 -   34 1 23 1 59   32 16 48   0 0 0   1 1 0 0 0 0 -2   0 1 0 0 0 0 -1   UD Almeria  
  Hercules Alicante 30 7 4 11 2,75 -   34 1 23 1 59   28 20 48   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Hercules Alicante  
  FC Getafe 30 4 6 10 2,50 -   35 3 23 1 62   37 20 57   3 2 5   2 0 0 0 1 0 0   2 0 0 0 0 0 0   FC Getafe  
  Celta de Vigo 30 10 0 10 2,50 -   38 5 26 5 74   40 33 73   7 2 9   3 2 1 0 1 0 0   0 0 1 1 0 0 0   Celta de Vigo  
  CA Osasuna 30 3 6 9 2,25 --   34 1 23 3 61   32 21 53   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   CA Osasuna  
  Valencia CF 30 9 0 9 2,25 --   37 1 25 6 69   35 34 69   6 3 9   3 1 2 0 0 0 0   1 0 2 0 0 0 0   Valencia CF  
  FC Cadiz 30 8 0 8 2,00 --   37 4 24 2 67   36 28 64   3 2 5   4 0 3 0 0 0 -4   0 0 3 0 1 0 -2   FC Cadiz  
  Levante U.D. 30 5 2 7 1,75 ---   34 2 23 2 61   31 24 55   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Levante U.D.  
  Real Sociedad 30 6 0 6 1,50 ---   34 2 23 2 61   33 27 60   3 2 5   3 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0 0   Real Sociedad  
  Espanyol Barcelona 30 4 0 4 1,00 ---   37 4 25 3 69   43 34 77   6 6 12   2 3 1 0 0 0 0   3 2 1 0 0 0 0   Espanyol Barcelona  
  Real Madrid 30 0 3 3 0,75 ---   34 0 23 0 57   34 20 54   0 0 0   0 1 1 0 0 0 -2   0 0 1 0 0 0 -1   Real Madrid  
    30 131 83 214 2,97     638 39 428 50 1155   610 434 1044   64 39 103   25 19 16 6 6 0 -8   10 7 16 6 4 0 -4      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde