absolute ewige Auswärtstabelle             - 1. Liga - Sp. S U N Tore +/- Pkt.     relative ewige Auswärtstabelle             - 1. Liga - Sp. S U N Tore +/- Pkt.
   
1. (2.) Espanyol Barcelona 697 268 95 334 1390 : 1613 -223 899     1. (1.) FC Honvéd Budapest 17 8 4 5 38 : 32 6 1,65
2. (1.) Hellas Verona 714 265 101 348 1370 : 1690 -320 896     2. (2.) Vasas Budapest 51 21 8 22 101 : 108 -7 1,39
3. (3.) FC Bayern München 731 270 54 407 1369 : 1743 -374 864     3. (3.) Luhtsch-E. Wladiwostok 272 111 32 129 598 : 684 -86 1,34
4. (4.) Racing Strasbourg 714 259 66 389 1305 : 1679 -374 843     4. (4.) KRC Genk 561 228 68 265 1214 : 1375 -161 1,34
5. (6.) Hamburger SV 731 238 72 421 1270 : 1871 -601 786     5. (5.) FK Moskau 357 141 50 166 740 : 829 -89 1,32
6. (5.) Atletico de Madrid 680 229 95 356 1282 : 1648 -366 782     6. (6.) De Graafschap 136 55 14 67 260 : 331 -71 1,32
7. (7.) Ipswich Town 697 228 92 377 1215 : 1623 -408 776     7. (7.) FC Antwerpen 527 212 52 263 1104 : 1270 -166 1,31
8. (10.) Hannover 96 663 235 60 368 1284 : 1625 -341 765     8. (8.) Villacher SV 442 174 54 214 874 : 1016 -142 1,30
9. (9.) ES Troyes AC 680 226 87 367 1197 : 1609 -412 765     9. (9.) Spartak Naltschik 119 45 20 54 211 : 252 -41 1,30
10. (8.) KRC Genk 561 228 68 265 1214 : 1375 -161 752     10. (10.) Anschi Machatschkala 357 134 59 164 702 : 810 -108 1,29
11. (11.) AC Perugia Calcio 697 218 90 389 1112 : 1602 -490 744     11. (11.) Espanyol Barcelona 697 268 95 334 1390 : 1613 -223 1,29
12. (13.) Atalanta Bergamo 663 216 81 366 1144 : 1588 -444 729     12. (12.) Zalaegerszeg TE 51 19 8 24 87 : 109 -22 1,27
13. (12.) SV Ried 663 209 99 355 1153 : 1554 -401 726     13. (13.) Hellas Verona 714 265 101 348 1370 : 1690 -320 1,25
14. (14.) 1. FC Union Berlin 612 220 54 338 1155 : 1481 -326 714     14. (15.) Kispest Honved 17 6 3 8 30 : 48 -18 1,24
15. (16.) Celta de Vigo 612 209 81 322 1079 : 1435 -356 708     15. (16.) Dunaferr 34 12 6 16 47 : 68 -21 1,24
16. (15.) FC Antwerpen 527 212 52 263 1104 : 1270 -166 688     16. (17.) Desportivo de Chaves 102 37 15 50 192 : 234 -42 1,24
17. (17.) AC Florenz 663 201 83 379 1046 : 1523 -477 686     17. (18.) Maritimo Madeira 391 138 66 187 706 : 888 -182 1,23
18. (18.) West Ham United 595 203 66 326 1127 : 1529 -402 675     18. (19.) Aberdeen FC 119 43 17 59 177 : 234 -57 1,23
19. (19.) SSC Neapel 646 193 91 362 1074 : 1495 -421 670     19. (25.) Reading FC 476 170 74 232 892 : 1150 -258 1,23
20. (20.) UD Las Palmas 595 192 84 319 1038 : 1345 -307 660     20. (21.) FC Wil 1900 391 143 50 198 748 : 947 -199 1,23
21. (22.) AS Rom 561 192 79 290 1048 : 1319 -271 655     21. (14.) Werder Bremen 340 128 32 180 641 : 841 -200 1,22
22. (26.) Hertha BSC Berlin 595 198 59 338 1082 : 1427 -345 653     22. (20.) Sheffield Wednesday 527 189 77 261 994 : 1278 -284 1,22
23. (23.) Port Vale FC 561 187 86 288 1003 : 1349 -346 647     23. (22.) Glasgow Rangers 136 48 22 66 246 : 287 -41 1,22
24. (24.) SV Mattersburg 578 182 100 296 996 : 1269 -273 646     24. (23.) CD Santa Clara 408 147 54 207 764 : 939 -175 1,21
25. (25.) Sheffield Wednesday 527 189 77 261 994 : 1278 -284 644     25. (24.) FC Biel-Bienne 119 42 18 59 208 : 268 -60 1,21
26. (28.) FC St. Pauli 612 192 64 356 1093 : 1614 -521 640     26. (26.) Samsunspor 238 85 31 122 433 : 569 -136 1,20
27. (21.) Malaga CF 595 185 83 327 1048 : 1492 -444 638     27. (27.) St. Johnstone FC 136 49 16 71 255 : 314 -59 1,20
28. (34.) Valencia CF 561 185 74 302 980 : 1268 -288 629     28. (28.) Fakel Woronesch 340 119 49 172 672 : 839 -167 1,19
29. (31.) Rapid Wien 595 184 74 337 996 : 1422 -426 626     29. (30.) Ajax Amsterdam 136 48 18 70 244 : 317 -73 1,19
30. (27.) Vicenza Calcio 561 178 90 293 989 : 1334 -345 624     30. (32.) Hacettepespor Ankara 102 38 7 57 186 : 244 -58 1,19
31. (36.) Nottingham Forest 544 188 59 297 992 : 1272 -280 623     31. (34.) Akcaabat Sebatspor 323 115 38 170 648 : 814 -166 1,19
32. (33.) Blau Weiß Linz 612 176 92 344 955 : 1401 -446 620     32. (33.) SSV Jahn Regensburg 221 79 25 117 420 : 564 -144 1,19
33. (38.) LASK Linz 578 179 77 322 967 : 1404 -437 614     33. (35.) Eskisehirspor 136 48 17 71 257 : 314 -57 1,18
34. (29.) FC Brüssel 544 181 70 293 998 : 1343 -345 613     34. (29.) FC Bayern München 731 270 54 407 1369 : 1743 -374 1,18
35. (30.) 1. FC Köln 561 182 65 314 982 : 1442 -460 611     35. (31.) Racing Strasbourg 714 259 66 389 1305 : 1679 -374 1,18
36. (37.) FC Barcelona 595 172 92 331 1073 : 1418 -345 608     36. (36.) Orduspor 17 6 2 9 24 : 30 -6 1,18
37. (35.) AS Monaco 612 178 74 360 998 : 1515 -517 608     37. (37.) SV Wehen Wiesbaden 68 24 8 36 109 : 173 -64 1,18
38. (32.) SV Zulte Waregem 544 179 68 297 972 : 1282 -310 605     38. (38.) Dinamo Moskau 357 123 51 183 730 : 927 -197 1,18
39. (44.) CD Teneriffa 527 178 59 290 897 : 1237 -340 593     39. (39.) Zenit St. Petersburg 323 113 40 170 631 : 815 -184 1,17
40. (41.) Manchester United 561 170 83 308 932 : 1316 -384 593     40. (40.) VfB Stuttgart 425 149 50 226 793 : 1084 -291 1,17
41. (43.) Crystal Palace 510 181 45 284 985 : 1172 -187 588     41. (41.) St. Mirren FC 136 44 27 65 211 : 282 -71 1,17
42. (42.) Betis Sevilla 561 165 91 305 927 : 1367 -440 586     42. (42.) AS Rom 561 192 79 290 1048 : 1319 -271 1,17
43. (45.) Reading FC 476 170 74 232 892 : 1150 -258 584     43. (44.) FC Modena 204 69 31 104 362 : 456 -94 1,17
44. (39.) Villacher SV 442 174 54 214 874 : 1016 -142 576     44. (46.) 1. FC Union Berlin 612 220 54 338 1155 : 1481 -326 1,17
45. (40.) St. Truidense VV 544 160 95 289 886 : 1252 -366 575     45. (45.) Yimpas Yozgatspor 340 117 45 178 677 : 835 -158 1,16
46. (50.) Real Sociedad 527 163 68 296 835 : 1225 -390 557     46. (47.) FC Basel 459 159 57 243 885 : 1155 -270 1,16
47. (51.) Austria Wien 510 157 82 271 927 : 1283 -356 553     47. (50.) FC Hansa Rostock 374 130 43 201 689 : 933 -244 1,16
48. (46.) AC Mailand 561 156 83 322 934 : 1343 -409 551     48. (51.) Nyiregyhazi FC 51 18 5 28 85 : 122 -37 1,16
49. (47.) Red Star FC 510 164 58 288 886 : 1188 -302 550     49. (123.) FC Cadiz 51 17 8 26 78 : 119 -41 1,16
50. (48.) Grasshopper Club Zürich 476 155 74 247 823 : 1098 -275 539     50. (52.) RC Zuid West Vlaanderen 102 34 16 52 154 : 211 -57 1,16
51. (53.) FC Palermo 493 160 59 274 805 : 1138 -333 539     51. (62.) Celta de Vigo 612 209 81 322 1079 : 1435 -356 1,16
52. (63.) Montpellier Herault 510 158 62 290 887 : 1223 -336 536     52. (61.) Hannover 96 663 235 60 368 1284 : 1625 -341 1,15
53. (58.) FC Wacker Innsbruck 527 154 73 300 806 : 1199 -393 535     53. (53.) AS Bari 306 105 38 163 533 : 744 -211 1,15
54. (54.) FC Turin 561 151 82 328 884 : 1389 -505 535     54. (49.) Port Vale FC 561 187 86 288 1003 : 1349 -346 1,15
55. (49.) FC Basel 459 159 57 243 885 : 1155 -270 534     55. (54.) Heracles Almelo 85 27 17 41 121 : 173 -52 1,15
56. (57.) FC Schalke 04 510 162 47 301 801 : 1193 -392 533     56. (55.) Crystal Palace 510 181 45 284 985 : 1172 -187 1,15
57. (56.) 1. FC Kaiserslautern 493 160 51 282 884 : 1278 -394 531     57. (56.) FC Braunau 425 142 63 220 732 : 828 -96 1,15
58. (59.) SC Freiburg 527 147 89 291 907 : 1343 -436 530     58. (57.) FSV Frankfurt 153 52 20 81 291 : 356 -65 1,15
59. (60.) Chievo Verona 527 152 71 304 868 : 1315 -447 527     59. (58.) Atletico de Madrid 680 229 95 356 1282 : 1648 -366 1,15
60. (52.) FC Lorient 561 155 61 345 867 : 1367 -500 526     60. (59.) Middlesbrough FC 374 126 52 196 680 : 908 -228 1,15
61. (61.) FC Venedig 476 154 61 261 860 : 1132 -272 523     61. (48.) SV Grödig 323 114 29 180 532 : 689 -157 1,15
62. (55.) FC St. Gallen 459 147 79 233 821 : 1092 -271 520     62. (84.) Colchester United 391 126 70 195 739 : 880 -141 1,15
63. (62.) Neuchâtel Xamax 476 143 76 257 813 : 1089 -276 505     63. (80.) Nottingham Forest 544 188 59 297 992 : 1272 -280 1,15
64. (64.) Borussia Dortmund 476 150 55 271 863 : 1220 -357 505     64. (63.) FC Zwolle 119 38 22 59 201 : 267 -66 1,14
65. (69.) Red Bull Salzburg 527 137 90 300 793 : 1238 -445 501     65. (43.) WSG Tirol 238 79 35 124 382 : 555 -173 1,14
66. (65.) VfB Stuttgart 425 149 50 226 793 : 1084 -291 497     66. (64.) FC Volendam 85 27 16 42 154 : 169 -15 1,14
67. (66.) CD Santa Clara 408 147 54 207 764 : 939 -175 495     67. (65.) Hibernian Edinburgh 136 47 14 75 255 : 360 -105 1,14
68. (67.) Birmingham City 476 146 52 278 807 : 1145 -338 490     68. (66.) FC Saturn Ramenskoje 238 81 28 129 379 : 482 -103 1,14
69. (68.) FC Braunau 425 142 63 220 732 : 828 -96 489     69. (60.) West Ham United 595 203 66 326 1127 : 1529 -402 1,13
70. (70.) Admira Wacker Mödling 476 135 78 263 737 : 1059 -322 483     70. (68.) FC Porto 374 124 52 198 655 : 892 -237 1,13
71. (78.) Juventus Turin 493 135 77 281 759 : 1182 -423 482     71. (69.) FC St. Gallen 459 147 79 233 821 : 1092 -271 1,13
72. (71.) Inter Mailand 544 129 95 320 842 : 1402 -560 482     72. (70.) Heart of Midlothian 136 45 19 72 218 : 319 -101 1,13
73. (72.) Maritimo Madeira 391 138 66 187 706 : 888 -182 480     73. (72.) Grasshopper Club Zürich 476 155 74 247 823 : 1098 -275 1,13
74. (73.) FC Wil 1900 391 143 50 198 748 : 947 -199 479     74. (73.) TuS Koblenz 357 128 19 210 675 : 925 -250 1,13
75. (74.) RSC Anderlecht 459 136 68 255 706 : 1064 -358 476     75. (74.) OH Leuven 272 94 25 153 448 : 610 -162 1,13
76. (80.) FC Nantes 493 132 80 281 814 : 1213 -399 476     76. (76.) Rot Weiss Rankweil 102 33 16 53 162 : 209 -47 1,13
77. (75.) FC Brügge 493 135 69 289 765 : 1170 -405 474     77. (77.) Grenoble Foot 102 33 16 53 160 : 213 -53 1,13
78. (76.) Sporting Charleroi 493 133 75 285 744 : 1199 -455 474     78. (67.) Everton FC 323 112 28 183 528 : 755 -227 1,13
79. (77.) FK Moskau 357 141 50 166 740 : 829 -89 473     79. (78.) FC Brüssel 544 181 70 293 998 : 1343 -345 1,13
80. (85.) Sampdoria Genua 442 136 61 245 780 : 1109 -329 469     80. (79.) Arsenal FC 340 110 53 177 646 : 851 -205 1,13
81. (79.) Real Madrid 493 131 73 289 828 : 1259 -431 466     81. (100.) CD Teneriffa 527 178 59 290 897 : 1237 -340 1,13
82. (84.) Sturm Graz 510 131 73 306 801 : 1264 -463 466     82. (75.) ES Troyes AC 680 226 87 367 1197 : 1609 -412 1,13
83. (81.) Anschi Machatschkala 357 134 59 164 702 : 810 -108 461     83. (116.) Valencia CF 561 185 74 302 980 : 1268 -288 1,12
84. (87.) Lille OSC 442 132 65 245 685 : 1039 -354 461     84. (81.) LB de Chateauroux 289 98 30 161 521 : 748 -227 1,12
85. (86.) Grazer AK 459 133 61 265 721 : 1111 -390 460     85. (82.) Tom Tomsk 306 98 49 159 501 : 694 -193 1,12
86. (82.) EA Guingamp 442 130 63 249 750 : 1055 -305 453     86. (83.) Krylja Sowetow Samara 340 110 51 179 624 : 779 -155 1,12
87. (83.) Norwich City 493 135 48 310 788 : 1258 -470 453     87. (85.) AS Cherbourg 17 6 1 10 27 : 34 -7 1,12
88. (88.) Stade Rennes 442 130 62 250 729 : 1109 -380 452     88. (86.) Dunaújvárosi Kohász SE 17 5 4 8 26 : 36 -10 1,12
89. (104.) Colchester United 391 126 70 195 739 : 880 -141 448     89. (87.) Brechin City FC 17 6 1 10 22 : 39 -17 1,12
90. (100.) FC Toulouse 408 132 51 225 717 : 1013 -296 447     90. (88.) FC Fehérvár Videoton 51 17 6 28 71 : 101 -30 1,12
91. (92.) Chelsea London FC 425 130 56 239 785 : 1076 -291 446     91. (89.) BKV Elore Budapest 34 12 2 20 54 : 86 -32 1,12
92. (102.) FC Bologna 442 121 80 241 714 : 1044 -330 443     92. (90.) Blackpool FC 102 34 12 56 185 : 261 -76 1,12
93. (101.) Olympique Lyon 442 127 60 255 727 : 1117 -390 441     93. (91.) Eintracht Braunschweig 289 99 26 164 559 : 700 -141 1,12
94. (89.) Liverpool FC 459 126 56 277 790 : 1208 -418 434     94. (92.) SV Mattersburg 578 182 100 296 996 : 1269 -273 1,12
95. (90.) FC Hansa Rostock 374 130 43 201 689 : 933 -244 433     95. (93.) VfL Osnabrück 357 120 38 199 674 : 913 -239 1,11
96. (91.) Sunderland AFC 425 127 52 246 723 : 1066 -343 433     96. (98.) Ipswich Town 697 228 92 377 1215 : 1623 -408 1,11
97. (93.) West Bromwich Albion 391 121 68 202 704 : 954 -250 431     97. (94.) Estrela Amadora 187 64 16 107 312 : 415 -103 1,11
98. (94.) Middlesbrough FC 374 126 52 196 680 : 908 -228 430     98. (95.) Bursaspor 374 124 44 206 739 : 1052 -313 1,11
99. (95.) FC Sochaux 408 126 52 230 724 : 1008 -284 430     99. (96.) Vicenza Calcio 561 178 90 293 989 : 1334 -345 1,11
100. (105.) FC Villarreal 476 118 74 284 718 : 1128 -410 428     100. (97.) SV Zulte Waregem 544 179 68 297 972 : 1282 -310 1,11
101. (96.) FC Zürich 442 121 65 256 691 : 1113 -422 428     101. (101.) Feyenoord Rotterdam 119 38 18 63 185 : 268 -83 1,11
102. (97.) Benfica Lissabon 391 126 48 217 742 : 995 -253 426     102. (99.) UD Las Palmas 595 192 84 319 1038 : 1345 -307 1,11
103. (98.) Sporting Braga 408 126 47 235 671 : 946 -275 425     103. (102.) Academica Viseu 187 61 24 102 333 : 496 -163 1,11
104. (99.) FC Porto 374 124 52 198 655 : 892 -237 424     104. (103.) SD Compostela 170 55 23 92 283 : 375 -92 1,11
105. (103.) Dinamo Moskau 357 123 51 183 730 : 927 -197 420     105. (104.) Lausanne Sports FC 340 113 37 190 551 : 705 -154 1,11
106. (116.) Newcastle United 408 127 37 244 706 : 997 -291 418     106. (106.) Galatasaray Istanbul 357 115 49 193 665 : 866 -201 1,10
107. (111.) Werder Bremen 340 128 32 180 641 : 841 -200 416     107. (107.) West Bromwich Albion 391 121 68 202 704 : 954 -250 1,10
108. (113.) FC Sevilla 425 116 68 241 691 : 999 -308 416     108. (108.) Caykur Rizespor 357 118 39 200 625 : 883 -258 1,10
109. (106.) Bursaspor 374 124 44 206 739 : 1052 -313 416     109. (110.) Patro Maasmechelen 340 109 47 184 524 : 748 -224 1,10
110. (107.) Borussia Mönchengladbach 425 127 35 263 678 : 1118 -440 416     110. (111.) Kayserispor 221 72 27 122 373 : 527 -154 1,10
111. (115.) Athletic Bilbao 459 116 66 277 698 : 1104 -406 414     111. (105.) Atalanta Bergamo 663 216 81 366 1144 : 1588 -444 1,10
112. (108.) Istanbulspor 374 122 45 207 708 : 947 -239 411     112. (112.) Istanbulspor 374 122 45 207 708 : 947 -239 1,10
113. (109.) Portsmouth FC 408 118 57 233 657 : 956 -299 411     113. (109.) FC Venedig 476 154 61 261 860 : 1132 -272 1,10
114. (126.) Arminia Bielefeld 391 124 36 231 699 : 1004 -305 408     114. (114.) Dorogi FC 51 15 11 25 71 : 108 -37 1,10
115. (110.) Fakel Woronesch 340 119 49 172 672 : 839 -167 406     115. (115.) Portimonense SC 204 65 29 110 360 : 473 -113 1,10
116. (112.) Denizlispor 374 117 54 203 700 : 948 -248 405     116. (128.) Hertha BSC Berlin 595 198 59 338 1082 : 1427 -345 1,10
117. (114.) TuS Koblenz 357 128 19 210 675 : 925 -250 403     117. (117.) Dundee United 136 42 23 71 225 : 297 -72 1,10
118. (131.) SC Bastia 408 114 61 233 648 : 1057 -409 403     118. (127.) FC Toulouse 408 132 51 225 717 : 1013 -296 1,10
119. (123.) Girondins de Bordeaux 391 117 48 226 672 : 954 -282 399     119. (118.) SV Ried 663 209 99 355 1153 : 1554 -401 1,10
120. (117.) VfL Osnabrück 357 120 38 199 674 : 913 -239 398     120. (119.) Cordoba CF 306 96 47 163 518 : 704 -186 1,09
121. (118.) Yimpas Yozgatspor 340 117 45 178 677 : 835 -158 396     121. (113.) FC Palermo 493 160 59 274 805 : 1138 -333 1,09
122. (119.) Galatasaray Istanbul 357 115 49 193 665 : 866 -201 394     122. (120.) FC Penafiel 255 80 38 137 432 : 624 -192 1,09
123. (120.) Caykur Rizespor 357 118 39 200 625 : 883 -258 393     123. (121.) Benfica Lissabon 391 126 48 217 742 : 995 -253 1,09
124. (121.) Deportivo La Coruna 391 115 45 231 635 : 911 -276 390     124. (122.) 1. FC Köln 561 182 65 314 982 : 1442 -460 1,09
125. (122.) Young Boys Bern 408 109 63 236 675 : 1034 -359 390     125. (134.) Austria Wien 510 157 82 271 927 : 1283 -356 1,08
126. (124.) Manchester City 374 115 43 216 654 : 890 -236 388     126. (125.) Bayer 04 Leverkusen 204 63 32 109 369 : 516 -147 1,08
127. (125.) Concordia Basel 391 109 60 222 645 : 974 -329 387     127. (126.) Denizlispor 374 117 54 203 700 : 948 -248 1,08
128. (127.) Akcaabat Sebatspor 323 115 38 170 648 : 814 -166 383     128. (71.) VfL Bochum 289 96 24 169 547 : 758 -211 1,08
129. (138.) Arsenal FC 340 110 53 177 646 : 851 -205 383     129. (129.) CD Feirense 51 17 4 30 79 : 111 -32 1,08
130. (135.) Lazio Rom 459 100 83 276 686 : 1125 -439 383     130. (130.) US Cagliari 102 33 11 58 153 : 229 -76 1,08
131. (128.) Krylja Sowetow Samara 340 110 51 179 624 : 779 -155 381     131. (131.) FC Yverdon Sport 204 63 31 110 344 : 478 -134 1,08
132. (129.) AC Bellinzona 357 111 47 199 592 : 825 -233 380     132. (132.) Red Star FC 510 164 58 288 886 : 1188 -302 1,08
133. (136.) Stade Reims 391 109 53 229 604 : 1034 -430 380     133. (124.) 1. FC Kaiserslautern 493 160 51 282 884 : 1278 -394 1,08
134. (130.) Zenit St. Petersburg 323 113 40 170 631 : 815 -184 379     134. (133.) Hamburger SV 731 238 72 421 1270 : 1871 -601 1,08
135. (140.) Angers SCO 374 108 53 213 629 : 885 -256 377     135. (136.) Standard Liege 306 94 47 165 487 : 647 -160 1,08
136. (132.) Lausanne Sports FC 340 113 37 190 551 : 705 -154 376     136. (135.) Elche CF 306 97 38 171 511 : 706 -195 1,08
137. (133.) Patro Maasmechelen 340 109 47 184 524 : 748 -224 374     137. (137.) Waldhof Mannheim 68 21 10 37 97 : 134 -37 1,07
138. (134.) FC Vaduz 391 102 67 222 628 : 952 -324 373     138. (138.) FC Wimbledon 136 45 11 80 248 : 409 -161 1,07
139. (141.) SV Grödig 323 114 29 180 532 : 689 -157 371     139. (139.) Malaga CF 595 185 83 327 1048 : 1492 -444 1,07
140. (143.) Wolfsberger AC 357 103 57 197 561 : 855 -294 366     140. (140.) KV Kortrijk 238 74 33 131 404 : 563 -159 1,07
141. (137.) Luhtsch-E. Wladiwostok 272 111 32 129 598 : 684 -86 365     141. (141.) Rio Ave FC 170 53 23 94 281 : 398 -117 1,07
142. (144.) Everton FC 323 112 28 183 528 : 755 -227 364     142. (142.) Rayo Vallecano 170 54 20 96 282 : 424 -142 1,07
143. (139.) FC Sion 357 102 54 201 559 : 829 -270 360     143. (143.) AC Perugia Calcio 697 218 90 389 1112 : 1602 -490 1,07
144. (142.) AS Bari 306 105 38 163 533 : 744 -211 353     144. (144.) RKC Waalwijk 136 42 19 75 214 : 304 -90 1,07
145. (145.) SC Rheindorf Altach 357 100 46 211 579 : 884 -305 346     145. (145.) Levante UD 272 83 41 148 474 : 636 -162 1,07
146. (146.) Genua CFC 1893 357 98 52 207 532 : 837 -305 346     146. (146.) Kocaelispor 170 54 19 97 301 : 442 -141 1,06
147. (147.) Tom Tomsk 306 98 49 159 501 : 694 -193 343     147. (147.) AC Bellinzona 357 111 47 199 592 : 825 -233 1,06
148. (148.) RAEC Mons 340 102 37 201 542 : 791 -249 343     148. (148.) KFC Strombeek 238 71 40 127 383 : 532 -149 1,06
149. (159.) Aston Villa 323 95 56 172 551 : 738 -187 341     149. (171.) LASK Linz 578 179 77 322 967 : 1404 -437 1,06
150. (149.) SM Caen 323 99 44 180 552 : 757 -205 341     150. (161.) Sampdoria Genua 442 136 61 245 780 : 1109 -329 1,06
151. (163.) RCD Mallorca 323 95 53 175 558 : 822 -264 338     151. (149.) Neuchâtel Xamax 476 143 76 257 813 : 1089 -276 1,06
152. (150.) AFC Tubize 374 91 63 220 562 : 948 -386 336     152. (150.) Borussia Dortmund 476 150 55 271 863 : 1220 -357 1,06
153. (151.) Cordoba CF 306 96 47 163 518 : 704 -186 335     153. (151.) Union Saint-Gilloise 17 6 0 11 21 : 28 -7 1,06
154. (160.) Leicester City 340 97 43 200 525 : 790 -265 334     154. (152.) Atl. Clube de Portugal 17 5 3 9 27 : 35 -8 1,06
155. (152.) Bad Bleiberg 340 91 59 190 521 : 716 -195 332     155. (153.) HFC Haarlem 17 5 3 9 28 : 41 -13 1,06
156. (172.) Udinese Calcio 340 95 45 200 512 : 787 -275 330     156. (155.) FK Krasnodar 34 8 12 14 56 : 85 -29 1,06
157. (153.) Servette Genf 340 96 42 202 550 : 838 -288 330     157. (192.) Austria Lustenau 306 95 39 172 496 : 691 -195 1,06
158. (154.) Standard Liege 306 94 47 165 487 : 647 -160 329     158. (156.) US Lecce 289 86 48 155 479 : 694 -215 1,06
159. (166.) Elche CF 306 97 38 171 511 : 706 -195 329     159. (159.) Manchester United 561 170 83 308 932 : 1316 -384 1,06
160. (155.) Sporting Lissabon 323 98 35 190 549 : 785 -236 329     160. (158.) St. Truidense VV 544 160 95 289 886 : 1252 -366 1,06
161. (164.) 1. FC Nürnberg 340 94 45 201 561 : 758 -197 327     161. (181.) Real Sociedad 527 163 68 296 835 : 1225 -390 1,06
162. (156.) Real Saragossa 323 93 47 183 503 : 785 -282 326     162. (175.) Aston Villa 323 95 56 172 551 : 738 -187 1,06
163. (173.) Austria Lustenau 306 95 39 172 496 : 691 -195 324     163. (160.) SM Caen 323 99 44 180 552 : 757 -205 1,06
164. (157.) LB de Chateauroux 289 98 30 161 521 : 748 -227 324     164. (162.) Sivasspor 204 61 32 111 348 : 479 -131 1,05
165. (158.) Eintracht Braunschweig 289 99 26 164 559 : 700 -141 323     165. (163.) Vorwärts Steyr 204 61 32 111 315 : 491 -176 1,05
166. (161.) Derby County 323 96 33 194 522 : 818 -296 321     166. (164.) FC Sochaux 408 126 52 230 724 : 1008 -284 1,05
167. (162.) Lok. Nischni Nowgorod 306 90 48 168 479 : 769 -290 318     167. (165.) FC Gratkorn 170 51 26 93 276 : 378 -102 1,05
168. (165.) FC Thun 1898 323 90 44 189 509 : 752 -243 314     168. (166.) Kayseri Erciyesspor 153 47 20 86 257 : 357 -100 1,05
169. (168.) VfL Bochum 289 96 24 169 547 : 758 -211 312     169. (177.) Rapid Wien 595 184 74 337 996 : 1422 -426 1,05
170. (175.) Real Valladolid 323 87 49 187 516 : 802 -286 310     170. (167.) Motherwell FC 136 37 32 67 235 : 323 -88 1,05
171. (167.) FC Lugano 306 94 27 185 470 : 693 -223 309     171. (168.) Livingston FC 136 40 23 73 211 : 300 -89 1,05
172. (169.) Paris St. Germain 340 82 62 196 528 : 814 -286 308     172. (169.) PSV Eindhoven 136 41 20 75 226 : 321 -95 1,05
173. (170.) OH Leuven 272 94 25 153 448 : 610 -162 307     173. (228.) Montpellier Herault 510 158 62 290 887 : 1223 -336 1,05
174. (171.) US Lecce 289 86 48 155 479 : 694 -215 306     174. (170.) SC Heerenveen 119 33 26 60 198 : 283 -85 1,05
175. (174.) Rotor Wolgograd 289 87 39 163 476 : 698 -222 300     175. (157.) Chelsea London FC 425 130 56 239 785 : 1076 -291 1,05
176. (186.) SC Wiener Neustadt 289 84 45 160 443 : 602 -159 297     176. (173.) BB Ankaraspor 102 32 11 59 167 : 241 -74 1,05
177. (176.) FC Winterthur 289 84 44 161 459 : 668 -209 296     177. (174.) AS Nancy 102 30 17 55 167 : 269 -102 1,05
178. (177.) KVC Westerlo 323 85 41 197 506 : 790 -284 296     178. (178.) Fulham FC 272 82 39 151 507 : 654 -147 1,05
179. (189.) Eintracht Frankfurt 289 89 28 172 501 : 730 -229 295     179. (179.) SC Eisenstadt 85 27 8 50 138 : 197 -59 1,05
180. (178.) FC Locarno 306 82 49 175 467 : 752 -285 295     180. (180.) SC de Espinho 170 49 31 90 279 : 407 -128 1,05
181. (185.) SKN St. Pölten 306 90 25 191 469 : 755 -286 295     181. (221.) RCD Mallorca 323 95 53 175 558 : 822 -264 1,05
182. (179.) MKE Ankaragücü 289 88 29 172 470 : 676 -206 293     182. (182.) KVK Beringen 238 69 42 127 365 : 537 -172 1,05
183. (180.) Levante UD 272 83 41 148 474 : 636 -162 290     183. (183.) Nacional Madeira 153 47 19 87 244 : 332 -88 1,05
184. (181.) SV Kapfenberg 289 85 33 171 443 : 667 -224 288     184. (176.) FC St. Pauli 612 192 64 356 1093 : 1614 -521 1,05
185. (182.) Samsunspor 238 85 31 122 433 : 569 -136 286     185. (184.) FC Schalke 04 510 162 47 301 801 : 1193 -392 1,05
186. (206.) OGC Nice 289 80 46 163 468 : 691 -223 286     186. (172.) Betis Sevilla 561 165 91 305 927 : 1367 -440 1,04
187. (183.) Fulham FC 272 82 39 151 507 : 654 -147 285     187. (185.) CD Aves 68 21 8 39 104 : 145 -41 1,04
188. (184.) FC Maia 272 85 28 159 443 : 664 -221 283     188. (186.) Racing Santander 136 42 16 78 231 : 347 -116 1,04
189. (187.) VfL Wolfsburg 289 85 27 177 477 : 701 -224 282     189. (211.) Arminia Bielefeld 391 124 36 231 699 : 1004 -305 1,04
190. (188.) Rubin Kasan 272 80 40 152 460 : 666 -206 280     190. (187.) FC Metz 255 78 32 145 400 : 611 -211 1,04
191. (190.) Lierse SK 272 83 30 159 434 : 652 -218 279     191. (205.) Lille OSC 442 132 65 245 685 : 1039 -354 1,04
192. (191.) Trabzonspor 289 82 33 174 448 : 694 -246 279     192. (189.) CS Chenois 238 71 35 132 390 : 547 -157 1,04
193. (192.) FC Penafiel 255 80 38 137 432 : 624 -192 278     193. (190.) FC Kufstein 238 70 38 130 405 : 595 -190 1,04
194. (193.) Cercle Brügge 289 79 41 169 435 : 703 -268 278     194. (191.) Sporting Braga 408 126 47 235 671 : 946 -275 1,04
195. (194.) ZSKA Moskau 289 75 52 162 527 : 819 -292 277     195. (193.) UD Salamanca 170 51 24 95 259 : 377 -118 1,04
196. (195.) Royal Excel Mouscron 289 78 42 169 446 : 718 -272 276     196. (194.) Academica Coimbra 221 66 32 123 353 : 513 -160 1,04
