Teilnahme Vorrunde     Teilnahme Endrunde
   
1. (1.) FC Antwerpen 20     1. (1.) FC Antwerpen 14
1. (1.) KRC Genk 20   a 2. (2.) Espanyol Barcelona 11
3. (3.) Espanyol Barcelona 18   b 3. (3.) KRC Genk 9
4. (4.) Hellas Verona 14   s 4. (4.) FC St. Gallen 8
5. (5.) Atletico de Madrid 11   o 5. (5.) TuS Koblenz 7
5. (5.) FC Venedig 11   l 6. (6.) 1. FC Kaiserslautern 6
7. (7.) ES Troyes AC 10   u 6. (6.) Akcaabat Sebatspor 6
7. (7.) FC St. Gallen 10   t 6. (6.) ES Troyes AC 6
7. (7.) SSC Neapel 10   e 6. (6.) Hannover 96 6
7. (7.) SV Grödig 10     6. (6.) Hellas Verona 6
11. (11.) Akcaabat Sebatspor 9     6. (6.) Luhtsch-E. Wladiwostok 6
11. (11.) CD Santa Clara 9   e 6. (6.) SV Zulte Waregem 6
11. (11.) Hannover 96 9   w 6. (6.) Villacher SV 6
11. (11.) Luhtsch-E. Wladiwostok 9   i 15. (14.) AS Rom 5
11. (11.) Racing Strasbourg 9   g 15. (14.) Atletico de Madrid 5
11. (11.) Sheffield Wednesday 9   15. (14.) Malaga CF 5
11. (11.) Villacher SV 9   15. (14.) Port Vale FC 5
19. (18.) AS Rom 8   15. (14.) SSC Neapel 5
11. (18.) Austria Wien 9   6. (14.) SSV Jahn Regensburg 6
19. (18.) FC Sochaux 8   21. (20.) Atalanta Bergamo 4
19. (18.) SV Zulte Waregem 8   21. (20.) Bursaspor 4
19. (18.) TuS Koblenz 8   15. (20.) Chievo Verona 5
24. (23.) Atalanta Bergamo 7   21. (20.) De Graafschap 4
24. (23.) Birmingham City 7   21. (20.) FC Bayern München 4
19. (23.) Celta de Vigo 8   21. (20.) FC Valencia 4
24. (23.) De Graafschap 7   21. (20.) FC Venedig 4
24. (23.) FC Bayern München 7   21. (20.) Manchester City 4
24. (23.) FC Braunau 7   21. (20.) Racing Strasbourg 4
24. (23.) Hamburger SV 7   21. (20.) Sheffield Wednesday 4
24. (23.) Malaga CF 7   21. (20.) SV Grödig 4
24. (23.) Manchester City 7   21. (20.) SV Ried 4
24. (23.) Port Vale FC 7   21. (20.) UD Las Palmas 4
24. (23.) SV Ried 7   35. (33.) 1. FC Köln 3
37. (34.) 1. FC Kaiserslautern 6   35. (33.) Anschi Machatschkala 3
37. (34.) AS Red Star 6   35. (33.) Austria Lustenau 3
37. (34.) FC Brüssel 6   21. (33.) Austria Wien 4
37. (34.) FC St. Pauli 6   35. (33.) Birmingham City 3
24. (34.) FC Valencia 7   35. (33.) CD Santa Clara 3
37. (34.) FC Wil 1900 6   35. (33.) FC Sochaux 3
37. (34.) Grasshopper Club Zürich 6   21. (33.) FC Toulouse 4
37. (34.) Nottingham Forest 6   35. (33.) FC Wacker Innsbruck 3
37. (34.) Reading FC 6   35. (33.) FC Wil 1900 3
24. (34.) SSV Jahn Regensburg 7   35. (33.) Grasshopper Club Zürich 3
24. (34.) SV Mattersburg 7   35. (33.) Middlesbrough FC 3
37. (34.) VfB Stuttgart 6   35. (33.) Rapid Wien 3
50. (46.) 1. FC Köln 5   35. (33.) Reading FC 3
37. (46.) 1. FC Union Berlin 6   35. (33.) Vicenza Calcio 3
50. (46.) Anschi Machatschkala 5   35. (33.) West Ham United 3
50. (46.) Bursaspor 5   35. (33.) Zenit St. Petersburg 3
50. (46.) Fakel Woronesch 5   51. (50.) AC Florenz 2
50. (46.) FC Barcelona 5   51. (50.) Academica Viseu 2
50. (46.) FC Lorient 5   51. (50.) Angers SCO 2
37. (46.) FC Toulouse 6   51. (50.) Arsenal London 2
50. (46.) Manchester United 5   51. (50.) AS Monaco 2
50. (46.) Middlesbrough FC 5   51. (50.) AS Red Star 2
37. (46.) Rapid Wien 6   51. (50.) Boavista Porto 2
37. (46.) Sampdoria Genua 6   51. (50.) CD Teneriffa 2
50. (46.) St. Truidense VV 5   51. (50.) Celta de Vigo 2
50. (46.) Stade Rennes 5   51. (50.) Cordoba CF 2
50. (46.) UD Las Palmas 5   51. (50.) Eintracht Braunschweig 2
50. (46.) Vicenza Calcio 5   51. (50.) FC Barcelona 2
50. (46.) West Ham United 5   51. (50.) FC Basel 2
50. (46.) Yimpas Yozgatspor 5   51. (50.) FC Braunau 2
65. (64.) AC Florenz 4   51. (50.) FC Brüssel 2
65. (64.) AC Perugia Calcio 4   51. (50.) FC Lorient 2
65. (64.) Arsenal London 4   51. (50.) Grazer AK 2
65. (64.) AS Monaco 4   51. (50.) Hamburger SV 2
65. (64.) Austria Lustenau 4   51. (50.) Hertha BSC Berlin 2
65. (64.) Bayer 04 Leverkusen 4   51. (50.) LB de Chateauroux 2
65. (64.) CD Teneriffa 4   51. (50.) Manchester United 2
50. (64.) Chievo Verona 5   51. (50.) Neuchâtel Xamax 2
65. (64.) Cordoba CF 4   51. (50.) Norwich City 2
65. (64.) EA Guingamp 4   51. (50.) Nottingham Forest 2
65. (64.) Eintracht Braunschweig 4   51. (50.) Olympique Lyon 2
65. (64.) FC Maia 4   51. (50.) RAEC Mons 2
65. (64.) FC Wacker Innsbruck 4   51. (50.) RCD Mallorca 2
65. (64.) Grazer AK 4   51. (50.) Real Valladolid 2
65. (64.) LB de Chateauroux 4   51. (50.) Sampdoria Genua 2
65. (64.) OH Löwen 4   51. (50.) SKN St. Pölten 2
65. (64.) RCD Mallorca 4   51. (50.) SM Caen 2
65. (64.) SKN St. Pölten 4   51. (50.) Stade Rennes 2
65. (64.) VfL Bochum 4   35. (50.) SV Mattersburg 3
65. (64.) Zenit St. Petersburg 4   51. (50.) US Cagliari 2
84. (84.) Academica Viseu 3   51. (50.) VfB Stuttgart 2
84. (84.) Benfica Lissabon 3   51. (50.) Vorwärts Steyr 2
84. (84.) Denizlispor 3   51. (86.) 1. FC Union Berlin 2
84. (84.) Dinamo Moskau 3   89. (86.) AC Le Havre 1
84. (84.) FC Basel 3   89. (86.) AC Mailand 1
84. (84.) FC Bologna 3   89. (86.) Arminia Bielefeld 1
84. (84.) FC Hansa Rostock 3   89. (86.) BB Ankaraspor 1
84. (84.) Hertha BSC Berlin 3   89. (86.) Benfica Lissabon 1
84. (84.) Neuchâtel Xamax 3   89. (86.) Betis Sevilla 1
84. (84.) Nyiregyhazi FC 3   89. (86.) Blau Weiß Linz 1
84. (84.) Olympique Lyon 3   89. (86.) Borussia Dortmund 1
84. (84.) RAEC Mons 3   89. (86.) Borussia Mönchengladbach 1
84. (84.) SC de Espinho 3   89. (86.) CD Aves 1
84. (84.) SC Wiener Neustadt 3   89. (86.) Clermont Foot 1
84. (84.) SM Caen 3   51. (86.) Colchester United 2
84. (84.) Sturm Graz 3   89. (86.) CS Chenois 1
84. (84.) US Palermo 3   89. (86.) Denizlispor 1
84. (84.) Young Boys Bern 3   89. (86.) Deportivo La Coruna 1
84. (84.) Zalaegerszeg TE 3   89. (86.) Derby County 1
104. (103.) Angers SCO 2   89. (86.) Dinamo Moskau 1
104. (103.) AS Bari 2   89. (86.) EA Guingamp 1
104. (103.) Betis Sevilla 2   51. (86.) Eintracht Frankfurt 2
104. (103.) Boavista Porto 2   89. (86.) Estrela Amadora 1
104. (103.) Borussia Dortmund 2   89. (86.) Everton FC 1
104. (103.) Caykur Rizespor 2   89. (86.) Excelsior Mouscron 1
104. (103.) Cercle Brügge 2   89. (86.) FC Biel-Bienne 1
104. (103.) Crystal Palace 2   89. (86.) FC Bologna 1
104. (103.) CS Chenois 2   89. (86.) FC Brügge 1
104. (103.) Desportivo de Chaves 2   89. (86.) FC Hansa Rostock 1
104. (103.) Energie Cottbus 2   89. (86.) FC Maia 1
104. (103.) Everton FC 2   89. (86.) FC Schalke 04 1
104. (103.) FC Biel-Bienne 2   89. (86.) FC St. Pauli 1
104. (103.) FC Brügge 2   89. (86.) FC Vaduz 1
104. (103.) FC Gratkorn 2   89. (86.) FC Yverdon Sport 1
104. (103.) FC Schalke 04 2   89. (86.) Gaziantepspor 1
104. (103.) FC Sion 2   89. (86.) Glasgow Rangers 1
104. (103.) FC Turin 2   89. (86.) Grenoble Foot 1
104. (103.) FC Yverdon Sport 2   89. (86.) Hacettepespor Ankara 1
104. (103.) FC Zwolle 2   89. (86.) Hibernian Edinburgh 1
104. (103.) FK Moskau 2   89. (86.) Ipswich Town 1
104. (103.) Galatasaray Istanbul 2   89. (86.) Kayserispor 1
104. (103.) Girondins de Bordeaux 2   89. (86.) Krylja Sowetow Samara 1
104. (103.) Glasgow Rangers 2   89. (86.) KV Oostende 1
104. (103.) Grenoble Foot 2   89. (86.) Leicester City 1
104. (103.) Hacettepespor Ankara 2   89. (86.) Liverpool FC 1
104. (103.) Hibernian Edinburgh 2   89. (86.) Lok. Nischni Nowgorod 1
104. (103.) Ipswich Town 2   89. (86.) Portimonense SC 1
104. (103.) Kayserispor 2   89. (86.) Rayo Vallecano 1
104. (103.) LASK Linz 2   89. (86.) Rio Ave FC 1
104. (103.) Newcastle United 2   89. (86.) Rot Weiss Rankweil 1
104. (103.) Norwich City 2   89. (86.) Rotor Wolgograd 1
104. (103.) Portimonense SC 2   89. (86.) Samsunspor 1
104. (103.) Real Valladolid 2   89. (86.) SC de Espinho 1
104. (103.) Rotor Wolgograd 2   89. (86.) SC Freiburg 1
104. (103.) Samsunspor 2   89. (86.) SC Wiener Neustadt 1
104. (103.) SC Freiburg 2   89. (86.) Sporting Lissabon 1
104. (103.) Servette Genf 2   89. (86.) St. Truidense VV 1
104. (103.) Sporting Lissabon 2   89. (86.) US Avellino 1
84. (103.) Stade Reims 3   89. (86.) US Palermo 1
104. (103.) US Avellino 2   89. (86.) VfL Bochum 1
104. (103.) US Cagliari 2   89. (86.) VfL Osnabrück 1
104. (103.) VfL Osnabrück 2   89. (86.) West Bromwich Albion 1
104. (103.) Vorwärts Steyr 2   89. (86.) Wolfsberger AC 1
104. (103.) Wolfsberger AC 2   89. (86.) WSG Tirol 1
104. (103.) ZSKA Moskau 2   89. (86.) Yimpas Yozgatspor 1
154. (149.) 1. FC Nürnberg 1   89. (86.) Zalaegerszeg TE 1
154. (149.) 1. FSV Mainz 05 1   89. (86.) ZSKA Moskau 1
154. (149.) Aberdeen FC 1   152. (151.) 1. FC Nürnberg 0
154. (149.) AC Bellinzona 1   152. (151.) 1. FSV Mainz 05 0
154. (149.) AC Le Havre 1   152. (151.) Aberdeen FC 0
154. (149.) AC Mailand 1   152. (151.) AC Bellinzona 0
154. (149.) Admira Wacker Mödling 1   152. (151.) AC Perugia Calcio 0
154. (149.) Ajax Amsterdam 1   152. (151.) Admira Wacker Mödling 0
154. (149.) Arminia Bielefeld 1   152. (151.) Ajax Amsterdam 0
154. (149.) Aston Villa 1   152. (151.) AS Bari 0
154. (149.) Athletic Bilbao 1   152. (151.) Aston Villa 0
154. (149.) BB Ankaraspor 1   152. (151.) Athletic Bilbao 0
154. (149.) Belenenses Lissabon 1   152. (151.) Bayer 04 Leverkusen 0
154. (149.) Blau Weiß Linz 1   152. (151.) Belenenses Lissabon 0
154. (149.) Borussia Mönchengladbach 1   152. (151.) Caykur Rizespor 0
154. (149.) CD Aves 1   152. (151.) Cercle Brügge 0
154. (149.) Charlton Athletic 1   152. (151.) Charlton Athletic 0
154. (149.) Clermont Foot 1   152. (151.) Concordia Basel 0
104. (149.) Colchester United 2   152. (151.) Crystal Palace 0
154. (149.) Concordia Basel 1   152. (151.) CS Maritimo Madeira 0
154. (149.) CS Maritimo Madeira 1   152. (151.) Desportivo de Chaves 0
154. (149.) Deportivo La Coruna 1   152. (151.) Dundee United 0
154. (149.) Derby County 1   152. (151.) Energie Cottbus 0
154. (149.) Dundee United 1   152. (151.) Fakel Woronesch 0
104. (149.) Eintracht Frankfurt 2   152. (151.) FC Gratkorn 0
154. (149.) Estrela Amadora 1   152. (151.) FC Kufstein 0
154. (149.) Excelsior Mouscron 1   152. (151.) FC Liefering Salzburg 0
154. (149.) FC Kufstein 1   152. (151.) FC Metz 0
154. (149.) FC Liefering Salzburg 1   152. (151.) FC Modena 0
154. (149.) FC Metz 1   152. (151.) FC Mulhouse 0
154. (149.) FC Modena 1   152. (151.) FC Nantes 0
154. (149.) FC Mulhouse 1   152. (151.) FC Penafiel 0
154. (149.) FC Nantes 1   152. (151.) FC Sion 0
154. (149.) FC Penafiel 1   152. (151.) FC Turin 0
154. (149.) FC Vaduz 1   152. (151.) FC Wimbledon 0
154. (149.) FC Wimbledon 1   152. (151.) FC Zürich 0
154. (149.) FC Zürich 1   152. (151.) FC Zwolle 0
154. (149.) Gaziantepspor 1   152. (151.) FK Moskau 0
154. (149.) Germinal Beerschot 1   152. (151.) Galatasaray Istanbul 0
154. (149.) Istanbulspor 1   152. (151.) Germinal Beerschot 0
154. (149.) Juventus Turin 1   152. (151.) Girondins de Bordeaux 0
154. (149.) Kayseri Erciyesspor 1   152. (151.) Istanbulspor 0
154. (149.) Kocaelispor 1   152. (151.) Juventus Turin 0
154. (149.) Krylja Sowetow Samara 1   152. (151.) Kayseri Erciyesspor 0
154. (149.) KV Kortrijk 1   152. (151.) Kocaelispor 0
154. (149.) KV Oostende 1   152. (151.) KV Kortrijk 0
154. (149.) KVK Beringen 1   152. (151.) KVK Beringen 0
154. (149.) Leeds United 1   152. (151.) LASK Linz 0
104. (149.) Leicester City 2   152. (151.) Leeds United 0
154. (149.) Lierse SK 1   152. (151.) Lierse SK 0
154. (149.) Lille OSC 1   152. (151.) Lille OSC 0
154. (149.) Liverpool FC 1   152. (151.) Maritimo Madeira 0
154. (149.) Lok. Nischni Nowgorod 1   89. (151.) Montpellier Herault 1
154. (149.) Maritimo Madeira 1   152. (151.) Motherwell FC 0
104. (149.) Montpellier Herault 2   152. (151.) Newcastle United 0
154. (149.) Motherwell FC 1   152. (151.) Nyiregyhazi FC 0
154. (149.) Patro Maasmechelen 1   152. (151.) OH Löwen 0
154. (149.) Rayo Vallecano 1   152. (151.) Patro Maasmechelen 0
154. (149.) Rio Ave FC 1   152. (151.) RKC Waalwijk 0
154. (149.) RKC Waalwijk 1   152. (151.) RSC Anderlecht 0
154. (149.) Rot Weiss Rankweil 1   152. (151.) Rubin Kasan 0
154. (149.) RSC Anderlecht 1   152. (151.) SC Bastia 0
154. (149.) Rubin Kasan 1   152. (151.) SC Farense 0
104. (149.) SC Bastia 2   152. (151.) SC Heerenveen 0
154. (149.) SC Farense 1   152. (151.) SD Compostela 0
154. (149.) SC Heerenveen 1   152. (151.) Servette Genf 0
154. (149.) SD Compostela 1   152. (151.) Sivasspor 0
154. (149.) Sivasspor 1   152. (151.) Spartak Moskau 0
154. (149.) Spartak Moskau 1   152. (151.) Spartak Naltschik 0
154. (149.) Spartak Naltschik 1   152. (151.) Stade Reims 0
154. (149.) Standard Lüttich 1   152. (151.) Standard Lüttich 0
154. (149.) Sunderland AFC 1   152. (151.) Sturm Graz 0
154. (149.) SV Ratzersdorf 1   152. (151.) Sunderland AFC 0
154. (149.) TSV 1860 München 1   152. (151.) SV Ratzersdorf 0
154. (149.) UD Salamanca 1   152. (151.) TSV 1860 München 0
154. (149.) VfL Wolfsburg 1   152. (151.) UD Salamanca 0
154. (149.) Vitoria Guimaraes 1   152. (151.) VfL Wolfsburg 0
154. (149.) Werder Bremen 1   152. (151.) Vitoria Guimaraes 0
154. (149.) West Bromwich Albion 1   152. (151.) Werder Bremen 0
154. (149.) WSG Tirol 1   152. (151.) Young Boys Bern 0
154. () OGC Nice 1   152. () OGC Nice 0
154. () Sheffield United 1   152. () Sheffield United 0
154. () Udinese Calcio 1   152. () Udinese Calcio 0
  ()         ()    
  ()         ()    
  ()         ()    
## #NV       152. (151.)    
## #NV         152. (151.)