absolute ewige Tabelle            - 2. Liga - Sp. S U N Tore +/- Pkt.     relative ewige Tabelle            - 2. Liga - Sp. S U N Tore +/- Pkt.
   
1. (1.) MSV Duisburg 1020 430 142 448 2070 : 1967 103 1432     1. (1.) Benfica Lissabon 34 25 3 6 100 : 55 45 2,29
2. (2.) Bolton Wanderers 850 366 135 349 1748 : 1673 75 1233     2. (2.) Grazer AK 34 24 3 7 99 : 52 47 2,21
3. (3.) Eintracht Frankfurt 850 362 129 359 1703 : 1702 1 1215     3. (3.) FC Turin 34 23 3 8 93 : 46 47 2,12
4. (4.) TSV 1860 München 680 306 110 264 1436 : 1331 105 1028     4. (4.) Hellas Verona 34 22 4 8 91 : 63 28 2,06
5. (5.) 1. FC Nürnberg 714 310 93 311 1517 : 1540 -23 1023     5. (5.) FC Venedig 34 23 1 10 69 : 52 17 2,06
6. (6.) FSV Frankfurt 714 304 102 308 1515 : 1499 16 1014     6. (6.) ADO Den Haag 34 21 4 9 70 : 49 21 1,97
7. (7.) Manchester City 646 305 82 259 1315 : 1243 72 997     7. (7.) US Lecce 34 21 3 10 85 : 57 28 1,94
8. (8.) SV Wehen Wiesbaden 646 286 110 250 1324 : 1254 70 968     8. (8.) TSV Hartberg 68 41 7 20 158 : 126 32 1,91
9. (9.) VfL Wolfsburg 612 293 88 231 1339 : 1082 257 967     9. (9.) SV Wörgl 34 21 2 11 83 : 60 23 1,91
10. (10.) TSG Hoffenheim 714 285 109 320 1388 : 1555 -167 964     10. (10.) FC Lustenau 34 19 8 7 83 : 60 23 1,91
11. (11.) Barnsley FC 646 281 103 262 1286 : 1227 59 946     11. (11.) Dordrecht '90 34 21 1 12 69 : 55 14 1,88
12. (12.) Karlsruher SC 714 282 93 339 1424 : 1509 -85 939     12. (12.) Cordoba CF 34 19 6 9 73 : 46 27 1,85
13. (13.) FC Augsburg 578 270 83 225 1177 : 1083 94 893     13. (13.) ES Troyes AC 102 59 11 32 214 : 148 66 1,84
14. (14.) 1. FSV Mainz 05 612 269 82 261 1285 : 1273 12 889     14. (14.) 1. FC Köln 170 98 17 55 399 : 301 98 1,83
15. (15.) Arsenal FC 612 268 78 266 1325 : 1295 30 882     15. (15.) Sporting Lissabon 102 59 9 34 234 : 168 66 1,82
16. (16.) Tottenham Hotspur 646 256 112 278 1330 : 1327 3 880     16. (16.) Austria Kärnten 34 19 5 10 79 : 59 20 1,82
17. (17.) Burnley FC 578 252 81 245 1164 : 1134 30 837     17. (17.) KVC Westerlo 34 20 2 12 70 : 56 14 1,82
18. (18.) Werder Bremen 578 250 74 254 1231 : 1225 6 824     18. (18.) FC Brüssel 34 19 5 10 72 : 66 6 1,82
19. (19.) Stade Rennes 544 234 85 225 1072 : 1018 54 787     19. (19.) FC St. Pauli 238 135 24 79 553 : 420 133 1,80
20. (20.) OGC Nice 510 233 88 189 1022 : 997 25 787     20. (20.) Real Sporting Gijon 34 19 4 11 71 : 49 22 1,79
21. (21.) SpVgg Greuther Fürth 510 235 71 204 1059 : 1015 44 776     21. (21.) Hannover 96 136 75 17 44 301 : 240 61 1,78
22. (22.) Watford FC 544 227 80 237 1072 : 1082 -10 761     22. (22.) VSV Gent 68 38 7 23 129 : 106 23 1,78
23. (23.) Sedan Ardennes 510 224 78 208 990 : 948 42 750     23. (23.) 1. FC Magdeburg 102 58 7 37 222 : 191 31 1,77
24. (24.) Sheffield United 544 224 77 243 1075 : 1111 -36 749     24. (24.) Rapid Wien 34 18 6 10 84 : 56 28 1,76
25. (25.) AC Ajaccio 476 224 74 178 945 : 865 80 746     25. (25.) GFC Ajaccio 34 19 3 12 75 : 53 22 1,76
26. (26.) Olympique Marseille 578 214 102 262 1076 : 1147 -71 744     26. (26.) FC Alverca 68 38 5 25 153 : 124 29 1,75
27. (27.) Newcastle United 510 221 78 211 1067 : 1078 -11 741     27. (27.) SC de Espinho 34 19 2 13 72 : 48 24 1,74
28. (28.) Fulham FC 510 226 62 222 1034 : 1087 -53 740     28. (28.) Chelas Lissabon 34 19 2 13 63 : 49 14 1,74
29. (29.) Queens Park Rangers 510 221 76 213 1087 : 1111 -24 739     29. (29.) SC Heerenveen 34 18 5 11 66 : 54 12 1,74
30. (30.) Middlesbrough FC 476 217 79 180 997 : 862 135 730     30. (30.) Blau Weiß Linz 34 18 4 12 62 : 44 18 1,71
31. (31.) Fortuna Düsseldorf 544 215 79 250 1019 : 1144 -125 724     31. (31.) FC Antwerpen 34 17 7 10 80 : 66 14 1,71
32. (32.) Derby County 476 221 58 197 976 : 908 68 721     32. (32.) Hertha BSC Berlin 272 146 25 101 616 : 491 125 1,70
33. (33.) Blackburn Rovers 544 211 86 247 1025 : 1082 -57 719     33. (33.) Germinal Beerschot 68 35 10 23 145 : 114 31 1,69
34. (34.) Stoke City 510 214 68 228 1038 : 1025 13 710     34. (34.) Recreativo Huelva 102 53 13 36 245 : 198 47 1,69
35. (35.) 1. FC Kaiserslautern 442 217 50 175 959 : 869 90 701     35. (35.) Cercle Brügge 68 34 12 22 133 : 100 33 1,68
36. (36.) Stade Reims 476 209 72 195 926 : 959 -33 699     36. (36.) FC Gratkorn 68 36 6 26 136 : 105 31 1,68
37. (37.) Wolverhampton Wanderers 544 199 100 245 1041 : 1115 -74 697     37. (37.) FC Zwolle 34 18 3 13 73 : 54 19 1,68
38. (38.) VfL Bochum 544 202 79 263 978 : 1092 -114 685     38. (38.) AC Florenz 34 18 3 13 73 : 64 9 1,68
39. (39.) AS St. Etienne 476 204 70 202 899 : 884 15 682     39. (39.) Red Star FC 102 52 15 35 205 : 198 7 1,68
40. (40.) Wigan Athletic 476 202 75 199 944 : 981 -37 681     40. (40.) Racing Strasbourg 34 17 6 11 71 : 66 5 1,68
41. (41.) Southampton FC 510 196 88 226 972 : 1069 -97 676     41. (41.) FC Lorient 170 90 14 66 387 : 290 97 1,67
42. (42.) FC Metz 510 198 81 231 959 : 1037 -78 675     42. (42.) FC Volendam 102 51 17 34 197 : 165 32 1,67
43. (43.) Alemannia Aachen 476 201 69 206 949 : 970 -21 672     43. (43.) CD Teneriffa 68 33 14 21 132 : 116 16 1,66
44. (44.) AS Nancy 476 198 73 205 881 : 926 -45 667     44. (44.) Bad Bleiberg 102 52 12 38 202 : 164 38 1,65
45. (45.) Eintracht Braunschweig 476 199 67 210 954 : 963 -9 664     45. (45.) UD Las Palmas 68 34 10 24 130 : 100 30 1,65
46. (46.) Girondins de Bordeaux 476 198 68 210 916 : 887 29 662     46. (46.) FC Granada 34 18 2 14 64 : 61 3 1,65
47. (47.) Aston Villa 476 198 66 212 942 : 1007 -65 660     47. (47.) SC Röfix Röthis 170 84 27 59 355 : 292 63 1,64
48. (48.) Rot Weiß Ahlen 476 197 65 214 983 : 986 -3 656     48. (48.) AC Venezia 68 34 9 25 139 : 114 25 1,63
49. (49.) FC Nantes 442 195 66 181 891 : 844 47 651     49. (49.) SC Freiburg 374 185 55 134 795 : 665 130 1,63
50. (50.) Valenciennes AFC 442 197 59 186 842 : 793 49 650     50. (50.) Borussia Mönchengladbach 374 188 46 140 782 : 700 82 1,63
51. (51.) Clermont Foot 442 197 52 193 871 : 836 35 643     51. (51.) Ipswich Town 68 34 8 26 134 : 110 24 1,62
52. (52.) Chamois Niortais 408 196 48 164 829 : 765 64 636     52. (52.) SSC Neapel 34 17 4 13 73 : 51 22 1,62
53. (53.) Crystal Palace 442 190 63 189 917 : 890 27 633     53. (53.) RSC Anderlecht 34 16 7 11 64 : 50 14 1,62
54. (54.) Birmingham City 408 192 55 161 841 : 795 46 631     54. (54.) SCF Amiens 238 114 40 84 505 : 415 90 1,61
55. (55.) Sunderland AFC 408 185 75 148 843 : 772 71 630     55. (55.) AS Monaco 204 100 27 77 436 : 337 99 1,60
56. (56.) Grenoble Foot 442 189 62 191 814 : 809 5 629     56. (56.) AC Perugia Calcio 68 31 16 21 130 : 112 18 1,60
57. (57.) Olympique Lyon 442 189 62 191 814 : 834 -20 629     57. (57.) FC Villarreal 68 33 10 25 141 : 133 8 1,60
58. (58.) VfB Stuttgart 408 194 46 168 901 : 888 13 628     58. (58.) KFC Uerdingen 170 84 20 66 367 : 298 69 1,60
59. (59.) Bayer 04 Leverkusen 510 181 76 253 1006 : 1184 -178 619     59. (59.) Vitesse Arnheim 102 48 19 35 170 : 144 26 1,60
60. (60.) FC Toulouse 442 182 72 188 859 : 854 5 618     60. (60.) Racing Santander 136 65 22 49 267 : 245 22 1,60
61. (61.) FC Hansa Rostock 408 184 63 161 844 : 722 122 615     61. (61.) Villacher SV 136 68 13 55 286 : 272 14 1,60
62. (62.) SC Freiburg 374 185 55 134 795 : 665 130 610     62. (62.) Borussia Dortmund 306 147 46 113 637 : 578 59 1,59
63. (63.) Borussia Mönchengladbach 374 188 46 140 782 : 700 82 610     63. (63.) Norwich City 238 114 36 88 483 : 388 95 1,59
64. (64.) Everton FC 442 178 62 202 871 : 942 -71 596     64. (64.) Albacete Balompie 170 79 33 58 379 : 335 44 1,59
65. (65.) Nottingham Forest 374 177 55 142 784 : 729 55 586     65. (65.) KAS Eupen 68 32 12 24 115 : 115 0 1,59
66. (66.) Besancon RC 374 171 53 150 753 : 734 19 566     66. (66.) 1. FC Kaiserslautern 442 217 50 175 959 : 869 90 1,59
67. (67.) SV Sandhausen 408 166 59 183 822 : 901 -79 557     67. (67.) AFC Tubize 170 81 26 63 315 : 254 61 1,58
68. (68.) Arminia Bielefeld 374 170 44 160 732 : 726 6 554     68. (68.) VfL Wolfsburg 612 293 88 231 1339 : 1082 257 1,58
69. (69.) Charlton Athletic 374 166 55 153 774 : 740 34 553     69. (69.) Desportivo de Chaves 102 47 20 35 241 : 202 39 1,58
70. (70.) Hull City 408 162 67 179 783 : 857 -74 553     70. (70.) Rot Weiss Rankweil 102 48 17 37 208 : 195 13 1,58
71. (71.) VfL Osnabrück 340 165 35 140 736 : 664 72 530     71. (71.) Real Saragossa 170 79 31 60 296 : 249 47 1,58
72. (72.) LB de Chateauroux 374 158 54 162 719 : 736 -17 528     72. (72.) FC Maia 238 111 42 85 517 : 490 27 1,58
73. (73.) AC Le Havre 374 151 64 159 704 : 721 -17 517     73. (73.) Canelas Gaia FC 68 33 8 27 134 : 125 9 1,57
74. (74.) Reading FC 340 150 55 135 632 : 621 11 505     74. (74.) Pacos de Ferreira 102 48 16 38 181 : 157 24 1,57
75. (75.) Port Vale FC 340 148 60 132 702 : 661 41 504     75. (75.) SC Eisenstadt 102 49 13 40 215 : 212 3 1,57
76. (76.) TuS Koblenz 340 151 48 141 735 : 709 26 501     76. (76.) AC Ajaccio 476 224 74 178 945 : 865 80 1,57
77. (77.) Istres Sports 374 147 56 171 708 : 777 -69 497     77. (77.) Nottingham Forest 374 177 55 142 784 : 729 55 1,57
78. (78.) FC Empoli 340 142 64 134 592 : 606 -14 490     78. (78.) Real Valladolid 170 79 29 62 350 : 300 50 1,56
79. (79.) Borussia Dortmund 306 147 46 113 637 : 578 59 487     79. (79.) CD Toledo 238 112 36 90 487 : 481 6 1,56
80. (80.) SC Bastia 340 142 50 148 674 : 676 -2 476     80. (80.) RC Lens 272 131 32 109 562 : 478 84 1,56
81. (81.) Paris St. Germain 408 132 73 203 727 : 870 -143 469     81. (81.) VfL Osnabrück 340 165 35 140 736 : 664 72 1,56
82. (82.) Montpellier Herault 306 139 48 119 636 : 623 13 465     82. (82.) Chamois Niortais 408 196 48 164 829 : 765 64 1,56
83. (83.) Hertha BSC Berlin 272 146 25 101 616 : 491 125 463     83. (83.) SV Mattersburg 136 63 23 50 289 : 271 18 1,56
84. (84.) Dijon FCO 306 133 61 112 617 : 609 8 460     84. (84.) Helmond Sport 68 31 13 24 139 : 123 16 1,56
85. (85.) Tours FC 306 137 48 121 634 : 594 40 459     85. (85.) SC Campomaiorense 136 66 14 56 263 : 251 12 1,56
86. (86.) Swansea City 306 137 47 122 644 : 609 35 458     86. (86.) Boavista Porto 136 64 20 52 285 : 274 11 1,56
87. (87.) Lille OSC 306 138 35 133 581 : 564 17 449     87. (87.) FC Mulhouse 170 80 24 66 343 : 321 22 1,55
88. (88.) SSV Jahn Regensburg 306 137 38 131 641 : 652 -11 449     88. (88.) Colchester United 272 127 41 104 575 : 551 24 1,55
89. (89.) Leicester City 340 129 61 150 659 : 727 -68 448     89. (89.) Manchester United 272 128 37 107 537 : 520 17 1,55
90. (90.) Sampdoria Genua 306 124 70 112 561 : 528 33 442     90. (90.) RAEC Mons 170 77 32 61 309 : 328 -19 1,55
91. (91.) Sheffield Wednesday 306 132 38 136 653 : 685 -32 434     91. (91.) Birmingham City 408 192 55 161 841 : 795 46 1,55
92. (92.) FC St. Pauli 238 135 24 79 553 : 420 133 429     92. (92.) FC Augsburg 578 270 83 225 1177 : 1083 94 1,54
93. (93.) RC Lens 272 131 32 109 562 : 478 84 425     93. (93.) Sunderland AFC 408 185 75 148 843 : 772 71 1,54
94. (94.) SSV Reutlingen 306 127 44 135 583 : 602 -19 425     94. (94.) Sporting Lokeren 204 92 39 73 407 : 346 61 1,54
95. (95.) Bradford City 306 123 55 128 598 : 600 -2 424     95. (95.) Treviso FBC 136 60 30 46 260 : 218 42 1,54
96. (96.) Colchester United 272 127 41 104 575 : 551 24 422     96. (96.) FC Barcelona 136 62 24 50 268 : 234 34 1,54
97. (97.) Manchester United 272 128 37 107 537 : 520 17 421     97. (97.) Manchester City 646 305 82 259 1315 : 1243 72 1,54
98. (98.) EA Guingamp 272 129 32 111 590 : 571 19 419     98. (98.) OGC Nice 510 233 88 189 1022 : 997 25 1,54
99. (99.) Oxford United 306 126 41 139 584 : 578 6 419     99. (99.) EA Guingamp 272 129 32 111 590 : 571 19 1,54
100. (100.) FC Ingolstadt 04 306 128 34 144 599 : 611 -12 418     100. (100.) VfB Stuttgart 408 194 46 168 901 : 888 13 1,54
101. (101.) SpVgg Unterhaching 306 123 48 135 551 : 582 -31 417     101. (101.) Betis Sevilla 102 48 13 41 198 : 188 10 1,54
102. (102.) Liverpool FC 272 124 36 112 556 : 542 14 408     102. (102.) KV Oostende 136 64 17 55 243 : 262 -19 1,54
103. (103.) Dynamo Dresden 306 122 39 145 583 : 633 -50 405     103. (103.) KSK Heusden-Zolder 170 77 30 63 314 : 285 29 1,54
104. (104.) Le Mans UC 72 340 111 70 159 595 : 710 -115 403     104. (104.) SK Rum 170 80 21 69 312 : 295 17 1,54
105. (105.) AS Cosenza 272 115 56 101 482 : 471 11 401     105. (105.) Juventus Turin 204 96 25 83 402 : 378 24 1,53
106. (106.) Chelsea London FC 306 118 43 145 612 : 664 -52 397     106. (106.) Middlesbrough FC 476 217 79 180 997 : 862 135 1,53
107. (107.) FC Crotone 272 119 39 114 509 : 517 -8 396     107. (107.) SV Ratzersdorf 170 77 29 64 297 : 291 6 1,53
108. (108.) RW Essen 272 114 52 106 502 : 528 -26 394     108. (108.) 1. FC Vöcklabruck 68 30 14 24 126 : 122 4 1,53
109. (109.) Cacadores das Taipas 272 118 38 116 492 : 488 4 392     109. (109.) FC Mönchof 68 31 11 26 122 : 120 2 1,53
110. (110.) FC Schalke 04 306 116 43 147 580 : 690 -110 391     110. (110.) AS Cittadella 238 106 45 87 461 : 432 29 1,53
111. (111.) Naval de Maio 272 113 51 108 508 : 495 13 390     111. (111.) SpVgg Greuther Fürth 510 235 71 204 1059 : 1015 44 1,52
112. (112.) Brighton & Hove Albion 306 115 42 149 604 : 657 -53 387     112. (112.) Montpellier Herault 306 139 48 119 636 : 623 13 1,52
113. (113.) AJ Auxerre 272 111 53 108 563 : 591 -28 386     113. (113.) Derby County 476 221 58 197 976 : 908 68 1,51
114. (114.) Fortuna Köln 306 111 53 142 538 : 586 -48 386     114. (114.) Academica Viseu 136 62 20 54 262 : 225 37 1,51
115. (115.) FC Palermo 272 113 45 114 475 : 497 -22 384     115. (115.) Angers SCO 136 63 17 56 276 : 274 2 1,51
116. (116.) SCF Amiens 238 114 40 84 505 : 415 90 382     116. (116.) Besancon RC 374 171 53 150 753 : 734 19 1,51
117. (117.) Blackpool FC 272 115 35 122 525 : 544 -19 380     117. (117.) TSV 1860 München 680 306 110 264 1436 : 1331 105 1,51
118. (118.) Chemnitzer FC 272 113 40 119 525 : 532 -7 379     118. (118.) Heracles Almelo 102 46 16 40 208 : 191 17 1,51
119. (119.) Norwich City 238 114 36 88 483 : 388 95 378     119. (119.) FC Hansa Rostock 408 184 63 161 844 : 722 122 1,51
120. (120.) Estrela Amadora 272 109 51 112 536 : 522 14 378     120. (120.) Ternana Calcio 204 93 28 83 411 : 413 -2 1,50
121. (121.) FC Penafiel 272 114 36 122 478 : 499 -21 378     121. (121.) Dijon FCO 306 133 61 112 617 : 609 8 1,50
122. (122.) SC Beira Mar 272 110 48 114 520 : 561 -41 378     122. (122.) Tours FC 306 137 48 121 634 : 594 40 1,50
123. (123.) FC Maia 238 111 42 85 517 : 490 27 375     123. (123.) Brescia Calcio 136 61 21 54 259 : 237 22 1,50
124. (124.) FC Erzgebirge Aue 340 108 50 182 584 : 773 -189 374     124. (124.) Liverpool FC 272 124 36 112 556 : 542 14 1,50
125. (125.) Austria Lustenau 272 104 61 107 477 : 496 -19 373     125. (125.) Admira Wacker Mödling 68 29 15 24 128 : 122 6 1,50
126. (126.) CD Toledo 238 112 36 90 487 : 481 6 372     126. (126.) SV Wehen Wiesbaden 646 286 110 250 1324 : 1254 70 1,50
127. (127.) West Bromwich Albion 272 108 47 117 557 : 589 -32 371     127. (127.) Swansea City 306 137 47 122 644 : 609 35 1,50
128. (128.) AS Livorno 272 107 48 117 446 : 462 -16 369     128. (128.) RAAL La Louviere 170 76 26 68 330 : 303 27 1,49
129. (129.) 1. FC Saarbrücken 272 109 41 122 512 : 554 -42 368     129. (129.) SD Eibar 170 74 32 64 329 : 311 18 1,49
130. (130.) US Creteil 272 105 51 116 485 : 512 -27 366     130. (130.) Genua CFC 1893 238 104 43 91 445 : 444 1 1,49
131. (131.) AS Cittadella 238 106 45 87 461 : 432 29 363     131. (131.) FC Amora 102 46 14 42 198 : 173 25 1,49
132. (132.) Elche CF 272 103 51 118 484 : 557 -73 360     132. (132.) HFC Haarlem 102 45 17 40 183 : 173 10 1,49
133. (133.) Genua CFC 1893 238 104 43 91 445 : 444 1 355     133. (133.) FC Utrecht 102 43 23 36 173 : 170 3 1,49
134. (134.) UE Lleida 238 102 45 91 449 : 410 39 351     134. (134.) KVK Beringen 102 44 20 38 186 : 184 2 1,49
135. (135.) FC Modena 238 100 47 91 445 : 383 62 347     135. (135.) FC Den Bosch 68 30 11 27 127 : 105 22 1,49
136. (136.) AS Rom 238 99 42 97 466 : 459 7 339     136. (136.) CD Logrones 136 59 25 52 239 : 220 19 1,49
137. (137.) Como Calcio 238 98 43 97 464 : 434 30 337     137. (137.) Libramont 68 30 11 27 129 : 116 13 1,49
138. (138.) CD Aves 238 94 55 89 436 : 469 -33 337     138. (138.) Reading FC 340 150 55 135 632 : 621 11 1,49
139. (139.) Wiener SK 238 94 49 95 454 : 461 -7 331     139. (139.) Vorwärts Steyr 68 29 14 25 130 : 120 10 1,49
140. (140.) Stade Brestois 29 238 100 28 110 438 : 481 -43 328     140. (140.) 1. FC Heidenheim 204 93 24 87 401 : 416 -15 1,49
141. (141.) AS Monaco 204 100 27 77 436 : 337 99 327     141. (141.) Cardiff City 170 78 18 74 358 : 290 68 1,48
142. (142.) FC Bologna 272 94 45 133 449 : 526 -77 327     142. (142.) Port Vale FC 340 148 60 132 702 : 661 41 1,48
143. (143.) Portsmouth FC 238 98 30 110 452 : 501 -49 324     143. (143.) Arminia Bielefeld 374 170 44 160 732 : 726 6 1,48
144. (144.) Leeds United 238 93 39 106 453 : 475 -22 318     144. (144.) Charlton Athletic 374 166 55 153 774 : 740 34 1,48
145. (145.) Sporting Lokeren 204 92 39 73 407 : 346 61 315     145. (145.) SC Bregenz 136 60 21 55 252 : 225 27 1,48
146. (146.) Lazio Rom 238 90 45 103 446 : 466 -20 315     146. (146.) Excelsior Rotterdam 136 59 24 53 243 : 228 15 1,48
147. (147.) Juventus Turin 204 96 25 83 402 : 378 24 313     147. (147.) AS Bari 170 73 32 65 335 : 345 -10 1,48
148. (148.) US Cagliari 238 89 45 104 412 : 422 -10 312     148. (148.) UE Lleida 238 102 45 91 449 : 410 39 1,47
149. (149.) 1. FC Köln 170 98 17 55 399 : 301 98 311     149. (149.) AS Cosenza 272 115 56 101 482 : 471 11 1,47
150. (150.) RW Erfurt 238 86 50 102 429 : 459 -30 308     150. (150.) TuS Koblenz 340 151 48 141 735 : 709 26 1,47
151. (151.) Ternana Calcio 204 93 28 83 411 : 413 -2 307     151. (151.) FC Nantes 442 195 66 181 891 : 844 47 1,47
152. (152.) 1. FC Heidenheim 204 93 24 87 401 : 416 -15 303     152. (152.) Valenciennes AFC 442 197 59 186 842 : 793 49 1,47
153. (153.) SC Paderborn 238 89 35 114 460 : 512 -52 302     153. (153.) Sedan Ardennes 510 224 78 208 990 : 948 42 1,47
154. (154.) AC Siena 238 84 49 105 384 : 454 -70 301     154. (154.) Valencia CF 34 14 8 12 58 : 56 2 1,47
155. (155.) Real Oviedo 204 82 50 72 358 : 322 36 296     155. (155.) Stade Reims 476 209 72 195 926 : 959 -33 1,47
156. (156.) Nacional Madeira 238 83 47 108 420 : 471 -51 296     156. (156.) Lille OSC 306 138 35 133 581 : 564 17 1,47
157. (157.) Vicenza Calcio 204 88 27 89 370 : 353 17 291     157. (157.) SSV Jahn Regensburg 306 137 38 131 641 : 652 -11 1,47
158. (158.) AS Valence 204 85 32 87 375 : 364 11 287     158. (158.) KFC Dessel Sport 170 74 27 69 320 : 300 20 1,46
159. (159.) AS Messina 204 82 40 82 378 : 380 -2 286     159. (159.) Rayo Vallecano 170 72 33 65 336 : 323 13 1,46
160. (160.) Atl. Clube de Portugal 204 84 34 86 369 : 386 -17 286     160. (160.) Barnsley FC 646 281 103 262 1286 : 1227 59 1,46
161. (161.) FC Lorient 170 90 14 66 387 : 290 97 284     161. (161.) Chievo Verona 102 44 17 41 186 : 187 -1 1,46
162. (162.) SM Caen 204 79 45 80 386 : 406 -20 282     162. (162.) FC Modena 238 100 47 91 445 : 383 62 1,46
163. (163.) SC Röfix Röthis 170 84 27 59 355 : 292 63 279     163. (163.) LASK Linz 68 28 15 25 129 : 122 7 1,46
164. (164.) DSV Leoben 204 81 36 87 348 : 346 2 279     164. (164.) FC Crotone 272 119 39 114 509 : 517 -8 1,46
165. (165.) RCD Mallorca 204 84 23 97 383 : 400 -17 275     165. (165.) Clermont Foot 442 197 52 193 871 : 836 35 1,45
166. (166.) Sturm Graz 204 76 46 82 382 : 388 -6 274     166. (166.) CD Numancia 170 73 28 69 308 : 291 17 1,45
167. (167.) Energie Cottbus 204 80 33 91 427 : 461 -34 273     167. (167.) Newcastle United 510 221 78 211 1067 : 1078 -11 1,45
168. (168.) KFC Uerdingen 170 84 20 66 367 : 298 69 272     168. (168.) 1. FSV Mainz 05 612 269 82 261 1285 : 1273 12 1,45
169. (169.) Plymouth Argyle 204 80 31 93 377 : 382 -5 271     169. (169.) Real Oviedo 204 82 50 72 358 : 322 36 1,45
170. (170.) Albacete Balompie 170 79 33 58 379 : 335 44 270     170. (170.) AS Cherbourg 102 42 22 38 211 : 182 29 1,45
171. (171.) Rio Ave FC 204 76 42 86 359 : 382 -23 270     171. (171.) Patro Maasmechelen 102 44 16 42 189 : 170 19 1,45
172. (172.) Parma Calcio 204 79 33 92 349 : 378 -29 270     172. (172.) Catania Calcio 102 42 22 38 185 : 173 12 1,45
173. (173.) AFC Tubize 170 81 26 63 315 : 254 61 269     173. (173.) Hoek HSV 102 43 19 40 167 : 164 3 1,45
174. (174.) Stade Lavallois 204 76 41 87 388 : 382 6 269     174. (174.) Fulham FC 510 226 62 222 1034 : 1087 -53 1,45
175. (175.) Piacenza Calcio 204 74 47 83 312 : 332 -20 269     175. (175.) Bolton Wanderers 850 366 135 349 1748 : 1673 75 1,45
176. (176.) Real Saragossa 170 79 31 60 296 : 249 47 268     176. (176.) Queens Park Rangers 510 221 76 213 1087 : 1111 -24 1,45
177. (177.) Real Valladolid 170 79 29 62 350 : 300 50 266     177. (177.) RW Essen 272 114 52 106 502 : 528 -26 1,45
178. (178.) FC Mulhouse 170 80 24 66 343 : 321 22 264     178. (178.) Burnley FC 578 252 81 245 1164 : 1134 30 1,45
179. (179.) RAEC Mons 170 77 32 61 309 : 328 -19 263     179. (179.) Stade Rennes 544 234 85 225 1072 : 1018 54 1,45
180. (180.) SC Schwanenstadt 204 73 44 87 343 : 365 -22 263     180. (180.) Sampdoria Genua 306 124 70 112 561 : 528 33 1,44
181. (181.) KSV Roeselare 204 74 40 90 340 : 361 -21 262     181. (181.) Arsenal FC 612 268 78 266 1325 : 1295 30 1,44
182. (182.) KSK Heusden-Zolder 170 77 30 63 314 : 285 29 261     182. (182.) Belenenses Lissabon 102 43 18 41 192 : 174 18 1,44
183. (183.) SK Rum 170 80 21 69 312 : 295 17 261     183. (183.) West Ham United 170 74 23 73 370 : 362 8 1,44
184. (184.) SV Ratzersdorf 170 77 29 64 297 : 291 6 260     184. (184.) Cacadores das Taipas 272 118 38 116 492 : 488 4 1,44
185. (185.) AC Ancona 204 72 40 92 330 : 390 -60 256     185. (185.) RBC Roosendaal 68 29 11 28 125 : 124 1 1,44
186. (186.) RAAL La Louviere 170 76 26 68 330 : 303 27 254     186. (186.) FC Cesarense 68 28 14 26 125 : 135 -10 1,44
187. (187.) SD Eibar 170 74 32 64 329 : 311 18 254     187. (187.) FC Empoli 340 142 64 134 592 : 606 -14 1,44
188. (188.) ASK Kottingbrunn 204 69 46 89 328 : 370 -42 253     188. (188.) Naval de Maio 272 113 51 108 508 : 495 13 1,43
189. (189.) Cardiff City 170 78 18 74 358 : 290 68 252     189. (189.) Deportivo La Coruna 136 56 27 53 271 : 262 9 1,43
190. (190.) AS Bari 170 73 32 65 335 : 345 -10 251     190. (190.) Uniao de Leiria 136 56 27 53 264 : 256 8 1,43
191. (191.) KFC Dessel Sport 170 74 27 69 320 : 300 20 249     191. (191.) FC Wimbledon 136 57 24 55 289 : 284 5 1,43
192. (192.) Rayo Vallecano 170 72 33 65 336 : 323 13 249     192. (192.) AS St. Etienne 476 204 70 202 899 : 884 15 1,43
193. (193.) CD Numancia 170 73 28 69 308 : 291 17 247     193. (193.) 1. FC Nürnberg 714 310 93 311 1517 : 1540 -23 1,43
194. (194.) West Ham United 170 74 23 73 370 : 362 8 245     194. (194.) Crystal Palace 442 190 63 189 917 : 890 27 1,43
195. (195.) Portimonense SC 170 68 39 63 322 : 301 21 243     195. (195.) Wigan Athletic 476 202 75 199 944 : 981 -37 1,43
196. (196.) Hannover 96 136 75 17 44 301 : 240 61 242     196. (196.) Portimonense SC 170 68 39 63 322 : 301 21 1,43
197. (197.) Red Bull Salzburg 170 69 33 68 319 : 323 -4 240     197. (197.) Eintracht Frankfurt 850 362 129 359 1703 : 1702 1 1,43
198. (198.) Leca FC 170 69 30 71 304 : 308 -4 237     198. (198.) Vicenza Calcio 204 88 27 89 370 : 353 17 1,43
199. (199.) US Salernitana 170 71 23 76 308 : 292 16 236     199. (199.) Werder Bremen 578 250 74 254 1231 : 1225 6 1,43
