| ||||||||||
UEFA-Ranking | UEFA-Koeffizient | das ergibt für die Saison 2020/21 folgende Startplätze | ||||||||
Platzierung | Gesamt | CL | EL | |||||||
1. | Italien | 75,56 | 3 | 3 | ||||||
2. | Deutschland | 73,39 | 3 | 3 | ||||||
3. | England | 70,51 | 3 | 3 | ||||||
4. | Frankreich | 65,57 | 3 | 3 | ||||||
5. | Österreich | 54,17 | 3 | 3 | ||||||
6. | Spanien | 52,50 | 3 | 3 | ||||||
Hinzu
kommt der Titelverteidiger der Champions League der
Sieger der Europa League, die beide in der Champions League starten. In
der Europa League starten zudem
die 6 Landespokalsieger. |